ISIN | Názov | Typ produktu | Splatnosť | Odkup Nákup | Mena | Zmena % | Cena podkl. aktíva
Oneskorené ceny
Ceny podkladových aktív poskytuje spoločnosť FactSet. Všetky údaje týkajúce sa podkladových aktív, ako napr. ceny akcií, sú oneskorené najmenej o 15 minút v závislosti od burzy cenných papierov.
| Posledná aktualizácia UTC
Koordinovaný svetový čas (UTC)
Dovoľujeme si vás upozorniť na to, že tu uvedené časy sa v zmysle zákona udávajú vo formáte koordinovaného svetového času (UTC). Stredoeurópsky čas (SEČ), ktorý platí v Rakúsku, Nemecku a ďalších stredoeurópskych krajinách, získate pripočítaním jednej hodiny, v lete platný stredoeurópsky letný čas (SELČ) pripočítaním dvoch hodín. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT0000A0XZ15 Brent Crude Oil FutureISIN AT0000A0XZ15 Participačný certifikát Long+0,88 % | Long Brent Crude Oil Future | Indexový / Participačný certifikát | open-end | 6,85 - | USD | +0,88 % | 75,32 (indikatívna) | 07.12.2023 10:26:59.625 | |
AT0000A2HQM2 USD Barrick Gold ExpressISIN AT0000A2HQM2 New Level Express Certificate+0,10 % | USD Barrick Gold Express | Expresný certifikát | 20.08.2025 | 87,92 89,42 | USD | +0,10 % | 17,36 (oneskorené) | 07.12.2023 10:23:47.947 | |
AT0000A2CN61 USD Global Water WinnerISIN AT0000A2CN61 so zameraním na rast-0,04 % | USD Global Water Winner | Certifikát so zaistením istiny | 06.03.2025 | 110,85 112,35 | USD | -0,04 % | 5 692,51 (indikatívna) | 07.12.2023 10:20:48.722 | |
AT0000A28S90 USD Gold Winner 2ISIN AT0000A28S90 so zameraním na rast+0,04 % | USD Gold Winner 2 | Certifikát so zaistením istiny | 23.08.2024 | 117,79 119,29 | USD | +0,04 % | 2 026,40 (oneskorené) | 07.12.2023 10:26:41.627 | |
AT0000A2AJA7 USD Gold Winner 3ISIN AT0000A2AJA7 so zameraním na rast+0,08 % | USD Gold Winner 3 | Certifikát so zaistením istiny | 06.11.2024 | 115,61 117,11 | USD | +0,08 % | 2 026,40 (oneskorené) | 07.12.2023 10:25:14.649 | |
AT0000A2B709 USD Gold Winner 4ISIN AT0000A2B709 so zameraním na rast-0,01 % | USD Gold Winner 4 | Certifikát so zaistením istiny | 23.12.2024 | 115,18 116,68 | USD | -0,01 % | 2 026,40 (oneskorené) | 07.12.2023 09:25:33.274 | |
AT0000A2TVZ9 USD Gold Winner 90 %ISIN AT0000A2TVZ9 so zameraním na rast-0,07 % | USD Gold Winner 90 % | Certifikát so zaistením istiny | 27.11.2026 | 95,11 97,11 | USD | -0,07 % | 2 026,40 (oneskorené) | 07.12.2023 10:05:37.971 | |
AT0000A2QMD1 USD MSCI Emerging Markets Bonus&WachstumISIN AT0000A2QMD1 Bonusový certifikát bez Cap-0,37 % | USD MSCI Emerging Markets Bonus&Wachstum | Bonusový certifikát | 12.05.2026 | 73,96 75,46 | USD | -0,37 % | 987,73 (oneskorené) | 07.12.2023 10:25:22.362 | |
AT0000A2SUX8 USD MSCI Emerging Markets Nachhaltigkeits Bond 90 %ISIN AT0000A2SUX8 so zameraním na kupón-0,04 % | USD MSCI Emerging Markets Nachhaltigkeits Bond 90 % ![]() | Certifikát so zaistením istiny | 29.10.2026 | 82,54 84,04 | USD | -0,04 % | 939,78 (oneskorené) | 07.12.2023 10:12:42.857 | |
AT0000A2XGE7 USD MSCI World Nachhaltigkeits BondISIN AT0000A2XGE7 so zameraním na kupón-0,10 % | USD MSCI World Nachhaltigkeits Bond ![]() | Certifikát so zaistením istiny | 26.05.2026 | 101,31 102,81 | USD | -0,10 % | 2 247,00 (oneskorené) | 07.12.2023 10:25:34.052 | |
AT0000A2J4W9 USD Nasdaq-100® Twin WinISIN AT0000A2J4W9 Twin win certifikát s Cap-0,03 % | USD Nasdaq-100® Twin Win | Bonusový certifikát | 09.10.2025 | 114,56 116,06 | USD | -0,03 % | 15 819,33 (indikatívna) | 07.12.2023 10:25:40.420 | |
AT0000A2YNR3 USD Nasdaq-100® Twin Win 2ISIN AT0000A2YNR3 Twin win certifikát s Cap-0,23 % | USD Nasdaq-100® Twin Win 2 | Bonusový certifikát | 04.08.2025 | 114,25 115,75 | USD | -0,23 % | 15 819,33 (indikatívna) | 07.12.2023 09:40:35.023 | |
AT0000A2S778 USD Netflix Express 2ISIN AT0000A2S778 Express certifikát-0,40 % | USD Netflix Express 2 | Expresný certifikát | 20.08.2024 | 97,25 98,75 | USD | -0,40 % | 448,41 (indikatívna) | 07.12.2023 09:54:38.495 | |
AT0000A2VDC2 USD Pfizer Express 2ISIN AT0000A2VDC2 Express certifikát-1,15 % | USD Pfizer Express 2 ![]() | Expresný certifikát | 10.03.2027 | 60,51 62,01 | USD | -1,15 % | 28,94 (indikatívna) | 07.12.2023 10:24:47.997 |
1 až 14 z 14 výsledkov
Iba Bid/Ask, % zmena a posledná aktualizácia UTC sa aktualizujú automaticky. Zvyšok je časovo oneskorený.