ISIN | Názov | Typ produktu | Splatnosť | Odkup Nákup | Mena | Zmena % | Cena podkl. aktíva
Oneskorené ceny
Ceny podkladových aktív poskytuje spoločnosť FactSet. Všetky údaje týkajúce sa podkladových aktív, ako napr. ceny akcií, sú oneskorené najmenej o 15 minút v závislosti od burzy cenných papierov.
| Posledná aktualizácia UTC
Koordinovaný svetový čas (UTC)
Dovoľujeme si vás upozorniť na to, že tu uvedené časy sa v zmysle zákona udávajú vo formáte koordinovaného svetového času (UTC). Stredoeurópsky čas (SEČ), ktorý platí v Rakúsku, Nemecku a ďalších stredoeurópskych krajinách, získate pripočítaním jednej hodiny, v lete platný stredoeurópsky letný čas (SELČ) pripočítaním dvoch hodín. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT0000A382F3 AI/Robotics Bonus&Wachstum 4ISIN AT0000A382F3 Bonusový certifikát bez Cap+0,85 % | AI/Robotics Bonus&Wachstum 4 | Bonusový certifikát | 01.12.2028 | 100,33 101,83 | EUR | +0,85 % | 2 438,72 (oneskorené) | 07.12.2023 09:31:08.687 | |
AT0000A38LP0 ams AGISIN AT0000A38LP0 Reverzne konvertibilný dlhopis+0,54 % | ams AG ![]() | Reverzne konvertibilný dlhopis | 26.03.2025 | 100,04 100,29 | EUR | +0,54 % | 2,02 (indikatívna) | 07.12.2023 09:31:06.479 | |
AT0000A38LS4 ams AGISIN AT0000A38LS4 Diskontný certifikát+0,68 % | ams AG ![]() | Diskontný certifikát | 26.03.2025 | 1,47 1,49 | EUR | +0,68 % | 2,02 (indikatívna) | 07.12.2023 09:31:06.479 | |
AT0000A38LM7 ams AGISIN AT0000A38LM7 Reverzne konvertibilný dlhopis+0,45 % | ams AG ![]() | Reverzne konvertibilný dlhopis | 26.03.2025 | 100,83 101,08 | EUR | +0,45 % | 2,02 (indikatívna) | 07.12.2023 09:31:06.479 | |
AT0000A38LQ8 ams AGISIN AT0000A38LQ8 Diskontný certifikát0,00 % | ams AG ![]() | Diskontný certifikát | 26.03.2025 | 1,19 1,21 | EUR | 0,00 % | 2,02 (indikatívna) | 07.12.2023 09:31:06.479 | |
AT0000A38LN5 ams AGISIN AT0000A38LN5 Reverzne konvertibilný dlhopis+0,50 % | ams AG ![]() | Reverzne konvertibilný dlhopis | 26.03.2025 | 100,67 100,92 | EUR | +0,50 % | 2,02 (indikatívna) | 07.12.2023 09:31:06.479 | |
AT0000A38LR6 ams AGISIN AT0000A38LR6 Diskontný certifikát+0,74 % | ams AG ![]() | Diskontný certifikát | 26.03.2025 | 1,35 1,37 | EUR | +0,74 % | 2,02 (indikatívna) | 07.12.2023 09:31:06.479 | |
AT0000A37DV7 BMW Express 9ISIN AT0000A37DV7 Express certifikát-0,25 % | BMW Express 9 ![]() | Expresný certifikát | 29.11.2028 | 101,52 103,02 | EUR | -0,25 % | 99,04 (indikatívna) | 07.12.2023 09:31:25.771 | |
AT0000A38LA2 CA Immobilien Anlagen AGISIN AT0000A38LA2 Reverzne konvertibilné dlhopisy s bariérou-0,12 % | CA Immobilien Anlagen AG ![]() | Reverzne konvertibilný dlhopis | 26.03.2025 | 100,41 100,60 | EUR | -0,12 % | 30,88 (indikatívna) | 07.12.2023 09:31:25.277 | |
AT0000A38L20 CA Immobilien Anlagen AGISIN AT0000A38L20 Reverzne konvertibilný dlhopis-0,13 % | CA Immobilien Anlagen AG ![]() | Reverzne konvertibilný dlhopis | 26.03.2025 | 101,58 101,77 | EUR | -0,13 % | 30,88 (indikatívna) | 07.12.2023 09:31:25.277 | |
AT0000A38L46 CA Immobilien Anlagen AGISIN AT0000A38L46 Diskontný certifikát-0,14 % | CA Immobilien Anlagen AG ![]() | Diskontný certifikát | 26.03.2025 | 27,63 27,65 | EUR | -0,14 % | 30,88 (indikatívna) | 07.12.2023 09:31:25.277 | |
AT0000A38KT4 CA Immobilien Anlagen AGISIN AT0000A38KT4 Bonusový certifikát s Cap-0,07 % | CA Immobilien Anlagen AG ![]() | Bonusový certifikát | 26.03.2025 | 27,01 27,08 | EUR | -0,07 % | 30,88 (indikatívna) | 07.12.2023 09:31:25.277 | |
AT0000A38L87 CA Immobilien Anlagen AGISIN AT0000A38L87 Reverzne konvertibilné dlhopisy s bariérou-0,06 % | CA Immobilien Anlagen AG ![]() | Reverzne konvertibilný dlhopis | 26.03.2025 | 100,53 100,72 | EUR | -0,06 % | 30,88 (indikatívna) | 07.12.2023 09:31:25.277 | |
AT0000A38L04 CA Immobilien Anlagen AGISIN AT0000A38L04 Reverzne konvertibilný dlhopis-0,08 % | CA Immobilien Anlagen AG ![]() | Reverzne konvertibilný dlhopis | 26.03.2025 | 102,07 102,26 | EUR | -0,08 % | 30,88 (indikatívna) | 07.12.2023 09:31:25.277 | |
AT0000A38KU2 CA Immobilien Anlagen AGISIN AT0000A38KU2 Bonusový certifikát s Cap-0,10 % | CA Immobilien Anlagen AG ![]() | Bonusový certifikát | 26.03.2025 | 29,34 29,41 | EUR | -0,10 % | 30,88 (indikatívna) | 07.12.2023 09:31:25.277 | |
AT0000A38L95 CA Immobilien Anlagen AGISIN AT0000A38L95 Reverzne konvertibilné dlhopisy s bariérou-0,09 % | CA Immobilien Anlagen AG ![]() | Reverzne konvertibilný dlhopis | 26.03.2025 | 100,34 100,53 | EUR | -0,09 % | 30,88 (indikatívna) | 07.12.2023 09:31:25.277 | |
AT0000A38L12 CA Immobilien Anlagen AGISIN AT0000A38L12 Reverzne konvertibilný dlhopis-0,10 % | CA Immobilien Anlagen AG ![]() | Reverzne konvertibilný dlhopis | 26.03.2025 | 102,03 102,22 | EUR | -0,10 % | 30,88 (indikatívna) | 07.12.2023 09:31:25.277 | |
AT0000A38KV0 CA Immobilien Anlagen AGISIN AT0000A38KV0 Bonusový certifikát s Cap-0,13 % | CA Immobilien Anlagen AG ![]() | Bonusový certifikát | 26.03.2025 | 31,36 31,44 | EUR | -0,13 % | 30,88 (indikatívna) | 07.12.2023 09:31:25.277 | |
AT0000A38L38 CA Immobilien Anlagen AGISIN AT0000A38L38 Diskontný certifikát-0,15 % | CA Immobilien Anlagen AG ![]() | Diskontný certifikát | 26.03.2025 | 26,60 26,62 | EUR | -0,15 % | 30,88 (indikatívna) | 07.12.2023 09:31:25.277 | |
AT0000A38LJ3 ams AGISIN AT0000A38LJ3 Call bez Cap+4,00 % | Call ams AG | Warrant | 26.03.2025 | 0,51 0,53 | EUR | +4,00 % | 2,02 (indikatívna) | 07.12.2023 09:31:06.479 | |
AT0000A38LF1 ams AGISIN AT0000A38LF1 Call bez Cap+2,74 % | Call ams AG | Warrant | 26.03.2025 | 0,74 0,76 | EUR | +2,74 % | 2,02 (indikatívna) | 07.12.2023 09:31:06.479 | |
AT0000A38LK1 ams AGISIN AT0000A38LK1 Call bez Cap+4,55 % | Call ams AG | Warrant | 26.03.2025 | 0,45 0,47 | EUR | +4,55 % | 2,02 (indikatívna) | 07.12.2023 09:31:06.479 | |
AT0000A38LG9 ams AGISIN AT0000A38LG9 Call bez Cap+3,08 % | Call ams AG | Warrant | 26.03.2025 | 0,66 0,68 | EUR | +3,08 % | 2,02 (indikatívna) | 07.12.2023 09:31:06.479 | |
AT0000A38LD6 ams AGISIN AT0000A38LD6 Call bez Cap+3,26 % | Call ams AG | Warrant | 26.03.2025 | 0,94 0,96 | EUR | +3,26 % | 2,02 (indikatívna) | 07.12.2023 09:31:06.479 | |
AT0000A38LL9 ams AGISIN AT0000A38LL9 Call bez Cap+5,13 % | Call ams AG | Warrant | 26.03.2025 | 0,40 0,42 | EUR | +5,13 % | 2,02 (indikatívna) | 07.12.2023 09:31:06.479 |
1 až 25 z 54 výsledkov
Iba Bid/Ask, % zmena a posledná aktualizácia UTC sa aktualizujú automaticky. Zvyšok je časovo oneskorený.