ISIN | Názov | Splatnosť | Odkup Nákup | Mena | Cena podkl. aktíva
Oneskorené ceny
Ceny podkladových aktív poskytuje spoločnosť FactSet. Všetky údaje týkajúce sa podkladových aktív, ako napr. ceny akcií, sú oneskorené najmenej o 15 minút v závislosti od burzy cenných papierov.
| Bariéra Vzdial. % | Bonus/ Maxim. suma | Max. výnos p.a. | Posledná aktualizácia UTC
Koordinovaný svetový čas (UTC)
Dovoľujeme si vás upozorniť na to, že tu uvedené časy sa v zmysle zákona udávajú vo formáte koordinovaného svetového času (UTC). Stredoeurópsky čas (SEČ), ktorý platí v Rakúsku, Nemecku a ďalších stredoeurópskych krajinách, získate pripočítaním jednej hodiny, v lete platný stredoeurópsky letný čas (SELČ) pripočítaním dvoch hodín. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT0000A2T4E5 1,7 % Europa/USA Bonus&SicherheitISIN AT0000A2T4E5 Bonusový certifikát s kupónom+0,38 % | 1,7 % Europa/USA Bonus&Sicherheit | 12.11.2024 | 94,19 95,69 | EUR | - | 39,00 56,55 % | 100,00 % 100,00 % | 5,51 % | 26.05.2023 18:00:00.358 | |
AT0000A2KLD6 2 % Europa/USA Bonus&SicherheitISIN AT0000A2KLD6 Bonusový certifikát s kupónom+0,14 % | 2 % Europa/USA Bonus&Sicherheit | 17.11.2025 | 92,95 94,45 | EUR | - | 35,00 69,96 % | 100,00 % 100,00 % | 4,89 % | 26.05.2023 18:00:00.572 | |
AT0000A2MJH7 2 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 2ISIN AT0000A2MJH7 Bonusový certifikát s kupónom+0,13 % | 2 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 2 | 03.02.2025 | 94,33 95,83 | EUR | - | 40,00 64,11 % | 100,00 % 100,00 % | 5,02 % | 26.05.2023 17:59:59.862 | |
AT0000A2NWD7 2 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 3ISIN AT0000A2NWD7 Bonusový certifikát s kupónom+0,27 % | 2 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 3 | 19.03.2025 | 94,83 96,33 | EUR | - | 40,00 62,76 % | 100,00 % 100,00 % | 4,37 % | 26.05.2023 17:59:59.641 | |
AT0000A2QDJ7 2 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 4ISIN AT0000A2QDJ7 Bonusový certifikát s kupónom+0,19 % | 2 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 4 | 16.04.2024 | 97,88 99,38 | EUR | - | 39,00 61,33 % | 100,00 % 100,00 % | 2,98 % | 26.05.2023 18:00:00.470 | |
AT0000A2QRV2 2 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 5ISIN AT0000A2QRV2 Bonusový certifikát s kupónom+0,32 % | 2 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 5 | 27.05.2026 | 87,38 90,54 | EUR | - | 43,00 57,10 % | 100,00 % 100,00 % | 5,51 % | 26.05.2023 18:00:01.208 | |
AT0000A2U5R1 2 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 6ISIN AT0000A2U5R1 Bonusový certifikát s kupónom+0,30 % | 2 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 6 | 20.12.2024 | 94,13 95,63 | EUR | - | 39,00 57,64 % | 100,00 % 100,00 % | 5,57 % | 26.05.2023 18:00:00.106 | |
AT0000A2UVU8 2 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 7ISIN AT0000A2UVU8 Bonusový certifikát s kupónom+0,27 % | 2 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 7 | 03.02.2025 | 92,91 94,41 | EUR | - | 39,00 57,84 % | 100,00 % 100,00 % | 5,96 % | 26.05.2023 18:00:00.006 | |
AT0000A2VB54 2 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 8ISIN AT0000A2VB54 Bonusový certifikát s kupónom+0,21 % | 2 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 8 | 03.03.2025 | 93,13 94,63 | EUR | - | 39,00 60,07 % | 100,00 % 100,00 % | 5,55 % | 26.05.2023 18:00:01.208 | |
AT0000A2VKW5 2,25 % Europa/USA Bonus&SicherheitISIN AT0000A2VKW5 Bonusový certifikát s kupónom+0,25 % | 2,25 % Europa/USA Bonus&Sicherheit | 31.03.2025 | 92,91 94,41 | EUR | - | 39,00 57,05 % | 100,00 % 100,00 % | 5,73 % | 26.05.2023 18:00:00.470 | |
AT0000A2U2J5 2,8 % Europa/Gold Bonus&SicherheitISIN AT0000A2U2J5 Bonusový certifikát s kupónom+0,38 % | 2,8 % Europa/Gold Bonus&Sicherheit | 14.12.2026 | 88,97 90,47 | EUR | - | 49,00 52,60 % | 100,00 % 100,00 % | 6,28 % | 26.05.2023 18:00:00.777 | |
AT0000A2GGD4 3 % Europa Bonus&Sicherheit 2ISIN AT0000A2GGD4 Bonusový certifikát s kupónom+0,01 % | 3 % Europa Bonus&Sicherheit 2 | 12.06.2023 | 102,68 104,18 | EUR | 4 340,66 (indikatívna) | 1 540,84 64,50 % | 100,00 % 100,00 % | - | 26.05.2023 18:00:00.777 | |
AT0000A2WCC2 3 % Europa Bonus&Sicherheit 3ISIN AT0000A2WCC2 Bonusový certifikát s kupónom+0,14 % | 3 % Europa Bonus&Sicherheit 3 | 28.04.2025 | 94,98 96,48 | EUR | 4 340,66 (indikatívna) | 1 451,33 66,56 % | 100,00 % 100,00 % | 5,10 % | 26.05.2023 18:00:00.209 | |
AT0000A22KN1 3 % Europa/Global Bonus&SicherheitISIN AT0000A22KN1 Bonusový certifikát s kupónom+0,04 % | 3 % Europa/Global Bonus&Sicherheit | 18.09.2023 | 101,10 102,60 | EUR | - | 49,00 50,54 % | 100,00 % 100,00 % | 1,26 % | 26.05.2023 18:00:00.006 | |
AT0000A23GJ5 3 % Europa/Global Bonus&Sicherheit 2ISIN AT0000A23GJ5 Bonusový certifikát s kupónom+0,04 % | 3 % Europa/Global Bonus&Sicherheit 2 | 19.10.2023 | 100,64 102,14 | EUR | - | 49,00 51,36 % | 100,00 % 100,00 % | 2,15 % | 26.05.2023 18:00:00.358 | |
AT0000A2D8F1 3 % Europa/Global Bonus&Sicherheit 4ISIN AT0000A2D8F1 Bonusový certifikát s kupónom+0,15 % | 3 % Europa/Global Bonus&Sicherheit 4 | 07.04.2025 | 94,49 95,99 | EUR | - | 49,00 61,62 % | 100,00 % 100,00 % | 5,56 % | 26.05.2023 18:00:00.777 | |
AT0000A2QDR0 3 % Europa/Gold Bonus&SicherheitISIN AT0000A2QDR0 Bonusový certifikát s kupónom+0,24 % | 3 % Europa/Gold Bonus&Sicherheit | 14.04.2026 | 91,48 92,98 | EUR | - | 49,00 55,22 % | 100,00 % 100,00 % | 5,85 % | 26.05.2023 18:00:00.673 | |
AT0000A2QMV3 3 % Europa/Gold Bonus&Sicherheit 2ISIN AT0000A2QMV3 Bonusový certifikát s kupónom+0,28 % | 3 % Europa/Gold Bonus&Sicherheit 2 | 18.05.2026 | 89,18 90,68 | EUR | - | 49,00 53,04 % | 100,00 % 100,00 % | 6,58 % | 26.05.2023 17:59:59.640 | |
AT0000A2RA51 3 % Europa/Gold Bonus&Sicherheit 3ISIN AT0000A2RA51 Bonusový certifikát s kupónom+0,29 % | 3 % Europa/Gold Bonus&Sicherheit 3 | 15.06.2026 | 91,98 93,48 | EUR | - | 49,00 53,08 % | 100,00 % 100,00 % | 6,48 % | 26.05.2023 18:00:00.106 | |
AT0000A2VB21 3 % Europa/Gold Bonus&Sicherheit 4ISIN AT0000A2VB21 Bonusový certifikát s kupónom+0,29 % | 3 % Europa/Gold Bonus&Sicherheit 4 | 01.03.2027 | 88,36 89,86 | EUR | - | 49,00 51,65 % | 100,00 % 100,00 % | 6,33 % | 26.05.2023 18:00:00.358 | |
AT0000A2A6L6 3 % Europa/Österreich Bonus&SicherheitISIN AT0000A2A6L6 Bonusový certifikát s kupónom-0,01 % | 3 % Europa/Österreich Bonus&Sicherheit | 09.10.2024 | 97,37 98,44 | EUR | - | 49,00 53,68 % | 100,00 % 100,00 % | 5,67 % | 26.05.2023 15:35:04.063 | |
AT0000A2APC0 3 % Europa/Österreich Bonus&Sicherheit 2ISIN AT0000A2APC0 Bonusový certifikát s kupónom-0,10 % | 3 % Europa/Österreich Bonus&Sicherheit 2 | 11.11.2024 | 93,94 94,95 | EUR | - | 49,00 48,89 % | 100,00 % 100,00 % | 8,00 % | 26.05.2023 15:35:04.063 | |
AT0000A2B667 3 % Europa/Österreich Bonus&Sicherheit 3ISIN AT0000A2B667 Bonusový certifikát s kupónom+0,26 % | 3 % Europa/Österreich Bonus&Sicherheit 3 | 11.12.2024 | 96,12 97,62 | EUR | - | 49,00 50,55 % | 100,00 % 100,00 % | 5,59 % | 26.05.2023 18:00:00.571 | |
AT0000A2C5F8 3 % Europa/Österreich Bonus&Sicherheit 4ISIN AT0000A2C5F8 Bonusový certifikát s kupónom+0,27 % | 3 % Europa/Österreich Bonus&Sicherheit 4 | 03.02.2025 | 94,32 95,82 | EUR | - | 49,00 51,26 % | 100,00 % 100,00 % | 6,27 % | 26.05.2023 17:59:59.744 | |
AT0000A2J4E7 3 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 2ISIN AT0000A2J4E7 Bonusový certifikát s kupónom+0,21 % | 3 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 2 | 02.10.2025 | 95,26 96,76 | EUR | - | 49,00 60,61 % | 100,00 % 100,00 % | 5,40 % | 26.05.2023 18:00:00.777 |
1 až 25 z 328 výsledkov
Iba Bid/Ask, % zmena a posledná aktualizácia UTC sa aktualizujú automaticky. Zvyšok je časovo oneskorený.