ISIN | Názov | Splatnosť | Odkup Nákup | Mena | Zmena % | Cena podkl. aktíva
Oneskorené ceny
Ceny podkladových aktív poskytuje spoločnosť FactSet. Všetky údaje týkajúce sa podkladových aktív, ako napr. ceny akcií, sú oneskorené najmenej o 15 minút v závislosti od burzy cenných papierov.
| Call/ Put | Strike | Impl. Vol | Posledná aktualizácia UTC
Koordinovaný svetový čas (UTC)
Dovoľujeme si vás upozorniť na to, že tu uvedené časy sa v zmysle zákona udávajú vo formáte koordinovaného svetového času (UTC). Stredoeurópsky čas (SEČ), ktorý platí v Rakúsku, Nemecku a ďalších stredoeurópskych krajinách, získate pripočítaním jednej hodiny, v lete platný stredoeurópsky letný čas (SELČ) pripočítaním dvoch hodín. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT0000A308M4 Agrana Beteiligungs AGISIN AT0000A308M4 Call bez Cap+7,50 % | Call Agrana Beteiligungs AG | 20.03.2024 | 0,20 0,23 | EUR | +7,50 % | 17,65 (indikatívna) | Call | 16,00 | 29,16 % | 01.06.2023 15:29:59.889 | |
AT0000A308N2 Agrana Beteiligungs AGISIN AT0000A308N2 Call bez Cap+8,33 % | Call Agrana Beteiligungs AG | 20.03.2024 | 0,12 0,14 | EUR | +8,33 % | 17,65 (indikatívna) | Call | 18,00 | 29,62 % | 01.06.2023 15:29:59.889 | |
AT0000A308P7 Agrana Beteiligungs AGISIN AT0000A308P7 Call bez Cap+16,67 % | Call Agrana Beteiligungs AG | 20.03.2024 | 0,06 0,08 | EUR | +16,67 % | 17,65 (indikatívna) | Call | 20,00 | 29,51 % | 01.06.2023 15:29:59.889 | |
AT0000A33J11 Agrana Beteiligungs AGISIN AT0000A33J11 Call bez Cap+3,33 % | Call Agrana Beteiligungs AG | 25.09.2024 | 0,30 0,32 | EUR | +3,33 % | 17,65 (indikatívna) | Call | 15,00 | 31,82 % | 01.06.2023 15:29:59.889 | |
AT0000A33J29 Agrana Beteiligungs AGISIN AT0000A33J29 Call bez Cap+10,53 % | Call Agrana Beteiligungs AG | 25.09.2024 | 0,20 0,22 | EUR | +10,53 % | 17,65 (indikatívna) | Call | 17,00 | 31,76 % | 01.06.2023 15:29:59.889 | |
AT0000A33J37 Agrana Beteiligungs AGISIN AT0000A33J37 Call bez Cap+8,33 % | Call Agrana Beteiligungs AG | 25.09.2024 | 0,12 0,14 | EUR | +8,33 % | 17,65 (indikatívna) | Call | 19,00 | 30,41 % | 01.06.2023 15:29:59.889 | |
AT0000A2WT04 Agrana Beteiligungs AGISIN AT0000A2WT04 Call bez Cap+11,11 % | Call Agrana Beteiligungs AG | 20.09.2023 | 0,09 0,11 | EUR | +11,11 % | 17,65 (indikatívna) | Call | 17,00 | 30,91 % | 01.06.2023 15:29:59.889 | |
AT0000A2WT12 Agrana Beteiligungs AGISIN AT0000A2WT12 Call bez Cap0,00 % | Call Agrana Beteiligungs AG | 20.09.2023 | 0,02 0,04 | EUR | 0,00 % | 17,65 (indikatívna) | Call | 19,00 | 30,30 % | 01.06.2023 15:29:59.889 | |
AT0000A2WT20 Agrana Beteiligungs AGISIN AT0000A2WT20 Call bez Cap0,00 % | Call Agrana Beteiligungs AG | 20.09.2023 | - 0,02 | EUR | 0,00 % | 17,65 (indikatívna) | Call | 21,00 | 34,28 % | 19.05.2023 15:29:59.923 | |
AT0000A308Q5 ams AGISIN AT0000A308Q5 Call bez Cap+10,00 % | Call ams AG | 20.03.2024 | 0,10 0,12 | EUR | +10,00 % | 6,88 (indikatívna) | Call | 8,00 | 63,86 % | 01.06.2023 15:29:59.595 | |
AT0000A308R3 ams AGISIN AT0000A308R3 Call bez Cap0,00 % | Call ams AG | 20.03.2024 | 0,04 0,06 | EUR | 0,00 % | 6,88 (indikatívna) | Call | 10,00 | 57,82 % | 01.06.2023 15:29:59.424 | |
AT0000A308S1 ams AGISIN AT0000A308S1 Call bez Cap0,00 % | Call ams AG | 20.03.2024 | 0,01 0,03 | EUR | 0,00 % | 6,88 (indikatívna) | Call | 12,00 | 55,24 % | 01.06.2023 15:29:59.424 | |
AT0000A308T9 ams AGISIN AT0000A308T9 Call bez Cap0,00 % | Call ams AG | 20.03.2024 | - 0,02 | EUR | 0,00 % | 6,88 (indikatívna) | Call | 14,00 | 57,74 % | 04.04.2023 13:37:03.992 | |
AT0000A2ZTK2 ams AGISIN AT0000A2ZTK2 Call bez Cap0,00 % | Call ams AG | 20.09.2023 | 0,07 0,09 | EUR | 0,00 % | 6,88 (indikatívna) | Call | 7,00 | 63,94 % | 01.06.2023 15:29:59.595 | |
AT0000A2ZTL0 ams AGISIN AT0000A2ZTL0 Call bez Cap0,00 % | Call ams AG | 20.09.2023 | 0,01 0,03 | EUR | 0,00 % | 6,88 (indikatívna) | Call | 9,00 | 60,60 % | 01.06.2023 15:29:59.424 | |
AT0000A2ZTM8 ams AGISIN AT0000A2ZTM8 Call bez Cap0,00 % | Call ams AG | 20.09.2023 | - 0,02 | EUR | 0,00 % | 6,88 (indikatívna) | Call | 11,00 | 73,48 % | 03.04.2023 08:05:10.588 | |
AT0000A33J45 ams AGISIN AT0000A33J45 Call bez Cap+5,88 % | Call ams AG | 25.09.2024 | 0,17 0,19 | EUR | +5,88 % | 6,88 (indikatívna) | Call | 7,00 | 60,68 % | 01.06.2023 15:29:59.424 | |
AT0000A33J52 ams AGISIN AT0000A33J52 Call bez Cap0,00 % | Call ams AG | 25.09.2024 | 0,13 0,15 | EUR | 0,00 % | 6,88 (indikatívna) | Call | 8,00 | 58,23 % | 01.06.2023 15:29:59.595 | |
AT0000A33J60 ams AGISIN AT0000A33J60 Call bez Cap0,00 % | Call ams AG | 25.09.2024 | 0,10 0,12 | EUR | 0,00 % | 6,88 (indikatívna) | Call | 9,00 | 57,10 % | 01.06.2023 15:29:59.595 | |
AT0000A33J78 ams AGISIN AT0000A33J78 Call bez Cap0,00 % | Call ams AG | 25.09.2024 | 0,07 0,09 | EUR | 0,00 % | 6,88 (indikatívna) | Call | 10,00 | 54,25 % | 01.06.2023 15:29:59.595 | |
AT0000A33J86 ams AGISIN AT0000A33J86 Call bez Cap0,00 % | Call ams AG | 25.09.2024 | 0,05 0,07 | EUR | 0,00 % | 6,88 (indikatívna) | Call | 11,00 | 53,15 % | 01.06.2023 15:29:59.424 | |
AT0000A33J94 ams AGISIN AT0000A33J94 Call bez Cap0,00 % | Call ams AG | 25.09.2024 | 0,04 0,06 | EUR | 0,00 % | 6,88 (indikatívna) | Call | 12,00 | 54,34 % | 01.06.2023 15:29:59.595 | |
AT0000A2WT38 ams AGISIN AT0000A2WT38 Call bez Cap0,00 % | Call ams AG | 20.09.2023 | - 0,02 | EUR | 0,00 % | 6,88 (indikatívna) | Call | 13,00 | 89,74 % | 09.02.2023 15:25:42.092 | |
AT0000A2WT46 ams AGISIN AT0000A2WT46 Call bez Cap-16,67 % | Call ams AG | 20.09.2023 | - 0,02 | EUR | -16,67 % | 6,88 (indikatívna) | Call | 15,00 | 102,79 % | 06.02.2023 16:29:59.498 | |
AT0000A2WT53 ams AGISIN AT0000A2WT53 Call bez Cap-7,69 % | Call ams AG | 20.09.2023 | 0,00 0,02 | EUR | -7,69 % | 6,88 (indikatívna) | Call | 17,00 | 113,68 % | 06.02.2023 08:15:13.269 |
1 až 25 z 790 výsledkov
Iba Bid/Ask, % zmena a posledná aktualizácia UTC sa aktualizujú automaticky. Zvyšok je časovo oneskorený.