ISIN | Názov | Splatnosť | Odkup Nákup | Mena | Zmena % | Cena podkl. aktíva
Oneskorené ceny
Ceny podkladových aktív poskytuje spoločnosť FactSet. Všetky údaje týkajúce sa podkladových aktív, ako napr. ceny akcií, sú oneskorené najmenej o 15 minút v závislosti od burzy cenných papierov.
| Call/ Put | Strike | Impl. Vol | Posledná aktualizácia UTC
Koordinovaný svetový čas (UTC)
Dovoľujeme si vás upozorniť na to, že tu uvedené časy sa v zmysle zákona udávajú vo formáte koordinovaného svetového času (UTC). Stredoeurópsky čas (SEČ), ktorý platí v Rakúsku, Nemecku a ďalších stredoeurópskych krajinách, získate pripočítaním jednej hodiny, v lete platný stredoeurópsky letný čas (SELČ) pripočítaním dvoch hodín. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT0000A308M4 Agrana Beteiligungs AGISIN AT0000A308M4 Call bez Cap+50,00 % | Call Agrana Beteiligungs AG | 20.03.2024 | 0,02 0,04 | EUR | +50,00 % | 13,98 (indikatívna) | Call | 16,00 | 35,44 % | 07.12.2023 09:49:13.320 | |
AT0000A308N2 Agrana Beteiligungs AGISIN AT0000A308N2 Call bez Cap0,00 % | Call Agrana Beteiligungs AG | 20.03.2024 | - 0,02 | EUR | 0,00 % | 13,98 (indikatívna) | Call | 18,00 | 40,38 % | 20.11.2023 08:39:37.422 | |
AT0000A308P7 Agrana Beteiligungs AGISIN AT0000A308P7 Call bez Cap0,00 % | Call Agrana Beteiligungs AG | 20.03.2024 | - 0,02 | EUR | 0,00 % | 13,98 (indikatívna) | Call | 20,00 | 51,52 % | 19.10.2023 12:51:59.656 | |
AT0000A375C4 Agrana Beteiligungs AGISIN AT0000A375C4 Call bez Cap+15,79 % | Call Agrana Beteiligungs AG | 26.03.2025 | 0,10 0,12 | EUR | +15,79 % | 13,98 (indikatívna) | Call | 15,50 | 30,76 % | 07.12.2023 09:49:13.320 | |
AT0000A375D2 Agrana Beteiligungs AGISIN AT0000A375D2 Call bez Cap+14,29 % | Call Agrana Beteiligungs AG | 26.03.2025 | 0,07 0,09 | EUR | +14,29 % | 13,98 (indikatívna) | Call | 16,50 | 30,05 % | 07.12.2023 09:49:13.320 | |
AT0000A375E0 Agrana Beteiligungs AGISIN AT0000A375E0 Call bez Cap+20,00 % | Call Agrana Beteiligungs AG | 26.03.2025 | 0,05 0,07 | EUR | +20,00 % | 13,98 (indikatívna) | Call | 17,50 | 30,12 % | 07.12.2023 09:49:13.320 | |
AT0000A33J11 Agrana Beteiligungs AGISIN AT0000A33J11 Call bez Cap+25,00 % | Call Agrana Beteiligungs AG | 25.09.2024 | 0,09 0,11 | EUR | +25,00 % | 13,98 (indikatívna) | Call | 15,00 | 34,74 % | 07.12.2023 09:49:13.320 | |
AT0000A33J29 Agrana Beteiligungs AGISIN AT0000A33J29 Call bez Cap+25,00 % | Call Agrana Beteiligungs AG | 25.09.2024 | 0,04 0,06 | EUR | +25,00 % | 13,98 (indikatívna) | Call | 17,00 | 34,41 % | 07.12.2023 09:49:13.320 | |
AT0000A33J37 Agrana Beteiligungs AGISIN AT0000A33J37 Call bez Cap0,00 % | Call Agrana Beteiligungs AG | 25.09.2024 | 0,01 0,03 | EUR | 0,00 % | 13,98 (indikatívna) | Call | 19,00 | 33,62 % | 07.12.2023 10:05:32.818 | |
AT0000A308Q5 ams AGISIN AT0000A308Q5 Call bez Cap0,00 % | Call ams AG | 20.03.2024 | - 0,02 | EUR | 0,00 % | 2,01 (indikatívna) | Call | 4,30 | 122,23 % | 12.10.2023 10:13:45.655 | |
AT0000A308S1 ams AGISIN AT0000A308S1 Call bez Cap0,00 % | Call ams AG | 20.03.2024 | - 0,02 | EUR | 0,00 % | 2,01 (indikatívna) | Call | 6,45 | 159,94 % | 10.08.2023 13:47:01.994 | |
AT0000A375F7 ams AGISIN AT0000A375F7 Call bez Cap0,00 % | Call ams AG | 26.03.2025 | 0,07 0,08 | EUR | 0,00 % | 2,01 (indikatívna) | Call | 2,95 | 72,81 % | 07.12.2023 10:08:34.248 | |
AT0000A38LD6 ams AGISIN AT0000A38LD6 Call bez Cap+1,09 % | Call ams AG | 26.03.2025 | 0,92 0,94 | EUR | +1,09 % | 2,01 (indikatívna) | Call | 1,40 | 73,51 % | 07.12.2023 10:08:34.248 | |
AT0000A38LE4 ams AGISIN AT0000A38LE4 Call bez Cap+1,23 % | Call ams AG | 26.03.2025 | 0,81 0,83 | EUR | +1,23 % | 2,01 (indikatívna) | Call | 1,60 | 71,37 % | 07.12.2023 10:08:34.248 | |
AT0000A38LF1 ams AGISIN AT0000A38LF1 Call bez Cap+1,37 % | Call ams AG | 26.03.2025 | 0,73 0,75 | EUR | +1,37 % | 2,01 (indikatívna) | Call | 1,80 | 72,05 % | 07.12.2023 10:08:34.248 | |
AT0000A38LG9 ams AGISIN AT0000A38LG9 Call bez Cap+1,54 % | Call ams AG | 26.03.2025 | 0,65 0,67 | EUR | +1,54 % | 2,01 (indikatívna) | Call | 2,00 | 71,39 % | 07.12.2023 10:08:34.248 | |
AT0000A38LH7 ams AGISIN AT0000A38LH7 Call bez Cap+1,75 % | Call ams AG | 26.03.2025 | 0,57 0,59 | EUR | +1,75 % | 2,01 (indikatívna) | Call | 2,25 | 71,53 % | 07.12.2023 10:08:34.248 | |
AT0000A38LJ3 ams AGISIN AT0000A38LJ3 Call bez Cap+2,00 % | Call ams AG | 26.03.2025 | 0,50 0,52 | EUR | +2,00 % | 2,01 (indikatívna) | Call | 2,50 | 71,47 % | 07.12.2023 10:08:34.248 | |
AT0000A38LK1 ams AGISIN AT0000A38LK1 Call bez Cap+2,27 % | Call ams AG | 26.03.2025 | 0,44 0,46 | EUR | +2,27 % | 2,01 (indikatívna) | Call | 2,75 | 71,44 % | 07.12.2023 10:08:34.248 | |
AT0000A38LL9 ams AGISIN AT0000A38LL9 Call bez Cap+2,56 % | Call ams AG | 26.03.2025 | 0,39 0,41 | EUR | +2,56 % | 2,01 (indikatívna) | Call | 3,00 | 71,61 % | 07.12.2023 10:08:34.248 | |
AT0000A33J45 ams AGISIN AT0000A33J45 Call bez Cap0,00 % | Call ams AG | 25.09.2024 | 0,02 0,04 | EUR | 0,00 % | 2,01 (indikatívna) | Call | 3,76 | 80,66 % | 07.12.2023 10:08:34.248 | |
AT0000A36DA3 Andritz AGISIN AT0000A36DA3 Call bez Cap-3,67 % | Call Andritz AG | 25.09.2024 | 1,04 1,06 | EUR | -3,67 % | 50,98 (indikatívna) | Call | 42,00 | 33,88 % | 07.12.2023 09:42:36.764 | |
AT0000A36DB1 Andritz AGISIN AT0000A36DB1 Call bez Cap-5,00 % | Call Andritz AG | 25.09.2024 | 0,75 0,77 | EUR | -5,00 % | 50,98 (indikatívna) | Call | 46,00 | 31,16 % | 07.12.2023 10:05:32.938 | |
AT0000A36DC9 Andritz AGISIN AT0000A36DC9 Call bez Cap-5,26 % | Call Andritz AG | 25.09.2024 | 0,53 0,55 | EUR | -5,26 % | 50,98 (indikatívna) | Call | 50,00 | 30,29 % | 07.12.2023 10:05:32.937 | |
AT0000A30AV8 Andritz AGISIN AT0000A30AV8 Call bez Cap-3,14 % | Call Andritz AG | 20.03.2024 | 1,53 1,55 | EUR | -3,14 % | 50,98 (indikatívna) | Call | 36,00 | 41,10 % | 07.12.2023 10:04:03.980 |
1 až 25 z 710 výsledkov
Iba Bid/Ask, % zmena a posledná aktualizácia UTC sa aktualizujú automaticky. Zvyšok je časovo oneskorený.