ISIN | Jméno | Podkladové aktivum (*) | Cena podkl. aktiva (*)
Zpožděné ceny
Ceny podkladových aktiv poskytuje společnost FactSet. Veškeré údaje týkající se podkladových aktiv, jako například ceny akcií, mají minimálně 15minutové zpoždění v závislosti na příslušné burze cenných papírů.
| Měna | Bariéra (*) | Vzdálenost od bariéry (*) | Nákup | Poslední pozorování | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT0000A2HQM2 USD Barrick Gold ExpressISIN AT0000A2HQM2 New level express certifikát-2,17 % | USD Barrick Gold Express | Barrick Gold Corp. | 15,79 (zpožděné) | USD | 18,02 | - | 75,94 | 15.08.2025 | |
AT0000A2R903 Volkswagen ExpressISIN AT0000A2R903 Express certifikát+4,26 % | Volkswagen Express | Volkswagen AG Vorzüge | 114,04 (indikativní) | EUR | 120,57 | - | 57,80 | 05.06.2026 | |
AT0000A2SWJ3 Porsche Express 3ISIN AT0000A2SWJ3 Express certifikát+0,29 % | Porsche Express 3 | Porsche Automobil Holding SE Vorzüge | 48,72 (indikativní) | EUR | 52,30 | - | 58,75 | 20.10.2026 | |
AT0000A2S737 Raiffeisen Bank International Express 3ISIN AT0000A2S737 Express certifikát+0,27 % | Raiffeisen Bank International Express 3 | Raiffeisen Bank International AG | 12,94 (indikativní) | EUR | 12,50 | 3,41 % | 64,08 | 14.08.2026 | |
AT0000A2S760 voestalpine Express 11ISIN AT0000A2S760 Express certifikát-0,65 % | voestalpine Express 11 | voestalpine AG | 25,92 (indikativní) | EUR | 23,57 | 9,07 % | 69,77 | 14.08.2026 | |
AT0000A2QM25 Raiffeisen Bank International Express 2ISIN AT0000A2QM25 Express certifikát-0,77 % | Raiffeisen Bank International Express 2 | Raiffeisen Bank International AG | 12,94 (indikativní) | EUR | 11,48 | 11,33 % | 73,40 | 08.05.2026 | |
AT0000A2NY57 voestalpine Express 10ISIN AT0000A2NY57 Express certifikát+0,80 % | voestalpine Express 10 | voestalpine AG | 25,92 (indikativní) | EUR | 22,68 | 12,48 % | 82,51 | 19.03.2026 | |
AT0000A2VDC2 USD Pfizer Express 2ISIN AT0000A2VDC2 Express certifikát-1,94 % | USD Pfizer Express 2 | Pfizer Inc | 32,71 (indikativní) | USD | 28,46 | 12,97 % | 70,13 | 04.03.2027 | |
AT0000A2TMK0 Tesla Express 2ISIN AT0000A2TMK0 New level express certifikát-0,07 % | Tesla Express 2 | Tesla Inc | 245,02 (indikativní) | EUR | 210,95 | 13,91 % | 90,56 | 13.11.2026 | |
AT0000A2S778 USD Netflix Express 2ISIN AT0000A2S778 Express certifikát-1,31 % | USD Netflix Express 2 | Netflix Inc | 380,47 (indikativní) | USD | 311,35 | 18,17 % | 83,79 | 15.08.2024 | |
AT0000A2ADX2 Europa Nachhaltigkeits ExpressISIN AT0000A2ADX2 Express certifikát-0,21 % | Europa Nachhaltigkeits Express | STOXX® Europe ESG Leaders Select 30 Price EUR Index | 117,94 (zpožděné) | EUR | 94,49 | 19,88 % | 89,92 | 15.10.2024 | |
AT0000A337Z5 Andritz AGISIN AT0000A337Z5 Reverzní konvertibilní dluhopisy s bariérou+0,56 % | 6,15 % Andritz Plus Aktienanleihe | Andritz AG | 48,15 (indikativní) | EUR | 38,35 | 20,35 % | 93,92 | 09.04.2025 | |
AT0000A2U2Q0 MSCI Emerging Markets Nachhaltigkeits ExpressISIN AT0000A2U2Q0 Express certifikát+0,92 % | MSCI Emerging Markets Nachhaltigkeits Express | MSCI Emerging Markets Top ESG Select 5% Decrement Index | 949,71 (zpožděné) | EUR | 747,52 | 21,29 % | 77,85 | 07.12.2026 | |
AT0000A2QMD1 USD MSCI Emerging Markets Bonus&WachstumISIN AT0000A2QMD1 Bonusový certifikát bez Cap+0,87 % | USD MSCI Emerging Markets Bonus&Wachstum | MSCI Emerging Markets Price Index USD | 964,16 (zpožděné) | USD | 717,70 | 25,56 % | 72,32 | 07.05.2026 | |
AT0000A2U2W8 Erste Group Express 3ISIN AT0000A2U2W8 Express certifikát-0,06 % | Erste Group Express 3 | Erste Group Bank AG | 32,42 (indikativní) | EUR | 24,05 | 25,79 % | 81,12 | 07.12.2026 | |
AT0000A296Q2 Europa Dividendenaktien BonusISIN AT0000A296Q2 Bonusový certifikát s Cap-0,41 % | Europa Dividendenaktien Bonus | EURO STOXX® Select Dividend 30 Price Index | 1 557,55 (zpožděné) | EUR | 1 133,53 | 27,22 % | 114,03 | 05.09.2024 | |
AT0000A330K2 voestalpine Express 12ISIN AT0000A330K2 Express certifikát-0,68 % | voestalpine Express 12 | voestalpine AG | 25,92 (indikativní) | EUR | 18,41 | 28,98 % | 89,16 | 18.04.2028 | |
AT0000A33826 Wienerberger AGISIN AT0000A33826 Reverzní konvertibilní dluhopisy s bariérou-0,13 % | 7,6 % Wienerberger Plus Aktienanleihe | Wienerberger AG | 23,82 (indikativní) | EUR | 16,89 | 29,11 % | 102,24 | 09.04.2025 | |
AT0000A2SUP4 Infineon ExpressISIN AT0000A2SUP4 Express certifikát-0,21 % | Infineon Express | Infineon Technologies AG | 31,30 (indikativní) | EUR | 22,17 | 29,17 % | 87,59 | 13.10.2026 | |
AT0000A2NY73 Deutsche Post Express 3ISIN AT0000A2NY73 Express certifikát-1,51 % | Deutsche Post Express 3 | Deutsche Post AG | 39,22 (indikativní) | EUR | 27,35 | 30,27 % | 97,33 | 13.03.2026 | |
AT0000A2UW92 OMV Express 8ISIN AT0000A2UW92 Express certifikát-0,92 % | OMV Express 8 | OMV AG | 45,04 (indikativní) | EUR | 31,23 | 30,67 % | 92,15 | 05.02.2027 | |
AT0000A2VHG4 Worst of BasketISIN AT0000A2VHG4 Reverzní konvertibilní dluhopisy s bariérou+0,84 % | 8,5 % Automobil Aktienanleihe | Volkswagen AG Vorzüge | 114,04 (indikativní) | EUR | 78,92 | 30,80 % | 103,35 | 13.03.2024 | |
AT0000A34CV6 BMW Express 8ISIN AT0000A34CV6 Express certifikát-1,18 % | BMW Express 8 | BMW AG Stämme | 98,70 (indikativní) | EUR | 66,31 | 32,81 % | 91,84 | 19.06.2028 | |
AT0000A2APK3 Europa Dividendenaktien Memory Bonus&Sicherheit 2ISIN AT0000A2APK3 Bonusový certifikát s Cap-0,19 % | Europa Dividendenaktien Memory Bonus&Sicherheit 2 | EURO STOXX® Select Dividend 30 Price Index | 1 557,55 (zpožděné) | EUR | 1 020,59 | 34,47 % | 93,83 | 06.11.2024 | |
AT0000A32RS4 Infineon Express 2ISIN AT0000A32RS4 New level express certifikát-0,22 % | Infineon Express 2 | Infineon Technologies AG | 31,30 (indikativní) | EUR | 20,34 | 35,01 % | 98,27 | 15.03.2028 | |
AT0000A35XK2 Tesla Express 4ISIN AT0000A35XK2 New level express certifikát-1,08 % | Tesla Express 4 | Tesla Inc | 245,02 (indikativní) | EUR | 159,17 | 35,04 % | 96,84 | 20.07.2028 | |
AT0000A35AA1 Volkswagen Express 3ISIN AT0000A35AA1 New level express certifikát+2,03 % | Volkswagen Express 3 | Volkswagen AG Vorzüge | 114,04 (indikativní) | EUR | 73,63 | 35,43 % | 95,89 | 14.07.2028 | |
AT0000A2UWR2 Worst of BasketISIN AT0000A2UWR2 Reverzní konvertibilní dluhopisy s bariérou+0,06 % | 7,5 % Europa Technologie Aktienanleihe | Infineon Technologies AG | 31,30 (indikativní) | EUR | 20,16 | 35,60 % | 100,44 | 07.02.2024 | |
AT0000A2STY8 AI/Robotics Bonus&Wachstum 3ISIN AT0000A2STY8 Bonusový certifikát bez Cap-0,54 % | AI/Robotics Bonus&Wachstum 3 | Solactive Robotics & AI EUR Index 3.5% AR | 2 423,60 (zpožděné) | EUR | 1 538,68 | 36,51 % | 84,42 | 12.10.2026 | |
AT0000A33800 Erste Group Bank AGISIN AT0000A33800 Reverzní konvertibilní dluhopisy s bariérou+0,02 % | 8,8 % Erste Bank Plus Aktienanleihe | Erste Group Bank AG | 32,42 (indikativní) | EUR | 20,29 | 37,42 % | 106,98 | 09.04.2025 | |
AT0000A279L9 3,15 % Europa/Global Bonus&SicherheitISIN AT0000A279L9 Bonusový certifikát s kuponem+0,09 % | 3,15 % Europa/Global Bonus&Sicherheit | EURO STOXX® Select Dividend 30 Price Index | 1 557,55 (zpožděné) | EUR | 972,65 | 37,55 % | 100,80 | 02.05.2024 | |
AT0000A2REB0 Wasserstoff Bonus&Wachstum 2ISIN AT0000A2REB0 Bonusový certifikát bez Cap-0,34 % | Wasserstoff Bonus&Wachstum 2 | Solactive Hydrogen EUR Index 3.5% AR | 2 006,77 (zpožděné) | EUR | 1 247,86 | 37,82 % | 85,16 | 22.06.2026 | |
AT0000A2VDZ3 Worst of BasketISIN AT0000A2VDZ3 Reverzní konvertibilní dluhopisy s bariérou+0,05 % | 7,25 % Österreich Aktienanleihe | voestalpine AG | 25,92 (indikativní) | EUR | 16,02 | 38,18 % | 101,62 | 06.03.2024 | |
AT0000A2SL57 OMV Express 7ISIN AT0000A2SL57 Express certifikát-0,47 % | OMV Express 7 | OMV AG | 45,04 (indikativní) | EUR | 27,77 | 38,35 % | 96,16 | 11.09.2026 | |
AT0000A2QDP4 Megatrends Bonus&WachstumISIN AT0000A2QDP4 Bonusový certifikát bez Cap-0,32 % | Megatrends Bonus&Wachstum | iSTOXX Global Megatrends Select 50 Price EUR | 152,19 (zpožděné) | EUR | 93,57 | 38,52 % | 93,99 | 09.04.2026 | |
AT0000A36G37 voestalpine Express 13ISIN AT0000A36G37 New level express certifikát-0,28 % | voestalpine Express 13 | voestalpine AG | 25,92 (indikativní) | EUR | 15,88 | 38,75 % | 98,49 | 12.09.2028 | |
AT0000A33MZ8 Österreich Express 3ISIN AT0000A33MZ8 Express certifikát-0,11 % | Österreich Express 3 | ATX® | 3 134,79 (indikativní) | EUR | 1 910,49 | 39,06 % | 98,85 | 22.05.2028 | |
AT0000A2QS86 Wasserstoff Bonus&WachstumISIN AT0000A2QS86 Bonusový certifikát bez Cap-0,31 % | Wasserstoff Bonus&Wachstum | Solactive Hydrogen EUR Index 3.5% AR | 2 006,77 (zpožděné) | EUR | 1 222,36 | 39,09 % | 85,66 | 22.05.2026 | |
AT0000A325Q9 Europa Express 10ISIN AT0000A325Q9 Express certifikát-0,10 % | Europa Express 10 | EURO STOXX 50® | 4 188,01 (indikativní) | EUR | 2 550,24 | 39,11 % | 102,76 | 18.02.2028 | |
AT0000A36G45 Erste Group Express 5ISIN AT0000A36G45 New level express certifikát-0,05 % | Erste Group Express 5 | Erste Group Bank AG | 32,42 (indikativní) | EUR | 19,61 | 39,49 % | 98,62 | 12.09.2028 | |
AT0000A325J4 BMW Express 7ISIN AT0000A325J4 New level express certifikát-0,07 % | BMW Express 7 | BMW AG Stämme | 98,70 (indikativní) | EUR | 59,54 | 39,67 % | 103,57 | 15.02.2028 | |
AT0000A2A1R4 Europa Dividendenaktien Memory Bonus&SicherheitISIN AT0000A2A1R4 Bonusový certifikát s kuponem-0,29 % | Europa Dividendenaktien Memory Bonus&Sicherheit | EURO STOXX® Select Dividend 30 Price Index | 1 557,55 (zpožděné) | EUR | 933,81 | 40,05 % | 95,02 | 04.10.2024 | |
AT0000A2U5T7 Wasserstoff Bonus&Wachstum 3ISIN AT0000A2U5T7 Bonusový certifikát bez Cap-0,25 % | Wasserstoff Bonus&Wachstum 3 | Solactive Hydrogen EUR Index 3.5% AR | 2 006,77 (zpožděné) | EUR | 1 198,24 | 40,29 % | 84,14 | 16.12.2026 | |
AT0000A2SRM7 6 % Europa Branchen Bonus 2ISIN AT0000A2SRM7 Bonusový certifikát s kuponem+0,01 % | 6 % Europa Branchen Bonus 2 | STOXX® Europe 600 Basic Resources EUR Price Index | 544,00 (indikativní) | EUR | 323,13 | 40,60 % | 104,67 | 27.09.2023 | |
AT0000A284P0 3,05 % Europa/Global Bonus&SicherheitISIN AT0000A284P0 Bonusový certifikát s kuponem+0,04 % | 3,05 % Europa/Global Bonus&Sicherheit | EURO STOXX® Select Dividend 30 Price Index | 1 557,55 (zpožděné) | EUR | 924,46 | 40,65 % | 98,35 | 03.06.2024 | |
AT0000A34CW4 BASF ExpressISIN AT0000A34CW4 New level express certifikát-1,37 % | BASF Express | BASF SE | 43,18 (indikativní) | EUR | 25,59 | 40,74 % | 99,18 | 19.06.2028 | |
AT0000A2TTP4 Europa/Österreich Bonus&Sicherheit 5ISIN AT0000A2TTP4 Bonusový certifikát s Cap-0,17 % | Europa/Österreich Bonus&Sicherheit 5 | ATX® | 3 134,79 (indikativní) | EUR | 1 856,75 | 40,77 % | 89,60 | 23.11.2026 | |
AT0000A22PC3 Öl & Gas Index Express 4ISIN AT0000A22PC3 Express certifikát- | Öl & Gas Index Express 4 | STOXX® Europe 600 Oil & Gas EUR Price Index | 360,30 (indikativní) | EUR | 213,24 | 40,82 % | - | 22.09.2023 | |
AT0000A2REN5 AI/Robotics Bonus&WachstumISIN AT0000A2REN5 Bonusový certifikát bez Cap-0,33 % | AI/Robotics Bonus&Wachstum | Solactive Robotics & AI EUR Index 3.5% AR | 2 423,60 (zpožděné) | EUR | 1 431,42 | 40,94 % | 89,55 | 25.06.2026 | |
AT0000A2RZ86 OMV Express 6ISIN AT0000A2RZ86 Express certifikát-0,35 % | OMV Express 6 | OMV AG | 45,04 (indikativní) | EUR | 26,56 | 41,04 % | 100,99 | 31.07.2026 | |
AT0000A2SUY6 Europa/Österreich Bonus&Sicherheit 4ISIN AT0000A2SUY6 Bonusový certifikát s Cap+0,03 % | Europa/Österreich Bonus&Sicherheit 4 | ATX® | 3 134,79 (indikativní) | EUR | 1 846,07 | 41,11 % | 92,74 | 19.10.2026 | |
AT0000A282M1 Europa Dividendenaktien Bonus&SicherheitISIN AT0000A282M1 Bonusový certifikát s Cap0,00 % | Europa Dividendenaktien Bonus&Sicherheit | EURO STOXX® Select Dividend 30 Price Index | 1 557,55 (zpožděné) | EUR | 911,36 | 41,49 % | 113,93 | 29.05.2024 | |
AT0000A32273 AXA Express 6ISIN AT0000A32273 New level express certifikát-0,42 % | AXA Express 6 | Axa SA | 28,75 (indikativní) | EUR | 16,73 | 41,82 % | 102,70 | 18.01.2028 | |
AT0000A2S7M2 Deutschland Nachhaltigkeits Bonus&Wachstum 3ISIN AT0000A2S7M2 Bonusový certifikát bez Cap-0,02 % | Deutschland Nachhaltigkeits Bonus&Wachstum 3 | DAX® 50 ESG PRICE INDEX | 1 560,14 (zpožděné) | EUR | 904,63 | 42,02 % | 85,60 | 17.08.2026 | |
AT0000A2NXX3 Deutschland Nachhaltigkeits Bonus&Wachstum 2ISIN AT0000A2NXX3 Bonusový certifikát bez Cap+0,19 % | Deutschland Nachhaltigkeits Bonus&Wachstum 2 | DAX® 50 ESG PRICE INDEX | 1 560,14 (zpožděné) | EUR | 901,21 | 42,24 % | 90,77 | 12.03.2026 | |
AT0000A2RYG7 AI/Robotics Bonus&Wachstum 2ISIN AT0000A2RYG7 Bonusový certifikát bez Cap-0,16 % | AI/Robotics Bonus&Wachstum 2 | Solactive Robotics & AI EUR Index 3.5% AR | 2 423,60 (zpožděné) | EUR | 1 399,90 | 42,24 % | 88,96 | 23.07.2026 | |
AT0000A2J4F4 Megatrends Top Plus BonusISIN AT0000A2J4F4 Bonusový certifikát s Cap-0,45 % | Megatrends Top Plus Bonus | iSTOXX Global Megatrends Select 50 Price EUR | 152,19 (zpožděné) | EUR | 87,58 | 42,46 % | 107,23 | 29.09.2025 | |
AT0000A2MJF1 Deutschland Nachhaltigkeits Bonus&WachstumISIN AT0000A2MJF1 Bonusový certifikát bez Cap-0,27 % | Deutschland Nachhaltigkeits Bonus&Wachstum | DAX® 50 ESG PRICE INDEX | 1 560,14 (zpožděné) | EUR | 895,15 | 42,62 % | 95,01 | 28.01.2026 | |
AT0000A2UW84 BMW Express 5ISIN AT0000A2UW84 New level express certifikát-0,17 % | BMW Express 5 | BMW AG Stämme | 98,70 (indikativní) | EUR | 56,57 | 42,68 % | 111,06 | 29.01.2027 | |
AT0000A36AT9 AXA Express 7ISIN AT0000A36AT9 Express certifikát-0,97 % | AXA Express 7 | Axa SA | 28,75 (indikativní) | EUR | 16,48 | 42,69 % | 101,99 | 14.08.2028 | |
AT0000A2QDK5 Allianz Express 3ISIN AT0000A2QDK5 Express certifikát+0,39 % | Allianz Express 3 | Allianz SE | 231,70 (indikativní) | EUR | 131,28 | 43,34 % | 116,55 | 07.04.2026 | |
AT0000A313H4 MSCI World Climate Change ExpressISIN AT0000A313H4 Express certifikát+0,07 % | MSCI World Climate Change Express | MSCI World Climate Change Top ESG Select 4.5% Decrement Index | 1 374,44 (zpožděné) | EUR | 773,39 | 43,73 % | 108,81 | 22.11.2027 | |
AT0000A2TLL0 BMW Express 4ISIN AT0000A2TLL0 Express certifikát-0,09 % | BMW Express 4 | BMW AG Stämme | 98,70 (indikativní) | EUR | 55,40 | 43,87 % | 116,94 | 10.11.2026 | |
AT0000A2WCB4 Dividendenaktien Bonus&Sicherheit 2ISIN AT0000A2WCB4 Bonusový certifikát s Cap-0,41 % | Dividendenaktien Bonus&Sicherheit 2 | STOXX® Global Select Dividend 100 EUR Price Index | 2 687,90 (zpožděné) | EUR | 1 502,93 | 44,09 % | 98,08 | 22.04.2027 | |
AT0000A2NY81 OMV Express 5ISIN AT0000A2NY81 Express certifikát-0,17 % | OMV Express 5 | OMV AG | 45,04 (indikativní) | EUR | 25,05 | 44,39 % | 125,36 | 19.03.2026 | |
AT0000A2CMW1 3% Europa/Global Bonus&Sicherheit 3ISIN AT0000A2CMW1 Bonusový certifikát s kuponem-0,16 % | 3% Europa/Global Bonus&Sicherheit 3 | EURO STOXX® Select Dividend 30 Price Index | 1 557,55 (zpožděné) | EUR | 862,33 | 44,64 % | 95,37 | 05.03.2025 | |
AT0000A31267 Wasserstoff Bonus&Wachstum 4ISIN AT0000A31267 Bonusový certifikát bez Cap-0,27 % | Wasserstoff Bonus&Wachstum 4 | Solactive Hydrogen EUR Index 3.5% AR | 2 006,77 (zpožděné) | EUR | 1 091,92 | 45,59 % | 95,44 | 19.11.2027 | |
AT0000A2YBX6 ESG Global Dividend Bonus&WachstumISIN AT0000A2YBX6 Bonusový certifikát bez Cap-0,48 % | ESG Global Dividend Bonus&Wachstum | MSCI World ESG Select Dividend 50 Price EUR Index | 1 506,09 (zpožděné) | EUR | 805,07 | 46,55 % | 94,71 | 15.07.2027 | |
AT0000A330L0 OMV Express 10ISIN AT0000A330L0 New level express certifikát-0,08 % | OMV Express 10 | OMV AG | 45,04 (indikativní) | EUR | 24,01 | 46,70 % | 106,58 | 18.04.2028 | |
AT0000A2UVV6 3 % MSCI Europe/North America Nachhaltigkeits Bonus&SicherheitISIN AT0000A2UVV6 Bonusový certifikát s kuponem+0,08 % | 3 % MSCI Europe/North America Nachhaltigkeits Bonus&Sicherheit | MSCI Europe Top ESG Select 4.5% Decrement Index | 1 792,06 (zpožděné) | EUR | 950,94 | 46,94 % | 88,84 | 05.02.2027 | |
AT0000A2YNR3 USD Nasdaq-100® Twin Win 2ISIN AT0000A2YNR3 Twin win certifikát s Cap-0,11 % | USD Nasdaq-100® Twin Win 2 | Nasdaq 100® | 14 701,53 (indikativní) | USD | 7 740,96 | 47,35 % | 107,92 | 30.07.2025 | |
AT0000A2VKV7 3 % MSCI World/Europe Nachhaltigkeits Bonus&SicherheitISIN AT0000A2VKV7 Bonusový certifikát s kuponem+0,10 % | 3 % MSCI World/Europe Nachhaltigkeits Bonus&Sicherheit | MSCI Europe Top ESG Select 4.5% Decrement Index | 1 792,06 (zpožděné) | EUR | 939,82 | 47,56 % | 89,36 | 23.03.2027 | |
AT0000A2WV00 Worst of BasketISIN AT0000A2WV00 Reverzní konvertibilní dluhopisy s bariérou+0,01 % | 9,5 % Europa Aktienanleihe | Axa SA | 28,75 (indikativní) | EUR | 15,04 | 47,69 % | 102,80 | 29.04.2024 | |
AT0000A2TLM8 Europa/Gold Inflations Bonus&Sicherheit 5ISIN AT0000A2TLM8 Bonusový certifikát s kuponem0,00 % | Europa/Gold Inflations Bonus&Sicherheit 5 | EURO STOXX 50® | 4 188,01 (indikativní) | EUR | 2 149,23 | 48,68 % | 95,62 | 11.11.2026 | |
AT0000A2VL78 Metaverse Bonus&WachstumISIN AT0000A2VL78 Bonusový certifikát bez Cap+0,88 % | Metaverse Bonus&Wachstum | Solactive Metaverse Technology and Services EUR Index 3.5% AR | 3 699,90 (zpožděné) | EUR | 1 895,38 | 48,77 % | 95,89 | 05.04.2027 | |
AT0000A35J50 Europa Inflations Bonus&Sicherheit 21ISIN AT0000A35J50 Bonusový certifikát s kuponem-0,02 % | Europa Inflations Bonus&Sicherheit 21 | EURO STOXX 50® | 4 188,01 (indikativní) | EUR | 2 143,13 | 48,83 % | 98,25 | 16.07.2026 | |
AT0000A35J68 Europa Inflations Bonus&Sicherheit 22ISIN AT0000A35J68 Bonusový certifikát s kuponem+0,05 % | Europa Inflations Bonus&Sicherheit 22 | EURO STOXX 50® | 4 188,01 (indikativní) | EUR | 2 143,13 | 48,83 % | 98,20 | 18.07.2028 | |
AT0000A359X4 5,8 % Europa/Global Bonus&SicherheitISIN AT0000A359X4 Bonusový certifikát s kuponem0,00 % | 5,8 % Europa/Global Bonus&Sicherheit | EURO STOXX 50® | 4 188,01 (indikativní) | EUR | 2 141,17 | 48,87 % | 98,24 | 15.07.2026 | |
AT0000A330F2 6,2 % Europa/USA Bonus&SicherheitISIN AT0000A330F2 Bonusový certifikát s kuponem-0,01 % | 6,2 % Europa/USA Bonus&Sicherheit | EURO STOXX 50® | 4 188,01 (indikativní) | EUR | 2 137,99 | 48,95 % | 100,88 | 08.04.2026 | |
AT0000A330D7 Europa Inflations Bonus&Sicherheit 17ISIN AT0000A330D7 Bonusový certifikát s kuponem-0,08 % | Europa Inflations Bonus&Sicherheit 17 | EURO STOXX 50® | 4 188,01 (indikativní) | EUR | 2 137,99 | 48,95 % | 100,69 | 08.04.2026 | |
AT0000A2SPJ7 MSCI Europe Value Bonus&WachstumISIN AT0000A2SPJ7 Bonusový certifikát bez Cap-0,34 % | MSCI Europe Value Bonus&Wachstum | MSCI Europe Value Index | 121,49 (zpožděné) | EUR | 61,83 | 49,11 % | 98,43 | 14.09.2026 | |
AT0000A347X9 Europa/Global Bonus&Sicherheit 5ISIN AT0000A347X9 Bonusový certifikát s Cap-0,06 % | Europa/Global Bonus&Sicherheit 5 | EURO STOXX 50® | 4 188,01 (indikativní) | EUR | 2 130,30 | 49,13 % | 97,71 | 09.06.2028 | |
AT0000A33MU9 Europa Inflations Bonus&Sicherheit 18ISIN AT0000A33MU9 Bonusový certifikát s kuponem-0,02 % | Europa Inflations Bonus&Sicherheit 18 | EURO STOXX 50® | 4 188,01 (indikativní) | EUR | 2 127,77 | 49,19 % | 100,40 | 21.05.2026 | |
AT0000A33MD5 6,1 % Europa/USA Bonus&SicherheitISIN AT0000A33MD5 Bonusový certifikát s kuponem+0,01 % | 6,1 % Europa/USA Bonus&Sicherheit | EURO STOXX 50® | 4 188,01 (indikativní) | EUR | 2 111,78 | 49,58 % | 101,46 | 06.05.2026 | |
AT0000A36GD0 5,85 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 2ISIN AT0000A36GD0 Bonusový certifikát s kuponem+0,04 % | 5,85 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 2 | S&P 500® | 4 319,91 (indikativní) | EUR | 2 177,54 | 49,59 % | 98,72 | 16.09.2026 | |
AT0000A2APC0 3 % Europa/Österreich Bonus&Sicherheit 2ISIN AT0000A2APC0 Bonusový certifikát s kuponem+0,28 % | 3 % Europa/Österreich Bonus&Sicherheit 2 | ATX® | 3 134,79 (indikativní) | EUR | 1 579,84 | 49,60 % | 99,00 | 06.11.2024 | |
AT0000A34CH5 Europa Inflations Bonus&Sicherheit 19ISIN AT0000A34CH5 Bonusový certifikát s kuponem-0,07 % | Europa Inflations Bonus&Sicherheit 19 | EURO STOXX 50® | 4 188,01 (indikativní) | EUR | 2 109,19 | 49,64 % | 98,95 | 17.06.2026 | |
AT0000A34CJ1 Europa Inflations Bonus&Sicherheit 20ISIN AT0000A34CJ1 Bonusový certifikát s kuponem0,00 % | Europa Inflations Bonus&Sicherheit 20 | EURO STOXX 50® | 4 188,01 (indikativní) | EUR | 2 109,19 | 49,64 % | 98,51 | 16.06.2028 | |
AT0000A33818 Immofinanz AGISIN AT0000A33818 Reverzní konvertibilní dluhopisy s bariérou+0,05 % | 8 % Immofinanz Plus Aktienanleihe | Immofinanz AG | 18,11 (indikativní) | EUR | 9,10 | 49,75 % | 106,90 | 09.04.2025 | |
AT0000A32SW4 Europa Bonus&Sicherheit 22ISIN AT0000A32SW4 Bonusový certifikát s Cap+0,13 % | Europa Bonus&Sicherheit 22 | EURO STOXX 50® | 4 188,01 (indikativní) | EUR | 2 099,86 | 49,86 % | 99,78 | 28.03.2028 | |
AT0000A36GF5 Europa Inflations Bonus&Sicherheit 25ISIN AT0000A36GF5 Bonusový certifikát s kuponem-0,03 % | Europa Inflations Bonus&Sicherheit 25 | EURO STOXX 50® | 4 188,01 (indikativní) | EUR | 2 097,08 | 49,93 % | 98,49 | 11.09.2026 | |
AT0000A36GG3 Europa Inflations Bonus&Sicherheit 26ISIN AT0000A36GG3 Bonusový certifikát s kuponem+0,14 % | Europa Inflations Bonus&Sicherheit 26 | EURO STOXX 50® | 4 188,01 (indikativní) | EUR | 2 097,08 | 49,93 % | 97,91 | 12.09.2028 | |
AT0000A367K4 5,85 % Europa/USA Bonus&SicherheitISIN AT0000A367K4 Bonusový certifikát s kuponem+0,06 % | 5,85 % Europa/USA Bonus&Sicherheit | EURO STOXX 50® | 4 188,01 (indikativní) | EUR | 2 087,58 | 50,15 % | 98,76 | 18.08.2026 | |
AT0000A324Y6 6,3 % Europa/USA Bonus&SicherheitISIN AT0000A324Y6 Bonusový certifikát s kuponem+0,09 % | 6,3 % Europa/USA Bonus&Sicherheit | EURO STOXX 50® | 4 188,01 (indikativní) | EUR | 2 076,99 | 50,41 % | 102,39 | 11.02.2026 | |
AT0000A32513 Europa Inflations Bonus&Sicherheit 15ISIN AT0000A32513 Bonusový certifikát s kuponem+0,01 % | Europa Inflations Bonus&Sicherheit 15 | EURO STOXX 50® | 4 188,01 (indikativní) | EUR | 2 076,99 | 50,41 % | 101,33 | 11.02.2026 | |
AT0000A36BX9 Europa Inflations Bonus&Sicherheit 23ISIN AT0000A36BX9 Bonusový certifikát s kuponem-0,08 % | Europa Inflations Bonus&Sicherheit 23 | EURO STOXX 50® | 4 188,01 (indikativní) | EUR | 2 071,64 | 50,53 % | 98,51 | 13.08.2026 | |
AT0000A36BY7 Europa Inflations Bonus&Sicherheit 24ISIN AT0000A36BY7 Bonusový certifikát s kuponem-0,10 % | Europa Inflations Bonus&Sicherheit 24 | EURO STOXX 50® | 4 188,01 (indikativní) | EUR | 2 071,64 | 50,53 % | 99,98 | 14.08.2028 | |
AT0000A2SUN9 AXA Express 4ISIN AT0000A2SUN9 Express certifikát-0,02 % | AXA Express 4 | Axa SA | 28,75 (indikativní) | EUR | 14,22 | 50,54 % | 120,91 | 13.10.2026 | |
AT0000A2UVT0 Europa/Gold Bonus&Sicherheit 4ISIN AT0000A2UVT0 Bonusový certifikát s Cap-0,01 % | Europa/Gold Bonus&Sicherheit 4 | EURO STOXX 50® | 4 188,01 (indikativní) | EUR | 2 069,98 | 50,57 % | 96,75 | 28.01.2027 | |
