ISIN | Jméno | Typ produktu | Splatnost | Nákup Prodej | Měna | Změna % | Cena podkl. aktiva
Zpožděné ceny
Ceny podkladových aktiv poskytuje společnost FactSet. Veškeré údaje týkající se podkladových aktiv, jako například ceny akcií, mají minimálně 15minutové zpoždění v závislosti na příslušné burze cenných papírů.
| Poslední aktualizace UTC
Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT0000A35PN2 11 Bit Studios SAISIN AT0000A35PN2 Diskontní certifikát-0,09 % | 11 Bit Studios SA | Diskontní certifikát | 20.12.2023 | 569,00 576,00 | PLN | -0,09 % | 573,00 (zpožděné) | 07.12.2023 09:01:13.834 | |
AT0000A35PP7 11 Bit Studios SAISIN AT0000A35PP7 Diskontní certifikát-0,09 % | 11 Bit Studios SA | Diskontní certifikát | 20.12.2023 | 569,00 576,00 | PLN | -0,09 % | 573,00 (zpožděné) | 07.12.2023 09:01:13.834 | |
AT0000A35PL6 11 Bit Studios SAISIN AT0000A35PL6 Diskontní certifikát0,00 % | 11 Bit Studios SA | Diskontní certifikát | 27.12.2024 | 544,00 551,00 | PLN | 0,00 % | 573,00 (zpožděné) | 07.12.2023 09:01:13.834 | |
AT0000A35PM4 11 Bit Studios SAISIN AT0000A35PM4 Diskontní certifikát-0,09 % | 11 Bit Studios SA | Diskontní certifikát | 27.12.2024 | 553,00 560,00 | PLN | -0,09 % | 573,00 (zpožděné) | 07.12.2023 09:01:13.834 | |
AT0000A35MY6 Alior Bank SAISIN AT0000A35MY6 Diskontní certifikát0,00 % | Alior Bank SA | Diskontní certifikát | 27.12.2024 | 51,00 51,60 | PLN | 0,00 % | 76,56 (zpožděné) | 07.12.2023 09:00:29.293 | |
AT0000A35MZ3 Alior Bank SAISIN AT0000A35MZ3 Diskontní certifikát0,00 % | Alior Bank SA | Diskontní certifikát | 20.12.2023 | 44,65 45,20 | PLN | 0,00 % | 76,56 (zpožděné) | 07.12.2023 08:47:49.686 | |
AT0000A35N05 Alior Bank SAISIN AT0000A35N05 Diskontní certifikát0,00 % | Alior Bank SA | Diskontní certifikát | 20.12.2023 | 49,60 50,20 | PLN | 0,00 % | 76,56 (zpožděné) | 07.12.2023 08:47:49.686 | |
AT0000A35MX8 Alior Bank SAISIN AT0000A35MX8 Diskontní certifikát0,00 % | Alior Bank SA | Diskontní certifikát | 27.12.2024 | 46,75 47,35 | PLN | 0,00 % | 76,56 (zpožděné) | 07.12.2023 08:53:08.214 | |
AT0000A35JA2 Allegro.eu SAISIN AT0000A35JA2 Diskontní certifikát-1,49 % | Allegro.eu SA | Diskontní certifikát | 20.12.2023 | 29,70 30,00 | PLN | -1,49 % | 29,79 (zpožděné) | 07.12.2023 09:16:17.731 | |
AT0000A35J76 Allegro.eu SAISIN AT0000A35J76 Diskontní certifikát-1,20 % | Allegro.eu SA | Diskontní certifikát | 27.12.2024 | 28,70 29,00 | PLN | -1,20 % | 29,79 (zpožděné) | 07.12.2023 09:05:33.615 | |
AT0000A35J84 Allegro.eu SAISIN AT0000A35J84 Diskontní certifikát-1,34 % | Allegro.eu SA | Diskontní certifikát | 27.12.2024 | 29,25 29,55 | PLN | -1,34 % | 29,79 (zpožděné) | 07.12.2023 09:13:01.197 | |
AT0000A359T2 Allegro.eu SAISIN AT0000A359T2 Diskontní certifikát-1,49 % | Allegro.eu SA | Diskontní certifikát | 20.12.2023 | 29,70 30,00 | PLN | -1,49 % | 29,79 (zpožděné) | 07.12.2023 09:16:17.731 | |
AT0000A35J92 Allegro.eu SAISIN AT0000A35J92 Diskontní certifikát-1,49 % | Allegro.eu SA | Diskontní certifikát | 20.12.2023 | 29,70 30,00 | PLN | -1,49 % | 29,79 (zpožděné) | 07.12.2023 09:16:17.731 | |
AT0000A359U0 Allegro.eu SAISIN AT0000A359U0 Diskontní certifikát-1,49 % | Allegro.eu SA | Diskontní certifikát | 20.12.2023 | 29,70 30,00 | PLN | -1,49 % | 29,79 (zpožděné) | 07.12.2023 09:16:17.731 | |
AT0000A35Q10 Amrest Holdings SEISIN AT0000A35Q10 Diskontní certifikát-0,99 % | Amrest Holdings SE | Diskontní certifikát | 20.12.2023 | 24,75 25,05 | PLN | -0,99 % | 24,80 (zpožděné) | 07.12.2023 09:09:57.212 | |
AT0000A35PY9 Amrest Holdings SEISIN AT0000A35PY9 Diskontní certifikát-0,44 % | Amrest Holdings SE | Diskontní certifikát | 27.12.2024 | 22,25 22,55 | PLN | -0,44 % | 24,80 (zpožděné) | 07.12.2023 09:09:56.925 | |
AT0000A35PZ6 Amrest Holdings SEISIN AT0000A35PZ6 Diskontní certifikát-0,65 % | Amrest Holdings SE | Diskontní certifikát | 27.12.2024 | 22,80 23,10 | PLN | -0,65 % | 24,80 (zpožděné) | 07.12.2023 09:09:57.212 | |
AT0000A35Q02 Amrest Holdings SEISIN AT0000A35Q02 Diskontní certifikát-0,21 % | Amrest Holdings SE | Diskontní certifikát | 20.12.2023 | 23,70 24,00 | PLN | -0,21 % | 24,80 (zpožděné) | 07.12.2023 09:09:56.925 | |
AT0000A35MU4 Asseco Poland SAISIN AT0000A35MU4 Diskontní certifikát-0,28 % | Asseco Poland SA | Diskontní certifikát | 27.12.2024 | 71,30 72,00 | PLN | -0,28 % | 75,80 (zpožděné) | 07.12.2023 09:13:02.139 | |
AT0000A35MV2 Asseco Poland SAISIN AT0000A35MV2 Diskontní certifikát-0,40 % | Asseco Poland SA | Diskontní certifikát | 20.12.2023 | 75,20 76,00 | PLN | -0,40 % | 75,80 (zpožděné) | 07.12.2023 09:13:07.299 | |
AT0000A35MW0 Asseco Poland SAISIN AT0000A35MW0 Diskontní certifikát-0,26 % | Asseco Poland SA | Diskontní certifikát | 20.12.2023 | 75,30 76,10 | PLN | -0,26 % | 75,80 (zpožděné) | 07.12.2023 09:13:02.139 | |
AT0000A35MT6 Asseco Poland SAISIN AT0000A35MT6 Diskontní certifikát-0,14 % | Asseco Poland SA | Diskontní certifikát | 27.12.2024 | 69,90 70,60 | PLN | -0,14 % | 75,80 (zpožděné) | 07.12.2023 09:12:46.072 | |
AT0000A35N70 Bank HandlowyISIN AT0000A35N70 Diskontní certifikát0,00 % | Bank Handlowy ![]() | Diskontní certifikát | 20.12.2023 | 89,40 90,30 | PLN | 0,00 % | 97,70 (zpožděné) | 07.12.2023 08:22:10.735 | |
AT0000A35N88 Bank HandlowyISIN AT0000A35N88 Diskontní certifikát+0,52 % | Bank Handlowy ![]() | Diskontní certifikát | 20.12.2023 | 96,90 97,90 | PLN | +0,52 % | 97,70 (zpožděné) | 07.12.2023 09:04:03.472 | |
AT0000A35N54 Bank HandlowyISIN AT0000A35N54 Diskontní certifikát+0,36 % | Bank Handlowy ![]() | Diskontní certifikát | 27.12.2024 | 83,30 84,10 | PLN | +0,36 % | 97,70 (zpožděné) | 07.12.2023 09:12:38.673 |
Zobrazujem 1 do 25 z 2 094 výsledků
Pouze Bid/Ask, Chg. % a Last update UTC jsou aktualizovány automaticky. Zbývající část je časově zpožděná.