Index CECExt® EUR
| Cena2 417,40 EUR | Změna+30,04 (+1,26 %) | Maximum2 419,90 EUR | Minimum2 387,74 EUR | Poslední aktualizace25.06.2026 14:48:47.000 UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
| ISIN | Jméno | Typ produktu | Splatnost | Nákup Prodej | Měna | Změna % | Cena podkl. aktiva
Zpožděné ceny
Ceny podkladových aktiv poskytuje společnost FactSet. Veškeré údaje týkající se podkladových aktiv, jako například ceny akcií, mají minimálně 15minutové zpoždění v závislosti na příslušné burze cenných papírů.
| Poslední aktualizace UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT0000A00M07 CECExt® EURISIN AT0000A00M07 Indexový certifikát long+0,96 % | Long CECExt® EUR | Indexový / Participační certifikát | open-end | 24,000 / 24,260 | EUR | +0,96 % | 2 417,32 (zpožděné) | 25.06.2026 14:49:58.611 | |
| AT0000A2GKX4 CECExt® EURISIN AT0000A2GKX4 Faktor Long+2,83 % | Long CECExt® EUR | Faktorový certifikát | open-end | 172,470 / 176,840 | EUR | +2,83 % | 2 417,32 (zpožděné) | 25.06.2026 14:49:58.526 |
| Nejvyšší růst | Poslední | Změna % |
|---|---|---|
| KRKA DD NPV | 1 130,00 PLN | +1,98 % |
| PHILIP MORRIS(CZ) CZK1000 | 18 240,00 CZK | +1,09 % |
| KONCAR ELEKTROINDUSTRIJA D.D EUR62.00 | 1 020,00 EUR | +0,99 % |
| ZABKA GROUP SA NPV | 26,55 PLN | +0,73 % |
| OMV PETROM S.A. RON0.1 | 1,06 RON | +0,57 % |
| S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. RON10 | 186,00 RON | +0,33 % |
| SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA SA RON10 | 40,35 RON | +0,26 % |
| BANCA TRANSILVANIA SA | 37,70 RON | +0,05 % |
| Největší pokles | Poslední | Změna % |
|---|---|---|
| KGHM POLSKA MIEDZ SA | 329,65 PLN | -6,89 % |
| DOOSAN SKODA POWER A.S. | 528,00 CZK | -5,84 % |
| ORLEN SA | 126,72 PLN | -4,85 % |
| COLT CZ GROUP SE CZK0.10 | 909,00 CZK | -4,25 % |
| ALLEGRO.EU SA | 37,68 PLN | -4,18 % |
| VIENNA INSURANCE GROUP AG | 65,00 EUR | -4,17 % |
| LPP SA | 18 540,00 PLN | -2,06 % |
| CD PROJEKT S.A. | 223,60 PLN | -1,18 % |
| MONETA MONEY BANK A.S. | 188,20 CZK | -1,00 % |
| POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA | 104,12 PLN | -1,00 % |
AUSTRIA CECE EXTENDED(EUR) Kompozice indexu
| ISIN | Jméno | Cena | Změna | 1 měsíc | Běžný rok | Burza | Poslední aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HU0000167788 | 4IG NYILVANOSAN MUKODO RESZVENY HUF20.00(POST SUBD) | - | - - | - | - | - | - |
| LU2237380790 | ALLEGRO.EU SA | 37,68 PLN | +0,36 +0,96 % | +11,02 % | +20,31 % | WSE | 25.06.2026 14:48:47.677 |
| HU0000093257 | ANY SECURITY PRINTING COMPANY PLC HUF98 | - | - - | - | - | - | - |
| ROTLVAACNOR1 | BANCA TRANSILVANIA SA | 37,70 RON | +0,68 +1,84 % | -4,19 % | +22,58 % | BUH | 25.06.2026 14:44:47.000 |
| PLPEKAO00016 | BANK POLSKA KASA OPIEKI SA | 230,40 PLN | +1,60 +0,70 % | -3,91 % | +11,56 % | WSE | 25.06.2026 14:48:39.854 |
| ROBRDBACNOR2 | BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. RON1 | 34,00 RON | +1,70 +5,26 % | +2,70 % | +20,07 % | BUH | 25.06.2026 14:42:08.000 |
| HU0000167986 | BUDAPEST R/ETS UTILIZATION &DEV PLC HUF10(POST SUBD) | - | - - | - | - | - | - |
| PLOPTTC00011 | CD PROJEKT S.A. | 223,60 PLN | -2,40 -1,06 % | -11,72 % | -6,22 % | WSE | 25.06.2026 14:48:43.663 |
| CZ0005112300 | CEZ AS | 1 222,00 CZK | -16,00 -1,29 % | -5,13 % | -4,40 % | PRS | 25.06.2026 14:18:13.292 |
| HU0000123096 | CHEMICAL WORKS | - | - - | - | - | - | - |
| CZ0009008942 | COLT CZ GROUP SE CZK0.10 | 909,00 CZK | +7,00 +0,78 % | -14,58 % | +21,73 % | PRS | 25.06.2026 14:16:42.880 |
| PLDINPL00011 | DINO POLSKA SA | 29,36 PLN | +0,35 +1,21 % | -8,83 % | -29,84 % | WSE | 25.06.2026 14:48:47.144 |
| CZ1008000310 | DOOSAN SKODA POWER A.S. | 528,00 CZK | +12,00 +2,33 % | +28,84 % | +23,89 % | PRS | 25.06.2026 14:16:51.150 |
| PLBZ00000044 | ERSTE BANK POLSKA SA | 648,80 PLN | +6,60 +1,03 % | +5,83 % | +17,75 % | WSE | 25.06.2026 14:48:47.412 |
| AT0000652011 | ERSTE GROUP BANK AG | 2 808,00 CZK | +36,00 +1,30 % | +15,79 % | +12,00 % | PRS | 25.06.2026 14:19:40.901 |
| HRHT00RA0005 | HRVATSKI TELEKOM D.D. NPV | 42,20 EUR | -0,10 -0,24 % | +2,68 % | +1,69 % | ZAG | 25.06.2026 13:05:06.361 |
| PLKGHM000017 | KGHM POLSKA MIEDZ SA | 329,65 PLN | +5,45 +1,68 % | -1,91 % | +15,46 % | WSE | 25.06.2026 14:48:44.217 |
| CZ0009000121 | KOFOLA CESKOSLOVENSKO AS CZK100 | 508,00 CZK | -12,00 -2,31 % | +4,00 % | +7,55 % | PRS | 25.06.2026 14:00:44.547 |
| CZ0008019106 | KOMERCNI BANKA | 963,00 CZK | -11,50 -1,18 % | -1,37 % | -16,14 % | PRS | 25.06.2026 14:15:16.112 |
| HRKODTRA0007 | KONCAR DISTRIBUTIVNI I SPECIJAL EUR40 | 4 300,00 EUR | -20,00 -0,46 % | +7,77 % | +14,36 % | ZAG | 25.06.2026 11:50:28.120 |
| HRKOEIRA0009 | KONCAR ELEKTROINDUSTRIJA D.D EUR62.00 | 1 020,00 EUR | +10,00 +0,99 % | +10,51 % | +45,71 % | ZAG | 25.06.2026 13:49:44.324 |
| SI0031102120 | KRKA DD NPV | 1 130,00 PLN | -2,00 -0,18 % | +2,72 % | +31,63 % | WSE | 25.06.2026 13:23:31.966 |
| PLLPP0000011 | LPP SA | 18 540,00 PLN | +440,00 +2,43 % | -15,34 % | -13,02 % | WSE | 25.06.2026 14:48:46.083 |
| HU0000073507 | MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICATIONS HUF100 | - | - - | - | - | - | - |
| HU0000153937 | MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC HUF125(POST SUBDIVISION) | - | - - | - | - | - | - |

