Index CECExt® EUR
| Cena2 380,79 EUR | Změna-15,19 (-0,63 %) | Maximum2 395,53 EUR | Minimum2 377,92 EUR | Poslední aktualizace03.06.2026 15:45:00.000 UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
| ISIN | Jméno | Typ produktu | Splatnost | Nákup Prodej | Měna | Změna % | Cena podkl. aktiva
Zpožděné ceny
Ceny podkladových aktiv poskytuje společnost FactSet. Veškeré údaje týkající se podkladových aktiv, jako například ceny akcií, mají minimálně 15minutové zpoždění v závislosti na příslušné burze cenných papírů.
| Poslední aktualizace UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT0000A35FL7 CECExt® EURISIN AT0000A35FL7 Turbo Long-0,83 % | Long CECExt® EUR | Turbo certifikát | open-end | 16,650 / 16,700 | EUR | -0,83 % | 2 380,79 (zpožděné) | 03.06.2026 14:49:58.971 | |
| AT0000A00M07 CECExt® EURISIN AT0000A00M07 Indexový certifikát long-0,71 % | Long CECExt® EUR | Indexový / Participační certifikát | open-end | 23,640 / 23,900 | EUR | -0,71 % | 2 380,79 (zpožděné) | 03.06.2026 14:49:58.971 | |
| AT0000A35FM5 CECExt® EURISIN AT0000A35FM5 Turbo Long-0,82 % | Long CECExt® EUR | Turbo certifikát | open-end | 15,670 / 15,720 | EUR | -0,82 % | 2 380,79 (zpožděné) | 03.06.2026 14:49:58.870 | |
| AT0000A2GKX4 CECExt® EURISIN AT0000A2GKX4 Faktor Long-1,79 % | Long CECExt® EUR | Faktorový certifikát | open-end | 161,300 / 165,380 | EUR | -1,79 % | 2 380,79 (zpožděné) | 03.06.2026 14:49:58.869 | |
| AT0000A2GKY2 CECExt® EURISIN AT0000A2GKY2 Faktor Long-2,39 % | Long CECExt® EUR | Faktorový certifikát | open-end | 240,700 / 249,270 | EUR | -2,39 % | 2 380,79 (zpožděné) | 03.06.2026 14:49:58.739 |
| Nejvyšší růst | Poslední | Změna % |
|---|---|---|
| ORLEN SA | 145,88 PLN | +1,57 % |
| KOMERCNI BANKA | 985,00 CZK | +1,34 % |
| DOOSAN SKODA POWER A.S. | 440,00 CZK | +1,15 % |
| POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA | 100,38 PLN | +0,88 % |
| LPP SA | 21 720,00 PLN | +0,74 % |
| ERSTE BANK POLSKA SA | 607,00 PLN | +0,70 % |
| ALLEGRO.EU SA | 35,34 PLN | +0,66 % |
| PHILIP MORRIS(CZ) CZK1000 | 19 580,00 CZK | +0,62 % |
| SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA SA RON10 | 34,85 RON | +0,43 % |
| ZABKA GROUP SA NPV | 24,93 PLN | +0,40 % |
| Největší pokles | Poslední | Změna % |
|---|---|---|
| HRVATSKI TELEKOM D.D. NPV | 40,00 EUR | -4,76 % |
| S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. RON10 | 171,00 RON | -3,39 % |
| BANCA TRANSILVANIA SA | 37,70 RON | -2,73 % |
| VIENNA INSURANCE GROUP AG | 59,00 EUR | -2,32 % |
| KGHM POLSKA MIEDZ SA | 370,10 PLN | -1,70 % |
| ERSTE GROUP BANK AG | 2 450,00 CZK | -1,61 % |
| COLT CZ GROUP SE CZK0.10 | 1 034,00 CZK | -1,15 % |
| KONCAR ELEKTROINDUSTRIJA D.D EUR62.00 | 1 046,00 EUR | -0,95 % |
| KRKA DD NPV | 1 090,00 PLN | -0,91 % |
| KONCAR DISTRIBUTIVNI I SPECIJAL EUR40 | 4 370,00 EUR | -0,46 % |
AUSTRIA CECE EXTENDED(EUR) Kompozice indexu
| ISIN | Jméno | Cena | Změna | 1 měsíc | Běžný rok | Burza | Poslední aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HU0000167788 | 4IG NYILVANOSAN MUKODO RESZVENY HUF20.00(POST SUBD) | - | - - | - | - | - | - |
| LU2237380790 | ALLEGRO.EU SA | 35,34 PLN | +0,23 +0,66 % | +18,81 % | +13,93 % | WSE | 03.06.2026 16:08:24.868 |
| HU0000093257 | ANY SECURITY PRINTING COMPANY PLC HUF98 | - | - - | - | - | - | - |
| ROTLVAACNOR1 | BANCA TRANSILVANIA SA | 37,70 RON | -1,06 -2,73 % | +3,91 % | +24,83 % | BUH | 03.06.2026 14:59:44.000 |
| PLPEKAO00016 | BANK POLSKA KASA OPIEKI SA | 235,90 PLN | -1,00 -0,42 % | +4,24 % | +15,02 % | WSE | 03.06.2026 16:08:26.024 |
| ROBRDBACNOR2 | BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. RON1 | 31,20 RON | -0,10 -0,32 % | +7,59 % | +15,99 % | BUH | 03.06.2026 14:43:40.000 |
| HU0000167986 | BUDAPEST R/ETS UTILIZATION &DEV PLC HUF10(POST SUBD) | - | - - | - | - | - | - |
| PLOPTTC00011 | CD PROJEKT S.A. | 227,50 PLN | +0,10 +0,04 % | -17,45 % | -5,60 % | WSE | 03.06.2026 16:08:10.978 |
| CZ0005112300 | CEZ AS | 1 290,00 CZK | +3,00 +0,23 % | +7,77 % | -0,39 % | PRS | 03.06.2026 14:22:17.081 |
| HU0000123096 | CHEMICAL WORKS | - | - - | - | - | - | - |
| CZ0009008942 | COLT CZ GROUP SE CZK0.10 | 1 034,00 CZK | -12,00 -1,15 % | -2,82 % | +39,54 % | PRS | 03.06.2026 14:16:43.392 |
| PLDINPL00011 | DINO POLSKA SA | 30,00 PLN | +0,03 +0,10 % | -6,43 % | -27,45 % | WSE | 03.06.2026 16:08:24.868 |
| CZ1008000310 | DOOSAN SKODA POWER A.S. | 440,00 CZK | +5,00 +1,15 % | +9,18 % | +5,64 % | PRS | 03.06.2026 14:16:20.487 |
| PLBZ00000044 | ERSTE BANK POLSKA SA | 607,00 PLN | +4,20 +0,70 % | -1,46 % | +11,29 % | WSE | 03.06.2026 16:08:12.518 |
| AT0000652011 | ERSTE GROUP BANK AG | 2 450,00 CZK | -40,00 -1,61 % | +5,38 % | -1,01 % | PRS | 03.06.2026 14:19:41.392 |
| HRHT00RA0005 | HRVATSKI TELEKOM D.D. NPV | 40,00 EUR | -2,00 -4,76 % | -3,15 % | -3,61 % | ZAG | 03.06.2026 14:00:10.913 |
| PLKGHM000017 | KGHM POLSKA MIEDZ SA | 370,10 PLN | -6,40 -1,70 % | +22,23 % | +31,80 % | WSE | 03.06.2026 16:08:25.542 |
| CZ0009000121 | KOFOLA CESKOSLOVENSKO AS CZK100 | 525,00 CZK | -1,00 -0,19 % | +10,76 % | +8,58 % | PRS | 03.06.2026 14:15:09.019 |
| CZ0008019106 | KOMERCNI BANKA | 985,00 CZK | +13,00 +1,34 % | -10,94 % | -15,23 % | PRS | 03.06.2026 14:16:28.853 |
| HRKODTRA0007 | KONCAR DISTRIBUTIVNI I SPECIJAL EUR40 | 4 370,00 EUR | -20,00 -0,46 % | +10,63 % | +16,22 % | ZAG | 03.06.2026 13:44:26.235 |
| HRKOEIRA0009 | KONCAR ELEKTROINDUSTRIJA D.D EUR62.00 | 1 046,00 EUR | -10,00 -0,95 % | +26,02 % | +49,43 % | ZAG | 03.06.2026 14:00:14.216 |
| SI0031102120 | KRKA DD NPV | 1 090,00 PLN | -10,00 -0,91 % | +6,65 % | +26,74 % | WSE | 03.06.2026 16:08:25.511 |
| PLLPP0000011 | LPP SA | 21 720,00 PLN | +160,00 +0,74 % | -0,73 % | +4,37 % | WSE | 03.06.2026 16:08:25.353 |
| HU0000073507 | MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICATIONS HUF100 | - | - - | - | - | - | - |
| HU0000153937 | MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC HUF125(POST SUBDIVISION) | - | - - | - | - | - | - |

