Index NASDAQ COMPOSITE INDEX
| Cena25 508,07 USD | Změna-12,17 (-0,05 %) | Maximum25 815,60 USD | Minimum25 501,10 USD | Poslední aktualizace20.07.2026 20:14:59.000 UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
| Nejvyšší růst | Poslední | Změna % |
|---|---|---|
| ALTERNUS CLEAN ENERGY INC COM USD0.0001 CL A (P/S) | 0,10 USD | +17 400,00 % |
| DZS INC. | 0,00 USD | +9 900,00 % |
| MAXEON SOLAR TECHNOLOGIES LTD. | 0,01 USD | +900,00 % |
| BRIGHT GREEN CORPORATION COM USD0.0001 | 0,00 USD | +300,00 % |
| OHMYHOME LIMITED ORD USD0.01 CLASS A | 0,81 USD | +222,70 % |
| CROWN ELECTROKINETICS CORP COM USD0.0001 (REV SPT) | 0,07 USD | +208,14 % |
| BLUE HAT INTERACTIVE ENTERTAINMENT TECHNOLOGY | 0,09 USD | +190,32 % |
| REE AUTOMOTIVE LTD | 0,01 USD | +75,00 % |
| JIUZI HOLDINGS INC ORD USD 0.078 (REV SPLT) | 1,93 USD | +67,83 % |
| MSP RECOVERY INC. CL. 'A' | 0,01 USD | +66,67 % |
| Největší pokles | Poslední | Změna % |
|---|---|---|
| SOCIETY PASS INC COM USD0.0001(POST SPLIT) | 0,00 USD | -99,75 % |
| SPI ENERGY CO. LTD. | 0,00 USD | -99,00 % |
| IMAC HOLDINGS INC COM USD0.001(POST SPLIT) | 0,00 USD | -98,75 % |
| INSPIRE VETERINARY PARTNERS INC COM USD0.0001 CL A (R/S) | 0,00 USD | -80,39 % |
| SMART POWERR CORP. | 0,25 USD | -67,87 % |
| WANG & LEE GROUP INC ORD NPV | 0,00 USD | -55,22 % |
| STRATA SKIN SCIENCES INC. | 0,00 USD | -50,00 % |
| SYROS PHARMACEUTICALS INC. | 0,00 USD | -50,00 % |
| BRUUSH ORAL CARE INC COM NPV(POST REV SPLIT) | 0,00 USD | -50,00 % |
| SCANTECH AI SYSTEMS INC COM USD0.0001(PST RV SPLT) | 0,05 USD | -42,66 % |
NASDAQ COMPOSITE INDEX Kompozice indexu
| ISIN | Jméno | Cena | Změna | 1 měsíc | Běžný rok | Burza | Poslední aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US0327241065 | ANAPTYSBIO INC | 53,76 USD | +3,47 +6,90 % | -12,55 % | +41,60 % | NMS | 21.07.2026 20:00:00.418 |
| US0327973006 | ANAVEX LIFE SCIENCES CORP | 2,56 USD | +0,14 +5,58 % | -11,36 % | -32,02 % | NMS | 21.07.2026 20:00:00.425 |
| US0341641035 | ANDERSONS INC., THE | 77,85 USD | +0,27 +0,35 % | +8,93 % | +45,91 % | NMS | 21.07.2026 20:00:00.509 |
| US0345691036 | ANEBULO PHARMACEUTICALS INC. | 0,30 USD | -0,03 -8,95 % | -15,60 % | -67,38 % | PNK | 21.07.2026 17:34:17.809 |
| KYG0369L2004 | ANGHAMI INC COM USD0.001 (REV SPT) | 3,40 USD | - - | -40,25 % | -9,81 % | NMS | 21.07.2026 19:53:03.364 |
| US00183L2016 | ANGI INC. | 6,00 USD | -0,24 -3,85 % | +24,30 % | -51,74 % | NMS | 21.07.2026 20:00:00.009 |
| US03475V1017 | ANGIODYNAMICS INC. | 14,22 USD | +0,51 +3,72 % | +12,84 % | +6,78 % | NMS | 21.07.2026 20:00:00.462 |
| US00182C1036 | ANI PHARMACEUTICALS INC. | 79,15 USD | +1,43 +1,84 % | -2,23 % | -1,55 % | NMS | 21.07.2026 20:00:00.039 |
| US0352551081 | ANIKA THERAPEUTICS INC. | 15,16 USD | +0,10 +0,66 % | +4,44 % | +56,71 % | NMS | 21.07.2026 20:00:00.356 |
| US03528H1095 | ANIXA BIOSCIENCES INC. | 3,56 USD | +0,10 +2,89 % | +18,90 % | +10,90 % | NMS | 21.07.2026 20:00:00.013 |
| US03589W1027 | ANNEXON INC COM USD0.001 | 5,39 USD | -0,18 -3,23 % | +13,67 % | +10,96 % | NMS | 21.07.2026 20:00:00.557 |
| VGG041JN1487 | ANTELOPE ENTERPRISE HOLDINGS LTD. | 0,65 USD | -0,02 -3,64 % | -33,00 % | -93,69 % | NMS | 21.07.2026 20:00:00.841 |
| US03676C1009 | ANTERIX INC. | 105,82 USD | +3,92 +3,85 % | +36,72 % | +366,79 % | NMS | 21.07.2026 20:00:00.300 |
| US03743Q1085 | APA CORP. | 35,77 USD | +0,93 +2,67 % | +5,48 % | +42,44 % | NMS | 21.07.2026 20:00:00.220 |
| US03753U1060 | APELLIS PHARMACEUTICALS INC | - | - - | - | - | - | - |
| US0375981091 | APOGEE ENTERPRISES INC. | 39,12 USD | -0,30 -0,76 % | -4,48 % | +8,27 % | NMS | 21.07.2026 20:00:00.336 |
| US03770N1019 | APOGEE THERAPEUTICS INC COM USD0.00001 | 134,20 USD | +0,05 +0,04 % | +48,43 % | +77,73 % | NMS | 21.07.2026 20:00:00.371 |
| KYG0411D1236 | APOLLOMICS INC COM USD0.01 CL A (REV SPT) | 18,71 USD | -0,15 -0,82 % | +7,78 % | +0,88 % | NMS | 21.07.2026 19:54:26.392 |
| US03783C1009 | APPFOLIO INC CLASS A | 167,84 USD | -11,25 -6,28 % | +18,21 % | -23,02 % | NMS | 21.07.2026 20:00:00.082 |
| US03782L1017 | APPIAN CORPORATION COM USD0.0001 CL A | 25,35 USD | -0,68 -2,61 % | +24,25 % | -26,51 % | NMS | 21.07.2026 20:00:00.608 |
| US0378331005 | APPLE INC | 327,74 USD | +1,15 +0,35 % | +9,59 % | +20,13 % | NMS | 21.07.2026 20:00:00.103 |
| US0381692070 | APPLIED DIGITAL CORP. | 30,05 USD | +2,20 +7,90 % | -40,22 % | +13,58 % | NMS | 21.07.2026 20:00:00.559 |
| US0382221051 | APPLIED MATERIALS INC | 564,55 USD | +38,85 +7,39 % | -14,81 % | +104,56 % | NMS | 21.07.2026 20:00:00.164 |
| US03823U1025 | APPLIED OPTOELECTRONICS INC. | 119,26 USD | +16,24 +15,76 % | -36,35 % | +195,52 % | NMS | 21.07.2026 20:00:00.668 |
| US03828A1016 | APPLIED THERAPEUTICS INC | - | - - | - | - | - | - |

