Index NASDAQ COMPOSITE INDEX
| Cena25 709,43 USD | Změna-1 121,53 (-4,18 %) | Maximum26 572,25 USD | Minimum25 648,47 USD | Poslední aktualizace05.06.2026 20:14:59.000 UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
| Nejvyšší růst | Poslední | Změna % |
|---|---|---|
| AFFIMED N.V. | 0,00 USD | +9 900,00 % |
| EXELA TECHNOLOGIES INC. | 0,06 USD | +3 650,00 % |
| T2 BIOSYSTEMS INC. | 0,00 USD | +400,00 % |
| OFFICE PROPERTIES INC. TR. | 0,00 USD | +200,00 % |
| SCAGE FUTURE SPON ADS EACH REPTS 1 SHS | 0,84 USD | +194,58 % |
| SYROS PHARMACEUTICALS INC. | 0,00 USD | +100,00 % |
| OCEAN BIOMEDICAL INC. | 0,00 USD | +100,00 % |
| DIGIASIA CORP COM USD0.0001 | 0,03 USD | +98,01 % |
| INOTIV INC. | 0,17 USD | +91,80 % |
| REAL MESSENGER CORP COM USD0.0001 CLASS A | 1,83 USD | +66,36 % |
| Největší pokles | Poslední | Změna % |
|---|---|---|
| ALPINE 4 HOLDINGS INC COM USD0.0001 (POST RV SPT) | 0,00 USD | -99,00 % |
| CLEVER LEAVES HOLDINGS INC COM NPV(POST REV SPLIT) | 0,00 USD | -99,00 % |
| COLLECTIVE AUDIENCE INC COM USD0.0001 | 0,00 USD | -96,00 % |
| CANOO INC COM USD0.0001 (REV SPT)CL A | 0,00 USD | -93,55 % |
| NUWELLIS INC. | 0,17 USD | -61,21 % |
| NOVO INTEGRATED SCIENCES INC COM USD0.001(POST SPLIT) | 0,01 USD | -55,00 % |
| NYXOAH SA NPV | 1,45 USD | -49,65 % |
| CYPHERPUNK TECHNOLOGIES INC. | 0,52 USD | -47,14 % |
| TROOPS INC. | 2,24 USD | -35,07 % |
| ZHONGCHAO INC ORD USD0.008 CL A | 0,03 USD | -28,18 % |
NASDAQ COMPOSITE INDEX Kompozice indexu
| ISIN | Jméno | Cena | Změna | 1 měsíc | Běžný rok | Burza | Poslední aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US7462371060 | PURETECH HEALTH PLC SPON ADS EA REP 10 ORD SHS | 16,86 USD | -0,03 -0,17 % | +1,03 % | - | PNK | 05.06.2026 19:46:34.250 |
| US74638P3073 | PURPLE BIOTECH LTD. SPONS. ADR | 2,97 USD | -0,12 -3,88 % | -29,62 % | -54,83 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.039 |
| US74640Y1064 | PURPLE INNOVATION INC COM USD0.0001 | 0,39 USD | -0,02 -3,74 % | -20,11 % | -42,98 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.386 |
| US7473241013 | PYXIS ONCOLOGY INC COM USD0.001 | 1,78 USD | +0,07 +4,09 % | -2,73 % | +54,78 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.254 |
| MHY717261306 | PYXIS TANKERS INC COM USD0.001(POST REV SPLT) | 4,62 USD | -0,16 -3,35 % | -4,35 % | +64,41 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.523 |
| US62856X3008 | Q/C TECHNOLOGIES INC. | 3,71 USD | -0,08 -2,11 % | -2,62 % | -7,02 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.235 |
| US7469641051 | Q32 BIO INC COM USD0.0001 | 13,11 USD | -0,89 -6,36 % | +155,06 % | +294,88 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.520 |
| US74727A1043 | QCR HOLDINGS INC COM USD1 | 93,54 USD | +0,57 +0,61 % | +2,29 % | +12,29 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.312 |
| US88557W1018 | QFIN HOLDINGS INC SPON ADS EA REP 2 ORD SHS | 14,53 USD | -0,76 -4,97 % | +9,62 % | -24,60 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.336 |
| US74738V1052 | QOMOLANGMA ACQUISITION CORP COM USD0.0001 | 11,55 USD | +0,10 +0,87 % | - | - | NMS | 07.11.2024 21:30:00.473 |
| US74736K1016 | QORVO INC | 98,28 USD | -5,69 -5,47 % | +2,00 % | +16,29 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.274 |
| US7469623075 | QT IMAGING HOLDINGS INC COM USD0.0001 (REV SPLT) | 3,84 USD | -0,44 -10,28 % | -43,45 % | -37,05 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.280 |
| IL0011715781 | QTREX QUANTUM LTD COM NPV | 1,42 USD | -0,45 -24,06 % | +198,51 % | +57,78 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.667 |
| KYG528071072 | QUADRO ACQUISITION ONE CORP COM USD0.001 CL A | 10,95 USD | -0,01 -0,09 % | -0,64 % | - | NMS | 28.05.2024 20:00:00.163 |
| US7475251036 | QUALCOMM INC. | 215,94 USD | -26,63 -10,98 % | +15,75 % | +26,24 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.664 |
| US74758T3032 | QUALYS INC. | 109,90 USD | -1,62 -1,46 % | +19,28 % | -17,31 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.067 |
| US74766Q1013 | QUANTERIX CORPORATION COM USD0.001 | 3,30 USD | -0,50 -13,16 % | 0,00 % | -48,11 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.319 |
| CA74764Y2050 | QUANTUM BIOPHARMA LTD. CL. B | 4,26 USD | -0,22 -4,91 % | -20,52 % | -41,64 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.436 |
| US74766W1080 | QUANTUM COMPUTING INC COM USD0.001 | 9,96 USD | -1,24 -11,04 % | +4,13 % | -2,97 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.207 |
| US7479066000 | QUANTUM CORP. | 12,70 USD | -3,08 -19,52 % | +53,57 % | +96,90 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.524 |
| NL0015000LC2 | QUANTUM CYBER NV | 2,20 USD | -0,13 -5,58 % | +504,40 % | +96,43 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.435 |
| US74765K1051 | QUANTUM-SI INC. CLASS A | 1,05 USD | -0,23 -17,97 % | +9,23 % | -4,55 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.060 |
| US74836W2035 | QUEST RESOURCE HOLDING CORP. | 1,26 USD | -0,11 -8,03 % | +12,00 % | -32,26 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.018 |
| US74841A1051 | QUETTA ACQUISITION CORPORATION COM USD0.0001 | 11,97 USD | +0,26 +2,22 % | - | +5,46 % | NMS | 05.06.2026 20:30:00.174 |
| US74841Q4073 | QUHUO LTD SPON ADS EACH REP 27000 ORD | 3,39 USD | -0,45 -11,72 % | +13,38 % | -89,54 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.395 |

