Index NASDAQ COMPOSITE INDEX
| Cena26 853,98 USD | Změna-239,93 (-0,89 %) | Maximum27 130,88 USD | Minimum26 769,16 USD | Poslední aktualizace03.06.2026 20:13:57.000 UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
| Nejvyšší růst | Poslední | Změna % |
|---|---|---|
| SYROS PHARMACEUTICALS INC. | 0,00 USD | +34 900,00 % |
| XOS INC. CLASS A | 7,46 USD | +234,53 % |
| SADOT GROUP INC | 6,75 USD | +105,79 % |
| VAXXINITY INC COM USD0.0001 CL A | 0,00 USD | +100,00 % |
| BRUUSH ORAL CARE INC COM NPV(POST REV SPLIT) | 0,00 USD | +100,00 % |
| OPTHEA LTD. SP. ADR | 0,05 USD | +98,80 % |
| SEMILUX INTERNATIONAL LTD ORD USD0.0001 | 0,46 USD | +60,21 % |
| SPHERE 3D CORP | 5,65 USD | +44,50 % |
| AGAPE ATP CORPORATION ORD USD0.0001 (POST RV SPT) | 4,25 USD | +43,10 % |
| HUB CYBER SECURITY LTD. | 0,65 USD | +35,33 % |
| Největší pokles | Poslední | Změna % |
|---|---|---|
| AFFIMED N.V. | 0,00 USD | -99,50 % |
| PRESTO AUTOMATION INC. | 0,00 USD | -99,00 % |
| CROWN ELECTROKINETICS CORP COM USD0.0001 (REV SPT) | 0,01 USD | -97,29 % |
| VAST RENEWABLES LIMITED COM USD0.0001 | 0,00 USD | -82,35 % |
| EFFECTOR THERAPEUTICS INC. | 0,00 USD | -66,67 % |
| INOTIV INC. | 0,12 USD | -53,96 % |
| LILIUM N.V. CLASS A | 0,00 USD | -50,00 % |
| JIANZHI EDUCATION TECHNOLOGY GROUP SPON ADS EACH REP 60 CL A | 0,38 USD | -45,26 % |
| BAIJIAYUN GROUP LTD. CLASS A | 0,07 USD | -44,96 % |
| S & W SEED CORP | 0,02 USD | -39,82 % |
NASDAQ COMPOSITE INDEX Kompozice indexu
| ISIN | Jméno | Cena | Změna | 1 měsíc | Běžný rok | Burza | Poslední aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US04016X1019 | ARGENX SE SPON ADR EACH REP 1 ORD SHS | 813,14 USD | +10,97 +1,37 % | +3,78 % | -3,31 % | NMS | 03.06.2026 20:00:00.021 |
| US0401263027 | ARGO BLOCKCHAIN PLC ADR | 3,31 USD | -0,19 -5,43 % | +1,53 % | -2,93 % | NMS | 03.06.2026 20:30:00.133 |
| US04035M1027 | ARHAUS INC COM USD0.001 CLASS A | 6,51 USD | -0,02 -0,31 % | -14,12 % | -41,93 % | NMS | 03.06.2026 20:00:01.059 |
| US0407121013 | ARK RESTAURANTS CORP USD0.01 | 6,25 USD | +0,03 +0,48 % | -8,89 % | -6,79 % | NMS | 03.06.2026 20:00:00.423 |
| US0412421085 | ARKO CORP. | 7,50 USD | +0,09 +1,21 % | +11,11 % | +65,20 % | NMS | 03.06.2026 20:00:00.368 |
| US0420682058 | ARM HOLDINGS PLC SPON. ADR | 411,83 USD | +9,12 +2,26 % | +95,01 % | +276,75 % | NMS | 03.06.2026 20:00:00.805 |
| US0426441046 | AROGO CAPITAL ACQUISITION CORP COM USD0.0001 CL A | 2,00 USD | - - | - | - | PNK | 22.12.2025 20:55:01.779 |
| US00770C1018 | ARQ INC | 2,60 USD | -0,13 -4,76 % | +13,54 % | -20,49 % | NMS | 03.06.2026 20:00:00.314 |
| KYG0567U1278 | ARQIT QUANTUM INC COM USD0.0025(POST REV SPT) | 14,64 USD | -1,63 -10,02 % | +0,83 % | -33,09 % | NMS | 03.06.2026 20:00:00.856 |
| US04271T1007 | ARRAY TECHNOLOGIES INC. | 8,75 USD | -0,47 -5,10 % | +11,61 % | -5,10 % | NMS | 03.06.2026 20:00:01.116 |
| US04272N1028 | ARRIVENT BIOPHARMA INC COM USD0.0001 | 29,78 USD | -0,14 -0,47 % | -0,70 % | +48,01 % | NMS | 03.06.2026 20:00:00.045 |
| US0427441029 | ARROW FINANCIAL CORP COM USD1 | 35,78 USD | -1,21 -3,27 % | -3,66 % | +13,95 % | NMS | 03.06.2026 20:00:00.883 |
| US04280A1007 | ARROWHEAD PHARMACEUTICALS INC | 72,55 USD | +1,73 +2,44 % | -3,02 % | +9,28 % | NMS | 03.06.2026 20:00:00.407 |
| US82835W1080 | ARS PHARMACEUTICALS INC. | 8,75 USD | -0,15 -1,69 % | +2,22 % | -24,89 % | NMS | 03.06.2026 20:00:00.530 |
| US0431681032 | ART'S-WAY MANUFACTURING CO INC COM USD0.01 | 2,58 USD | +0,01 +0,39 % | -4,09 % | +9,79 % | NMS | 03.06.2026 20:00:00.168 |
| US04301G7060 | ARTELO BIOSCIENCES INC COM USD0.001 (POST REV SPT) | 1,46 USD | +0,01 +0,69 % | -56,93 % | -60,11 % | NMS | 03.06.2026 20:00:00.378 |
| US04302A1043 | ARTERIS INC COM USD0.001 | 37,44 USD | -0,50 -1,32 % | +29,33 % | +141,55 % | NMS | 03.06.2026 20:00:01.167 |
| US0431132085 | ARTESIAN RESOURCES CORP CLASS'A'COM USD1 | 32,06 USD | -0,53 -1,63 % | +2,77 % | +1,42 % | NMS | 03.06.2026 20:00:00.157 |
| US04335A1051 | ARVINAS INC COM USD0.001 | 7,70 USD | -0,30 -3,75 % | -26,74 % | -35,08 % | NMS | 03.06.2026 20:00:00.450 |
| DK0060615755 | ASCENDIS PHARMA A/S SPONS. ADR | 216,79 USD | +0,19 +0,09 % | -1,87 % | +1,66 % | NMS | 03.06.2026 20:00:00.722 |
| US8715651076 | ASCENT INDUSTRIES CO. | 13,52 USD | -0,19 -1,39 % | -8,28 % | -16,49 % | NMS | 03.06.2026 20:00:00.551 |
| US0436358040 | ASCENT SOLAR TECHNOLOGIES INC. | 6,91 USD | -1,95 -22,01 % | +48,60 % | +68,13 % | NMS | 03.06.2026 20:00:00.372 |
| BMG0535E1066 | ASIA PACIFIC WIRE & CABLE COM STK USD0.01 | 1,37 USD | -0,04 -2,49 % | -10,46 % | -26,54 % | NMS | 03.06.2026 20:30:00.115 |
| US04522R3093 | ASLAN PHARMACEUTICALS LTD. ADR | 0,60 USD | -0,10 -14,27 % | - | - | NMS | 18.07.2024 20:00:00.224 |
| USN070592100 | ASML HOLDING N.V. ADR | 1 726,36 USD | +20,99 +1,23 % | +20,98 % | +61,36 % | NMS | 03.06.2026 20:00:00.568 |

