Index NASDAQ COMPOSITE INDEX
| Cena26 853,98 USD | Změna-239,93 (-0,89 %) | Maximum27 130,88 USD | Minimum26 769,16 USD | Poslední aktualizace03.06.2026 20:13:57.000 UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
| Nejvyšší růst | Poslední | Změna % |
|---|---|---|
| CROWN ELECTROKINETICS CORP COM USD0.0001 (REV SPT) | 0,20 USD | +2 976,92 % |
| SOLIDION TECHNOLOGY INC COM USD0.0001(POST SPT) | 27,13 USD | +438,13 % |
| FOXX DEVELOPMENT HOLDINGS INC COM USD0.0001 | 6,24 USD | +116,96 % |
| NEXERA TECHNOLOGIES LTD COM NPV | 1,92 USD | +88,23 % |
| CXAPP INC COM USD0.001 CL A | 0,28 USD | +75,63 % |
| TAOWEAVE INC COM USD0.0001 (POST RV SPT) | 2,16 USD | +51,90 % |
| HEALTH CATALYST INC COM USD0.001 | 1,96 USD | +46,99 % |
| SCISPARC LTD. | 13,11 USD | +38,58 % |
| VACCINEX INC COM USD0.0001 (PST REV SPT) | 1,02 USD | +32,30 % |
| MOMENTUS INC. CLASS A | 16,94 USD | +29,15 % |
| Největší pokles | Poslední | Změna % |
|---|---|---|
| TELESIS BIO INC. | 0,00 USD | -99,81 % |
| CAPTIVISION INC COM USD0.0001 | 0,00 USD | -86,79 % |
| COLLECTIVE AUDIENCE INC COM USD0.0001 | 0,00 USD | -86,14 % |
| T2 BIOSYSTEMS INC. | 0,00 USD | -80,00 % |
| SLEEP NUMBER CORP | 0,33 USD | -69,03 % |
| HUB CYBER SECURITY LTD. | 0,24 USD | -63,82 % |
| VIVAKOR INC COM (POST REV SPLIT) | 0,88 USD | -33,39 % |
| XOS INC. CLASS A | 5,05 USD | -32,31 % |
| ZHONGCHAO INC ORD USD0.008 CL A(REV SPLT) | 0,04 USD | -32,22 % |
| ITERUM THERAPEUTICS PLC COM USD0.01 (POST REV SPLT) | 0,06 USD | -30,38 % |
NASDAQ COMPOSITE INDEX Kompozice indexu
| ISIN | Jméno | Cena | Změna | 1 měsíc | Běžný rok | Burza | Poslední aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US04914Y1029 | ATLANTICUS HOLDINGS CORP. | 79,74 USD | +3,41 +4,47 % | -2,18 % | +14,01 % | NMS | 04.06.2026 15:02:01.034 |
| US1058613068 | ATLAS LITHIUM CORP COM USD0.001 (POST RV SPLT) | 4,19 USD | -0,06 -1,41 % | -21,15 % | +0,47 % | NMS | 04.06.2026 15:03:28.663 |
| US0494681010 | ATLASSIAN CORP. CLASS A | 105,30 USD | +3,77 +3,71 % | +14,23 % | -37,38 % | NMS | 04.06.2026 15:03:47.715 |
| US00215F1075 | ATN INTERNATIONAL INC. | 26,14 USD | +0,24 +0,93 % | -8,16 % | +13,60 % | NMS | 04.06.2026 15:02:33.227 |
| US04965B1008 | ATOMERA INCORPORATED COM USD0.001 | 9,19 USD | +0,09 +0,99 % | -17,94 % | +311,76 % | NMS | 04.06.2026 15:03:17.718 |
| US04962H7044 | ATOSSA THERAPEUTICS INC. | 4,71 USD | +0,01 +0,22 % | -11,82 % | -46,89 % | NMS | 04.06.2026 14:37:58.396 |
| US04965M1062 | ATOUR LIFESTYLE HLDGS LTD SPON ADS EH REP 3 CL A ORD | 34,38 USD | -0,88 -2,51 % | -7,11 % | -10,48 % | NMS | 04.06.2026 15:03:44.972 |
| US04963C2098 | ATRICURE INC. | 27,50 USD | +1,30 +4,96 % | -9,72 % | -33,77 % | NMS | 04.06.2026 15:03:04.939 |
| US0499041053 | ATRION CORP COM USD0.1 | - | - - | - | - | - | - |
| US0021202025 | ATYR PHARMA INC. | 0,52 USD | +0,02 +4,68 % | -40,00 % | -36,14 % | NMS | 04.06.2026 15:03:37.158 |
| US0504731078 | AUBURN NATL BANCORP COM USD0.01 | 25,96 USD | +0,46 +1,80 % | +10,23 % | -3,67 % | NMS | 03.06.2026 20:00:00.264 |
| US05072K4040 | AUDDIA INC COM USD0.001 (R/S) | 1,54 USD | +0,16 +12,04 % | -24,73 % | -81,65 % | NMS | 04.06.2026 15:03:37.627 |
| IL0010829658 | AUDIOCODES LTD | 10,11 USD | +0,06 +0,60 % | -1,18 % | +15,12 % | NMS | 04.06.2026 14:59:24.488 |
| US0507342014 | AUDIOEYE INC COM USD0.00001 | 7,60 USD | +0,10 +1,40 % | -1,83 % | -24,92 % | NMS | 04.06.2026 14:52:09.918 |
| US05105P1075 | AUGMEDIX INC COM USD0.0001 | - | - - | - | - | - | - |
| US05153U1079 | AURA BIOSCIENCES INC COM USD0.00001 | 6,95 USD | +0,07 +1,02 % | -1,85 % | +26,24 % | NMS | 04.06.2026 15:01:40.736 |
| KYG063621000 | AURA FAT PROJECTS ACQUISITION CORP ORD USD0.0001 CL A | 11,68 USD | +0,15 +1,30 % | - | - | NMS | 19.07.2024 20:30:00.401 |
| KYG7244A1278 | AURELION INC COM USD0.00625 CL A (P/S) | 2,45 USD | +0,05 +2,08 % | +6,90 % | -3,92 % | NMS | 04.06.2026 15:02:01.810 |
| CA05156V1022 | AURINIA PHARMACEUTICALS INC. | 16,38 USD | +0,71 +4,53 % | +2,08 % | -1,76 % | NMS | 04.06.2026 15:03:41.868 |
| CA05156X8504 | AURORA CANNABIS INC | 3,54 USD | +0,12 +3,54 % | -1,72 % | -18,96 % | NMS | 04.06.2026 15:02:56.180 |
| US0517741072 | AURORA INNOVATION INC COM USD0.0001 CL A | 7,06 USD | +0,12 +1,65 % | +13,38 % | +80,99 % | NMS | 04.06.2026 15:03:45.865 |
| US0518572096 | AURORA MOBILE LTD SPON ADS EAC REP 13.333 P/S | 5,60 USD | -0,07 -1,16 % | -17,89 % | -9,35 % | NMS | 04.06.2026 14:32:47.709 |
| KYG070411098 | AUSTRALIAN OILSEEDS HOLDINGS LTD. | 0,62 USD | -0,00 -0,72 % | -0,08 % | +21,26 % | NMS | 04.06.2026 15:00:54.946 |
| US46264C3051 | AUTHID INC COM USD0.0001(POST REV SPT) | 1,23 USD | +0,03 +2,50 % | +2,56 % | +37,19 % | NMS | 04.06.2026 15:01:40.521 |
| US0527691069 | AUTODESK INC | 237,30 USD | +7,70 +3,35 % | -6,04 % | -22,44 % | NMS | 04.06.2026 15:03:24.047 |

