Index NASDAQ COMPOSITE INDEX
| Cena26 853,98 USD | Změna-239,93 (-0,89 %) | Maximum27 130,88 USD | Minimum26 769,16 USD | Poslední aktualizace03.06.2026 20:13:57.000 UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
| Nejvyšší růst | Poslední | Změna % |
|---|---|---|
| CROWN ELECTROKINETICS CORP COM USD0.0001 (REV SPT) | 0,15 USD | +2 207,69 % |
| TREVENA INC. | 0,01 USD | +1 010,00 % |
| VIRPAX PHARMACEUTICALS INC COM USD0.00001 (REV SPT) | 0,00 USD | +300,00 % |
| SOLIDION TECHNOLOGY INC COM USD0.0001(POST SPT) | 19,33 USD | +283,53 % |
| VERU INC | 5,64 USD | +150,67 % |
| FOXX DEVELOPMENT HOLDINGS INC COM USD0.0001 | 5,23 USD | +82,87 % |
| CXAPP INC COM USD0.001 CL A | 0,28 USD | +77,61 % |
| IO BIOTECH INC COM USD0.001 | 0,00 USD | +59,09 % |
| CERO THERAPEUTICS HOLDINGS INC COM USD0.0001 (REV SPT) | 0,02 USD | +52,99 % |
| ZOOMCAR HOLDINGS INC COM USD0.0001 (REV SPT) | 0,18 USD | +38,54 % |
| Největší pokles | Poslední | Změna % |
|---|---|---|
| TELESIS BIO INC. | 0,00 USD | -99,81 % |
| CHINA LIBERAL EDUCATION HOLDINGS LTD. | 0,00 USD | -87,06 % |
| CAPTIVISION INC COM USD0.0001 | 0,00 USD | -86,79 % |
| HUB CYBER SECURITY LTD. | 0,20 USD | -69,01 % |
| SLEEP NUMBER CORP | 0,35 USD | -67,60 % |
| OFFICE PROPERTIES INC. TR. | 0,00 USD | -50,00 % |
| SRIVARU HOLDING LIMITED COM USD5 (REV SPT) | 0,01 USD | -40,00 % |
| ZHONGCHAO INC ORD USD0.008 CL A(REV SPLT) | 0,04 USD | -34,63 % |
| SU GROUP HLDGS LTD ORD SHS HKD0.1 CL A(P/S) | 0,79 USD | -32,48 % |
| INOTIV INC. | 0,08 USD | -32,00 % |
NASDAQ COMPOSITE INDEX Kompozice indexu
| ISIN | Jméno | Cena | Změna | 1 měsíc | Běžný rok | Burza | Poslední aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US0675322004 | BARFRESH FOOD GROUP INC COM USD0.000001(REV SPLT) | 2,27 USD | - - | -10,28 % | -22,53 % | NMS | 04.06.2026 16:07:14.099 |
| US91864C1071 | BARINTHUS BIOTHERAPEUTICS PLC SPON. ADR | 0,70 USD | +0,04 +6,18 % | +7,70 % | +0,10 % | NMS | 03.06.2026 20:30:00.583 |
| US0684631080 | BARRETT BUSINESS SERVICES INC. | 33,12 USD | +0,79 +2,44 % | +2,90 % | -10,72 % | NMS | 04.06.2026 17:18:29.433 |
| US0702031040 | BASSETT FURNITURE INDUSTRIES INC COM USD5 | 14,38 USD | +0,06 +0,38 % | -0,62 % | -14,56 % | NMS | 04.06.2026 17:04:22.129 |
| US07272M1071 | BAYCOM CORP COM NPV | 31,30 USD | +0,69 +2,25 % | +2,07 % | +4,12 % | NMS | 04.06.2026 17:10:06.401 |
| US07279B1044 | BAYFIRST FINANCIAL CORP COM NPV | 5,62 USD | +0,02 +0,27 % | -11,93 % | -28,54 % | NMS | 04.06.2026 17:11:52.897 |
| KY07323B1007 | BAYVIEW ACQUISITION CORPORATION COM USD0.0001 ORD SHS | 12,10 USD | -0,15 -1,22 % | +2,51 % | +3,12 % | NMS | 04.06.2026 16:56:11.867 |
| US0552981039 | BCB BANCORP INC COM USD0.01 | 11,29 USD | +0,18 +1,62 % | +8,60 % | +37,67 % | NMS | 04.06.2026 17:14:42.848 |
| US0736851090 | BEACON ROOFING SUP | - | - - | - | - | - | - |
| US07373B1098 | BEAM GLOBAL INC. | 1,42 USD | - - | -27,18 % | -5,33 % | NMS | 04.06.2026 17:18:19.785 |
| US07373V1052 | BEAM THERAPEUTICS INC COM USD0.01 | 32,34 USD | +2,79 +9,44 % | -3,75 % | +6,60 % | NMS | 04.06.2026 17:22:12.372 |
| IL0011832438 | BEAMR IMAGING LTD ORD ILS0.05 | 1,88 USD | -0,02 -1,05 % | -7,77 % | +21,02 % | NMS | 04.06.2026 17:15:17.106 |
| US0740142007 | BEASLEY BROADCAST GROUP INC COM USD0.001 CLASS A (P/S) | 21,19 USD | +1,01 +5,00 % | -1,61 % | +302,79 % | NMS | 04.06.2026 17:22:19.237 |
| US2778025005 | BEELINE HOLDINGS INC COM USD0.0001 | 1,28 USD | +0,08 +6,25 % | -37,82 % | -30,23 % | NMS | 04.06.2026 17:13:25.079 |
| US0773472016 | BEL FUSE INC CLASS'A' SHS USD0.1 | 246,38 USD | -2,20 -0,88 % | -2,94 % | +63,75 % | NMS | 04.06.2026 17:19:32.112 |
| US0773473006 | BEL FUSE INC CLASS'B'SHS USD0.1 | 277,25 USD | -2,84 -1,01 % | -1,24 % | +65,12 % | NMS | 04.06.2026 17:22:08.549 |
| US07782B1044 | BELITE BIO INC SPON ADS EACH REP 1 ORD SHS | 143,60 USD | +6,37 +4,64 % | -11,38 % | -14,21 % | NMS | 04.06.2026 17:13:29.407 |
| US08178Q5071 | BENEFICIENT COM USD0.001 A (POST SPLIT) | 3,43 USD | -0,27 -7,30 % | +6,63 % | -47,37 % | NMS | 04.06.2026 16:24:58.561 |
| US08205P2092 | BENITEC BIOPHARMA LTD. | 10,87 USD | +0,47 +4,52 % | -12,97 % | -22,79 % | NMS | 04.06.2026 17:01:38.411 |
| US08265T2087 | BENTLEY SYSTEMS INC. CLASS B | 33,26 USD | +0,64 +1,96 % | -2,80 % | -14,53 % | NMS | 04.06.2026 17:21:45.547 |
| US07725L1026 | BEONE MEDICINES LTD. SPON. ADR | 280,77 USD | +1,77 +0,63 % | -5,06 % | -8,17 % | NMS | 04.06.2026 17:20:15.327 |
| US08579X1019 | BERRY CORPORATION | - | - - | - | - | - | - |
| US08774B5084 | BETTER HOME & FINANCE HOLDING COM USD0.0001 CL A(PST SPT) | 27,79 USD | +1,38 +5,23 % | -40,49 % | -18,94 % | NMS | 04.06.2026 17:22:20.739 |
| MX00BW020002 | BETTERWARE DE MEXICO S A P I D COM NPV | 18,33 USD | -0,21 -1,13 % | +10,16 % | +30,47 % | NYS | 04.06.2026 17:22:13.514 |
| US08862L2025 | BEYOND AIR INC. | 0,45 USD | +0,01 +2,58 % | -14,05 % | -39,15 % | NMS | 04.06.2026 17:14:05.500 |

