Index NASDAQ COMPOSITE INDEX
| Cena25 508,07 USD | Změna-12,17 (-0,05 %) | Maximum25 815,60 USD | Minimum25 501,10 USD | Poslední aktualizace20.07.2026 20:14:59.000 UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
| Nejvyšší růst | Poslední | Změna % |
|---|---|---|
| ALTERNUS CLEAN ENERGY INC COM USD0.0001 CL A (P/S) | 0,10 USD | +17 400,00 % |
| DZS INC. | 0,00 USD | +9 900,00 % |
| MAXEON SOLAR TECHNOLOGIES LTD. | 0,01 USD | +900,00 % |
| BRIGHT GREEN CORPORATION COM USD0.0001 | 0,00 USD | +300,00 % |
| OHMYHOME LIMITED ORD USD0.01 CLASS A | 0,81 USD | +222,70 % |
| CROWN ELECTROKINETICS CORP COM USD0.0001 (REV SPT) | 0,07 USD | +208,14 % |
| BLUE HAT INTERACTIVE ENTERTAINMENT TECHNOLOGY | 0,09 USD | +190,32 % |
| REE AUTOMOTIVE LTD | 0,01 USD | +75,00 % |
| JIUZI HOLDINGS INC ORD USD 0.078 (REV SPLT) | 1,93 USD | +67,83 % |
| MSP RECOVERY INC. CL. 'A' | 0,01 USD | +66,67 % |
| Největší pokles | Poslední | Změna % |
|---|---|---|
| SOCIETY PASS INC COM USD0.0001(POST SPLIT) | 0,00 USD | -99,75 % |
| SPI ENERGY CO. LTD. | 0,00 USD | -99,00 % |
| IMAC HOLDINGS INC COM USD0.001(POST SPLIT) | 0,00 USD | -98,75 % |
| INSPIRE VETERINARY PARTNERS INC COM USD0.0001 CL A (R/S) | 0,00 USD | -80,39 % |
| SMART POWERR CORP. | 0,25 USD | -67,87 % |
| WANG & LEE GROUP INC ORD NPV | 0,00 USD | -55,22 % |
| STRATA SKIN SCIENCES INC. | 0,00 USD | -50,00 % |
| SYROS PHARMACEUTICALS INC. | 0,00 USD | -50,00 % |
| BRUUSH ORAL CARE INC COM NPV(POST REV SPLIT) | 0,00 USD | -50,00 % |
| SCANTECH AI SYSTEMS INC COM USD0.0001(PST RV SPLT) | 0,05 USD | -42,66 % |
NASDAQ COMPOSITE INDEX Kompozice indexu
| ISIN | Jméno | Cena | Změna | 1 měsíc | Běžný rok | Burza | Poslední aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US09062W2044 | BIOLIFE SOLUTIONS INC. | 29,19 USD | +0,10 +0,34 % | +12,10 % | +20,72 % | NMS | 21.07.2026 20:00:00.430 |
| US09071M3043 | BIOLINERX LTD SPON.ADRS | 2,92 USD | +0,09 +3,18 % | -7,59 % | +5,42 % | NMS | 21.07.2026 20:30:00.286 |
| US09061G1013 | BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC. | 59,21 USD | +0,10 +0,17 % | +8,26 % | -0,37 % | NMS | 21.07.2026 20:00:00.178 |
| US09077A1060 | BIOMEA FUSION INC COM USD0.0001 | 1,33 USD | +0,02 +1,53 % | +12,71 % | +7,26 % | NMS | 21.07.2026 20:00:00.635 |
| US09061H4065 | BIOMERICA INC COM USD0.08 (REV SPT) | 1,64 USD | +0,04 +2,62 % | -8,27 % | -34,85 % | NMS | 21.07.2026 20:30:00.298 |
| US09075F4046 | BIONANO GENOMICS INC. | 1,12 USD | -0,00 -0,44 % | -1,75 % | -26,80 % | NMS | 21.07.2026 20:00:00.069 |
| US0906283066 | BIONEXUS GENE LAB CORP COM NPV (REV EPT) | 1,63 USD | -0,04 -2,40 % | -37,55 % | -58,73 % | NMS | 21.07.2026 20:30:00.250 |
| US09063M2052 | BIONOMICS LTD ADS EACH REP 180 ORD SHS | - | - - | - | - | - | - |
| US09075V1026 | BIONTECH SE SP.ADRS | 92,33 USD | +0,17 +0,18 % | +1,58 % | -3,01 % | NMS | 21.07.2026 20:00:00.290 |
| US09076G4010 | BIOPHYTIS SPON ADR EACH REP 10 ORD | 0,25 USD | - - | - | - | PNK | 17.04.2026 19:09:27.613 |
| US74319F4046 | BIORA THERAPEUTICS INC. | 0,00 USD | - - | - | - | PNK | 17.07.2026 15:04:30.582 |
| US0906556065 | BIORESTORATIVE THERAPIES INC COM USD0.001 (POST SPLT) | 0,32 USD | 0,00 +0,16 % | -21,26 % | -72,55 % | NMS | 21.07.2026 20:00:00.023 |
| US0906831039 | BIOTE CORP. CLASS 'A' | 2,52 USD | +0,03 +1,20 % | +11,50 % | -3,08 % | NMS | 21.07.2026 20:00:00.306 |
| US09074H2031 | BIOTRICITY INC COM USD0.001 (POST REV SPLI | 0,11 USD | +0,00 +4,00 % | -8,70 % | -63,25 % | PNK | 21.07.2026 14:48:44.406 |
| US09075A1088 | BIOVENTUS INC COM USD0.001 CL A | 11,88 USD | +0,30 +2,59 % | +36,39 % | +59,68 % | NMS | 21.07.2026 20:00:00.514 |
| US09074F5044 | BIOVIE INC COM USD0.0001 CL A(REV SPT) | 1,29 USD | -0,14 -9,47 % | -26,70 % | +11,21 % | NMS | 21.07.2026 20:00:00.219 |
| US09075P2048 | BIOXCEL THERAPEUTICS INC. | 0,90 USD | +0,02 +1,70 % | -25,20 % | -43,90 % | NMS | 21.07.2026 20:00:00.023 |
| KYG1144A1058 | BIT DIGITAL INC COM USD0.01 | 1,58 USD | +0,04 +2,60 % | -27,19 % | -16,40 % | NMS | 21.07.2026 20:00:00.373 |
| KYG216211345 | BIT ORIGIN LTD. | 0,94 USD | +0,03 +3,54 % | -50,42 % | -90,87 % | NMS | 21.07.2026 20:00:00.418 |
| US09174P3038 | BITCOIN DEPOT INC COM USD0.0001 CL A (R/S) | 0,08 USD | - - | -35,20 % | -99,10 % | PNK | 21.07.2026 13:30:02.297 |
| KYG114481008 | BITDEER TECHNOLOGIES GROUP ORD CL A 0.0000001 | 12,48 USD | +1,11 +9,76 % | -30,40 % | +11,33 % | NMS | 21.07.2026 20:00:00.381 |
| US4869171078 | BITFARMS LTD. | 4,65 USD | +0,31 +7,14 % | -26,07 % | +97,87 % | NMS | 21.07.2026 20:00:00.133 |
| KYG1152A1040 | BITFUFU INC COM USD0.0001 CLASS A | 1,51 USD | +0,02 +1,34 % | -11,18 % | -42,80 % | NMS | 21.07.2026 20:00:00.220 |
| KYG4691A1141 | BITVENTURES LTD ORD USD0.0020 | 10,67 USD | -0,17 -1,57 % | -12,18 % | +835,96 % | NMS | 21.07.2026 20:00:00.343 |
| US09180C1062 | BJ'S RESTAURANTS INC. | 67,90 USD | -0,94 -1,37 % | +24,47 % | +72,34 % | NMS | 21.07.2026 20:00:00.847 |

