Index NASDAQ COMPOSITE INDEX
| Cena25 508,07 USD | Změna-12,17 (-0,05 %) | Maximum25 815,60 USD | Minimum25 501,10 USD | Poslední aktualizace20.07.2026 20:14:59.000 UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
| Nejvyšší růst | Poslední | Změna % |
|---|---|---|
| DZS INC. | 0,00 USD | +9 900,00 % |
| MAXEON SOLAR TECHNOLOGIES LTD. | 0,01 USD | +900,00 % |
| CROWN ELECTROKINETICS CORP COM USD0.0001 (REV SPT) | 0,07 USD | +208,14 % |
| VIVAKOR INC COM USD0.001 (R/S) | 4,86 USD | +180,90 % |
| BRIGHT GREEN CORPORATION COM USD0.0001 | 0,00 USD | +100,00 % |
| OHMYHOME LIMITED ORD USD0.01 CLASS A | 0,49 USD | +98,08 % |
| REE AUTOMOTIVE LTD | 0,01 USD | +50,00 % |
| T3 DEFENSE INC COM USD0.0001 (POST REV SPL | 6,17 USD | +44,73 % |
| GREENIDGE GENERATION HLDGS INC COM USD0.0001 CL A (P/S) | 2,93 USD | +37,33 % |
| VACCINEX INC COM USD0.0001 (PST REV SPT) | 1,18 USD | +35,63 % |
| Největší pokles | Poslední | Změna % |
|---|---|---|
| IMAC HOLDINGS INC COM USD0.001(POST SPLIT) | 0,00 USD | -98,75 % |
| MSP RECOVERY INC. CL. 'A' | 0,00 USD | -96,67 % |
| INSPIRE VETERINARY PARTNERS INC COM USD0.0001 CL A (R/S) | 0,00 USD | -80,39 % |
| EAGLE PHARMACEUTICALS INC. | 0,16 USD | -73,11 % |
| SMART POWERR CORP. | 0,25 USD | -67,48 % |
| WANG & LEE GROUP INC ORD NPV | 0,00 USD | -55,22 % |
| STRATA SKIN SCIENCES INC. | 0,00 USD | -50,00 % |
| SYROS PHARMACEUTICALS INC. | 0,00 USD | -50,00 % |
| BRUUSH ORAL CARE INC COM NPV(POST REV SPLIT) | 0,00 USD | -50,00 % |
| LISATA THERAPEUTICS INC. | 2,06 USD | -41,56 % |
NASDAQ COMPOSITE INDEX Kompozice indexu
| ISIN | Jméno | Cena | Změna | 1 měsíc | Běžný rok | Burza | Poslední aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US00289Y2063 | ABEONA THERAPEUTICS INC | 6,38 USD | -0,10 -1,62 % | +12,31 % | +22,96 % | NMS | 21.07.2026 16:15:32.638 |
| VGG6S34K1136 | ABITS GROUP INC. | 1,19 USD | -0,02 -1,65 % | +10,00 % | -76,50 % | NMS | 21.07.2026 16:14:21.377 |
| US00370M1036 | ABIVAX SPON ADS EACH REP 1 ORD SHS | 133,27 USD | +1,77 +1,35 % | +32,63 % | -2,49 % | NMS | 21.07.2026 16:16:09.235 |
| KYG1149B1086 | ABLE VIEW GLOBAL INC USD0.0001 CL B ORD SHS | 1,02 USD | +0,02 +1,50 % | -10,71 % | +48,04 % | NMS | 21.07.2026 15:37:22.001 |
| US0008472021 | ABPRO HOLDINGS INC COM USD0.0001(POST REV SPT) | 0,19 USD | -0,00 -1,12 % | +0,19 % | -95,35 % | PNK | 21.07.2026 16:11:13.256 |
| US00091E1091 | ABSCI CORP COM USD0.0001 | 8,20 USD | +0,04 +0,43 % | +10,12 % | +133,81 % | NMS | 21.07.2026 16:16:01.423 |
| US00091F3047 | ABVC BIOPHARMA INC. | 1,22 USD | +0,02 +2,08 % | -11,11 % | -43,66 % | NMS | 21.07.2026 15:56:20.456 |
| CH0329023102 | AC IMMUNE SA | 2,28 USD | +0,02 +1,11 % | -6,25 % | -28,34 % | NMS | 21.07.2026 16:08:49.736 |
| US0038813079 | ACACIA RESEARCH CORP | 4,71 USD | +0,17 +3,74 % | -6,58 % | +21,39 % | NMS | 21.07.2026 16:12:00.901 |
| US00402L1070 | ACADEMY SPORTS & OUTDOORS INC COM USD0.01 | 48,64 USD | +0,82 +1,71 % | -7,72 % | -4,28 % | NMS | 21.07.2026 16:15:08.152 |
| US00404A1097 | ACADIA HEALTHCARE CORP INC. | 35,20 USD | +0,76 +2,22 % | +38,44 % | +142,64 % | NMS | 21.07.2026 16:15:53.271 |
| US0042251084 | ACADIA PHARMACEUTICALS INC. | 25,15 USD | +0,06 +0,24 % | +16,05 % | -6,07 % | NMS | 21.07.2026 16:13:27.831 |
| US00430H2013 | ACCELERATE DIAGNOSTICS INC. | - | - - | - | - | - | - |
| US00437E1029 | ACCOLADE INC. | - | - - | - | - | - | - |
| US0043971052 | ACCURAY INC. | 0,25 USD | 0,00 +0,12 % | -28,08 % | -69,66 % | NMS | 21.07.2026 16:09:33.848 |
| VGG0083E1025 | ACE GLOBAL BUSINESS ACQUISITION LTD COM USD0.001 | 12,03 USD | -0,20 -1,64 % | - | - | NMS | 23.05.2024 20:00:00.039 |
| US00445A1007 | ACELYRIN INC COM USD0.00001 | - | - - | - | - | - | - |
| US00444X1019 | ACHARI VENTURES HLDGS CORP I COM USD0.0001 | - | - - | - | - | - | - |
| US0044685008 | ACHIEVE LIFE SCIENCES INC. | 6,43 USD | +0,19 +3,04 % | +28,66 % | +25,55 % | NMS | 21.07.2026 16:14:50.137 |
| US00449L1026 | ACHILLES THERAPEUTICS PLC SPON. ADR | 1,48 USD | +0,01 +0,68 % | +6,47 % | +29,82 % | NMS | 20.03.2025 20:00:00.288 |
| US0044981019 | ACI WORLDWIDE INC. | 56,28 USD | -0,60 -1,05 % | +28,99 % | +18,95 % | NMS | 21.07.2026 16:13:57.065 |
| US6551874091 | ACLARION INC COM USD0.00001 (REV SPT) | 2,52 USD | -0,11 -4,18 % | -15,71 % | -42,83 % | NMS | 21.07.2026 16:11:07.462 |
| US00461U1051 | ACLARIS THERAPEUTICS INC. | 5,61 USD | +0,04 +0,72 % | +23,78 % | +85,05 % | NMS | 21.07.2026 16:16:07.344 |
| US00108J1097 | ACM RESEARCH INC. | 91,82 USD | +9,30 +11,27 % | -24,89 % | +109,18 % | NMS | 21.07.2026 16:15:26.204 |
| US0008681092 | ACNB CORP COM USD2.50 | 60,40 USD | -0,30 -0,49 % | +6,08 % | +25,54 % | NMS | 21.07.2026 16:08:27.159 |

