Index NASDAQ COMPOSITE INDEX
| Cena26 853,98 USD | Změna-239,93 (-0,89 %) | Maximum27 130,88 USD | Minimum26 769,16 USD | Poslední aktualizace03.06.2026 20:13:57.000 UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
| Nejvyšší růst | Poslední | Změna % |
|---|---|---|
| CROWN ELECTROKINETICS CORP COM USD0.0001 (REV SPT) | 0,15 USD | +2 207,69 % |
| TREVENA INC. | 0,01 USD | +1 010,00 % |
| SOLIDION TECHNOLOGY INC COM USD0.0001(POST SPT) | 20,74 USD | +311,51 % |
| VIRPAX PHARMACEUTICALS INC COM USD0.00001 (REV SPT) | 0,00 USD | +300,00 % |
| VERU INC | 4,81 USD | +113,78 % |
| FOXX DEVELOPMENT HOLDINGS INC COM USD0.0001 | 5,26 USD | +83,92 % |
| CXAPP INC COM USD0.001 CL A | 0,29 USD | +79,65 % |
| SADOT GROUP INC | 11,39 USD | +68,74 % |
| THUNDER POWER HOLDINGS INC COM USD0.0001 | 0,25 USD | +65,33 % |
| IO BIOTECH INC COM USD0.001 | 0,00 USD | +59,09 % |
| Největší pokles | Poslední | Změna % |
|---|---|---|
| TELESIS BIO INC. | 0,00 USD | -99,81 % |
| CHINA LIBERAL EDUCATION HOLDINGS LTD. | 0,00 USD | -87,06 % |
| CAPTIVISION INC COM USD0.0001 | 0,00 USD | -86,79 % |
| HUB CYBER SECURITY LTD. | 0,20 USD | -69,29 % |
| SLEEP NUMBER CORP | 0,34 USD | -68,36 % |
| OFFICE PROPERTIES INC. TR. | 0,00 USD | -50,00 % |
| SRIVARU HOLDING LIMITED COM USD5 (REV SPT) | 0,01 USD | -40,00 % |
| ZHONGCHAO INC ORD USD0.008 CL A(REV SPLT) | 0,04 USD | -34,26 % |
| SU GROUP HLDGS LTD ORD SHS HKD0.1 CL A(P/S) | 0,77 USD | -34,24 % |
| INOTIV INC. | 0,08 USD | -32,08 % |
NASDAQ COMPOSITE INDEX Kompozice indexu
| ISIN | Jméno | Cena | Změna | 1 měsíc | Běžný rok | Burza | Poslední aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US09203E1055 | BLACK DIAMOND THERAPEUTICS INC COM USD0.0001 | 2,16 USD | +0,06 +2,62 % | -19,23 % | -13,58 % | NMS | 04.06.2026 17:51:53.430 |
| KYG1156E1026 | BLACK TITAN CORP | 0,97 USD | +0,02 +2,12 % | -22,76 % | -43,11 % | NMS | 04.06.2026 17:13:38.027 |
| US09227Q1004 | BLACKBAUD INC. | 28,68 USD | +0,57 +2,03 % | -25,12 % | -55,61 % | NMS | 04.06.2026 17:51:33.776 |
| US09239B1098 | BLACKLINE INC COM USD0.01 | 28,75 USD | -0,06 -0,21 % | -15,04 % | -47,89 % | NMS | 04.06.2026 17:51:05.818 |
| US0929151076 | BLAIZE HOLDINGS INC COM USD0.0001 | 1,82 USD | +0,04 +1,96 % | -11,82 % | -8,21 % | NMS | 04.06.2026 17:52:06.157 |
| KYG117281058 | BLEUACACIA LTD COM USD0.0001 CL A | 11,03 USD | -0,02 -0,18 % | - | - | NMS | 01.11.2024 20:30:00.816 |
| US09354A1007 | BLINK CHARGING CO COM USD0.001 | 0,77 USD | -0,00 -0,03 % | +4,12 % | +15,05 % | NMS | 04.06.2026 17:51:48.848 |
| KYG117651078 | BLOCKCHAIN COINVESTORS ACQ CORP I COM USD0.0001 CL A | - | - - | - | - | - | - |
| US45765Y2046 | BLOOMIA HOLDINGS INC. | 3,73 USD | +0,06 +1,63 % | -6,38 % | +6,38 % | NMS | 04.06.2026 17:40:34.815 |
| US0942351083 | BLOOMIN' BRANDS INC. | 7,18 USD | -0,32 -4,21 % | +26,52 % | +21,39 % | NMS | 04.06.2026 17:51:44.597 |
| US0953061068 | BLUE BIRD CORP. | 72,06 USD | -0,36 -0,50 % | +15,21 % | +54,11 % | NMS | 04.06.2026 17:46:34.227 |
| US09549B1044 | BLUE FDRY BANCORP COM USD0.01 | - | - - | - | - | - | - |
| KYG1329V1225 | BLUE HAT INTERACTIVE ENTERTAINMENT TECHNOLOGY | 0,03 USD | - - | - | - | PNK | 04.06.2026 17:11:59.128 |
| US09606H3093 | BLUE STAR FOODS CORP COM USD0.0001 (POST RV SPT) | 0,00 USD | -0,00 -5,56 % | +50,00 % | -50,14 % | PNK | 04.06.2026 14:26:43.294 |
| US09609G2093 | BLUEBIRD BIO INC. | - | - - | - | - | - | - |
| US0956336087 | BLUEJAY DIAGNOSTICS INC USD0.0001 POST SPLIT | 5,37 USD | +0,86 +19,05 % | +134,90 % | +68,99 % | NMS | 04.06.2026 17:51:56.731 |
| US09627Y1091 | BLUEPRINT MEDICINES CORP | - | - - | - | - | - | - |
| US03815U6073 | BNB PLUS CORP. | 0,51 USD | +0,01 +1,90 % | +0,85 % | -59,41 % | NMS | 04.06.2026 17:49:52.933 |
| US0972351052 | BOGOTA FINANCIAL CORP COM USD0.01 | 9,01 USD | +0,02 +0,22 % | +5,63 % | +6,39 % | NMS | 04.06.2026 17:50:53.813 |
| US05561Q2012 | BOK FINANCIAL CORP COM USD0.00006 | 128,53 USD | +3,14 +2,50 % | -6,08 % | +5,85 % | NMS | 04.06.2026 17:51:10.396 |
| US62526P8775 | BOLLINGER INNOVATIONS INC. | 0,07 USD | +0,01 +16,67 % | -25,00 % | -33,63 % | PNK | 04.06.2026 16:19:15.597 |
| US0977022039 | BOLT BIOTHERAPEUTICS INC. | 4,90 USD | +0,27 +5,83 % | -8,50 % | -15,33 % | NMS | 04.06.2026 15:32:54.801 |
| KYG144922047 | BON NAT LIFE LTD ORD USD0.025 CLASS A(P/S) | 1,27 USD | +0,03 +2,43 % | -4,62 % | -22,02 % | NMS | 04.06.2026 17:49:25.112 |
| US0980706008 | BONE BIOLOGICS CORP COM USD0.001(POST SPLIT) | 1,23 USD | -0,03 -2,38 % | -3,91 % | -12,97 % | NMS | 04.06.2026 17:27:12.329 |
| US48208F3038 | BONK INC. | 1,72 USD | -0,00 -0,29 % | -32,42 % | -32,95 % | NMS | 04.06.2026 17:43:48.468 |

