Index NASDAQ COMPOSITE INDEX
| Cena26 830,96 USD | Změna-23,02 (-0,09 %) | Maximum26 923,70 USD | Minimum26 554,24 USD | Poslední aktualizace04.06.2026 20:14:59.000 UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
| Nejvyšší růst | Poslední | Změna % |
|---|---|---|
| CROWN ELECTROKINETICS CORP COM USD0.0001 (REV SPT) | 0,15 USD | +2 207,69 % |
| CANOO INC COM USD0.0001 (REV SPT)CL A | 0,00 USD | +1 450,00 % |
| TREVENA INC. | 0,01 USD | +1 010,00 % |
| NXU INC COM USD0.0001 CL A (R/S) | 0,00 USD | +875,00 % |
| CHARLES & COLVARD LTD. | 0,01 USD | +404,55 % |
| SOLIDION TECHNOLOGY INC COM USD0.0001(POST SPT) | 22,71 USD | +350,60 % |
| VIRPAX PHARMACEUTICALS INC COM USD0.00001 (REV SPT) | 0,00 USD | +300,00 % |
| IO BIOTECH INC COM USD0.001 | 0,01 USD | +195,45 % |
| INDAPTUS THERAPEUTICS INC. | 4,75 USD | +114,93 % |
| VERU INC | 4,23 USD | +88,00 % |
| Největší pokles | Poslední | Změna % |
|---|---|---|
| TELESIS BIO INC. | 0,00 USD | -99,81 % |
| CHINA LIBERAL EDUCATION HOLDINGS LTD. | 0,00 USD | -87,06 % |
| T2 BIOSYSTEMS INC. | 0,00 USD | -80,00 % |
| HUB CYBER SECURITY LTD. | 0,20 USD | -68,90 % |
| SLEEP NUMBER CORP | 0,35 USD | -67,13 % |
| OFFICE PROPERTIES INC. TR. | 0,00 USD | -50,00 % |
| DIGIASIA CORP COM USD0.0001 | 0,02 USD | -49,50 % |
| SYROS PHARMACEUTICALS INC. | 0,00 USD | -42,86 % |
| SU GROUP HLDGS LTD ORD SHS HKD0.1 CL A(P/S) | 0,72 USD | -38,77 % |
| VIVAKOR INC COM (POST REV SPLIT) | 0,85 USD | -35,98 % |
NASDAQ COMPOSITE INDEX Kompozice indexu
| ISIN | Jméno | Cena | Změna | 1 měsíc | Běžný rok | Burza | Poslední aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US14179K1016 | CARGO THERAPEUTICS INC COM USD0.001 | - | - - | - | - | - | - |
| US1417881091 | CARGURUS INC COM USD0.001 CL A | 27,37 USD | +0,12 +0,44 % | -26,43 % | -28,94 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.802 |
| US1420381089 | CARIBOU BIOSCIENCES INC COM USD0.0001 | 2,06 USD | +0,06 +3,25 % | +6,95 % | +25,79 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.598 |
| US14216R1014 | CARISMA THERAPEUTICS INC. | 0,00 USD | - - | -80,00 % | -99,77 % | PNK | 04.06.2026 17:39:39.168 |
| US14316J1088 | CARLYLE GROUP INC | 43,53 USD | +1,29 +3,05 % | -14,56 % | -28,54 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.335 |
| US14427M2061 | CARPARTS.COM INC. | 6,36 USD | +0,16 +2,67 % | -34,53 % | +23,80 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.335 |
| US14574X1046 | CARROLS RESTAURANT GROUP INC. | - | - - | - | - | - | - |
| US1461031064 | CARTER BANKSHARES INC COM USD0.01 | 28,40 USD | +1,07 +3,92 % | +5,60 % | +39,01 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.606 |
| KYG193051128 | CARTESIAN GROWTH CORPORATION II COM USD0.0001 CL A | 12,71 USD | +0,51 +4,18 % | - | - | PNK | 27.01.2026 20:14:38.002 |
| US8162123025 | CARTESIAN THERAPEUTICS INC. | 6,55 USD | +0,28 +4,55 % | +0,72 % | -13,11 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.141 |
| KYG1995D1097 | CARTICA ACQUISITION CORP COM USD0.0001 CL A | - | - - | - | - | - | - |
| US1468756044 | CARVER BANCORP INC. | 1,42 USD | -0,13 -8,39 % | -6,06 % | +31,36 % | PNK | 04.06.2026 18:27:04.732 |
| US14713L1026 | CASA SYSTEMS INC. | - | - - | - | - | - | - |
| US1474481041 | CASELLA WASTE SYSTEMS INC. CLASS A | 83,65 USD | -0,37 -0,44 % | -3,24 % | -14,21 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.747 |
| US1475281036 | CASEYS GENERAL STORES INC. | 761,57 USD | -12,62 -1,63 % | -7,38 % | +40,07 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.885 |
| KYG1933S1012 | CASI PHARMACEUTICALS INC. | 0,11 USD | +0,00 +2,38 % | -31,44 % | -87,35 % | PNK | 03.06.2026 16:21:14.824 |
| US14808P1093 | CASS INFORMATION SYSTEMS COM USD0.5 | 47,07 USD | +1,36 +2,98 % | -3,36 % | +10,09 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.911 |
| US14843C1053 | CASTLE BIOSCIENCES INC COM USD0.001 | 21,60 USD | +1,21 +5,93 % | -17,82 % | -47,58 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.650 |
| MHY1146L2082 | CASTOR MARITIME INC. | 3,50 USD | -0,10 -2,75 % | -20,93 % | -17,62 % | NMS | 26.03.2024 20:30:00.785 |
| US14888L1017 | CATALYST BANCORP INC COM USD0.01 | 16,01 USD | - - | +0,38 % | +1,65 % | NMS | 04.06.2026 19:35:53.420 |
| US14888U1016 | CATALYST PHARMA PARTNERS INC. | 31,29 USD | +0,01 +0,03 % | +8,84 % | +34,02 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.017 |
| US1491501045 | CATHAY GENERAL BANCORP | 58,18 USD | +1,67 +2,96 % | +0,18 % | +16,78 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.493 |
| US1495681074 | CAVCO INDUSTRIES COM USD0.01 | 550,29 USD | +5,83 +1,07 % | +6,61 % | -7,83 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.170 |
| US12479G1013 | CB FINANCIAL SERVICES INC COM USD10 | 34,29 USD | +0,37 +1,09 % | -5,99 % | -2,70 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.424 |
| US14986C1027 | CBAK ENERGY TECHNOLOGY INC | 0,75 USD | -0,02 -2,53 % | -3,80 % | -7,80 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.633 |

