Index NASDAQ COMPOSITE INDEX
| Cena25 508,07 USD | Změna-12,17 (-0,05 %) | Maximum25 815,60 USD | Minimum25 501,10 USD | Poslední aktualizace20.07.2026 20:14:59.000 UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
| Nejvyšší růst | Poslední | Změna % |
|---|---|---|
| ALPINE 4 HOLDINGS INC COM USD0.0001 (POST RV SPT) | 0,00 USD | +9 900,00 % |
| ORGENESIS INC COM USD0.0001(PST SPLIT) | 0,40 USD | +9 423,81 % |
| AFFIMED N.V. | 0,00 USD | +900,00 % |
| SYROS PHARMACEUTICALS INC. | 0,00 USD | +100,00 % |
| VAXXINITY INC COM USD0.0001 CL A | 0,00 USD | +100,00 % |
| CROWN ELECTROKINETICS CORP COM USD0.0001 (REV SPT) | 0,02 USD | +95,45 % |
| REE AUTOMOTIVE LTD | 0,00 USD | +90,48 % |
| NXU INC COM USD0.0001 CL A (R/S) | 0,00 USD | +72,73 % |
| CUMULUS MEDIA INC COM USD0.01 CL A | 0,01 USD | +70,00 % |
| CAPTIVISION INC COM USD0.0001 | 0,00 USD | +40,00 % |
| Největší pokles | Poslední | Změna % |
|---|---|---|
| SEMILUX INTERNATIONAL LTD ORD USD0.0001 | 0,00 USD | -99,17 % |
| MAXEON SOLAR TECHNOLOGIES LTD. | 0,00 USD | -98,75 % |
| SOCIETY PASS INC COM USD0.0001(POST SPLIT) | 0,00 USD | -98,62 % |
| VIRPAX PHARMACEUTICALS INC COM USD0.00001 (REV SPT) | 0,00 USD | -96,40 % |
| TELESIS BIO INC. | 0,00 USD | -90,00 % |
| GLOBAVEND HOLDINGS LTD COM USD0.2(POST SPLIT) | 1,48 USD | -68,91 % |
| CAPFORCE INC. | 9,09 USD | -54,55 % |
| MSP RECOVERY INC. CL. 'A' | 0,01 USD | -52,38 % |
| SMART POWERR CORP. | 0,77 USD | -46,01 % |
| IO BIOTECH INC COM USD0.001 | 0,00 USD | -43,64 % |
NASDAQ COMPOSITE INDEX Kompozice indexu
| ISIN | Jméno | Cena | Změna | 1 měsíc | Běžný rok | Burza | Poslední aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US00484M7002 | ACORDA THERAPEUTICS INC. | - | - - | - | - | - | - |
| US0048901096 | ACRIVON THERAPEUTICS INC COM USD0.001 | 1,74 USD | -0,01 -0,57 % | +10,83 % | -27,80 % | NMS | 20.07.2026 20:00:00.340 |
| US00503R5081 | ACTELIS NETWORKS INC COM USD0.0001 (REV SPT) | 0,08 USD | -0,00 -0,85 % | +13,10 % | -83,42 % | PNK | 20.07.2026 19:32:52.199 |
| US00509G2093 | ACUMEN PHARMACEUTICALS INC COM USD0.0001 | 2,21 USD | -0,04 -1,78 % | -2,21 % | +4,74 % | NMS | 20.07.2026 20:00:00.367 |
| US00510M2035 | ACURX PHARMACEUTICALS INC. | 1,55 USD | - - | +0,65 % | -37,75 % | NMS | 20.07.2026 20:00:00.685 |
| US0051111096 | ACUTUS MEDICAL INC COM USD0.001 | 0,00 USD | - - | - | - | PNK | 16.07.2026 13:32:36.904 |
| US00091G1040 | ACV AUCTIONS INC COM USD0.001 CL A | 7,41 USD | -0,04 -0,54 % | +14,35 % | -7,61 % | NYS | 20.07.2026 20:00:02.788 |
| US0053291078 | ADAGENE INC. SP. ADR | 3,62 USD | +0,03 +0,84 % | -8,12 % | +91,53 % | NMS | 20.07.2026 20:00:00.229 |
| US00534B1008 | ADAGIO MEDICAL HOLDINGS INC COM USD0.0001 | 0,51 USD | -0,02 -3,72 % | -24,29 % | -49,04 % | NMS | 20.07.2026 20:30:00.222 |
| US00548H1014 | ADAMAS ONE CORP COM USD0.001 | 0,00 USD | - - | - | +9 900,00 % | PNK | 16.07.2026 16:22:32.458 |
| US6496048405 | ADAMAS TRUST INC. | 8,83 USD | -0,15 -1,67 % | -3,29 % | +20,96 % | NMS | 20.07.2026 20:00:00.604 |
| US00653Q1022 | ADAPTHEALTH CORP COM USD0.0001 | 10,98 USD | +0,02 +0,18 % | +13,78 % | +10,24 % | NMS | 20.07.2026 20:00:00.342 |
| US00653A1079 | ADAPTIMMUNE THERAPEUTICS PLC | 0,03 USD | -0,01 -16,46 % | -17,50 % | +26,92 % | PNK | 20.07.2026 19:58:26.483 |
| US00650F1093 | ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES CORP. | 21,86 USD | -1,06 -4,62 % | +24,70 % | +34,61 % | NMS | 20.07.2026 20:00:00.871 |
| US00653L4005 | ADDENTAX GROUP CORP COM USD0.001 (R/S) | 3,80 USD | +0,26 +7,34 % | -19,32 % | -35,41 % | NMS | 20.07.2026 20:30:00.251 |
| US00654J2069 | ADDEX THERAPEUTICS LTD. SPON. ADR | 5,60 USD | -0,10 -1,67 % | -9,68 % | -27,46 % | NMS | 20.07.2026 20:30:00.224 |
| US0067391062 | ADDUS HOMECARE CORP | 111,50 USD | -3,02 -2,64 % | +22,00 % | +6,64 % | NMS | 20.07.2026 20:00:00.030 |
| US00676P1075 | ADEIA INC. | 26,21 USD | +0,83 +3,27 % | -17,60 % | +51,94 % | NMS | 20.07.2026 20:00:00.413 |
| US00688A3041 | ADIAL PHARMACEUTICALS INC COM USD0.001 (POST REV SPT) | 2,73 USD | -0,07 -2,50 % | +5,00 % | -50,36 % | NMS | 20.07.2026 20:00:00.039 |
| US0070022076 | ADICET BIO INC. | 7,89 USD | -0,23 -2,83 % | -2,59 % | -6,29 % | NMS | 20.07.2026 20:00:00.015 |
| US0070258696 | ADITXT INC COM USD0.001 (POST RV SPLT) | 0,00 USD | 0,00 +18,60 % | -70,35 % | -100,00 % | PNK | 20.07.2026 19:59:25.775 |
| US00704R1095 | ADLAI NORTYE LTD SPON ADS EACH REP 3 CL A | 11,98 USD | +0,45 +3,90 % | +18,61 % | +743,66 % | NMS | 20.07.2026 20:00:00.644 |
| US0008991046 | ADMA BIOLOGICS INC COM USD0.0001 | 8,75 USD | +0,04 +0,46 % | +5,29 % | -52,03 % | NMS | 20.07.2026 20:00:00.710 |
| US00724F1012 | ADOBE INC. | 234,74 USD | -2,51 -1,06 % | +20,28 % | -32,93 % | NMS | 20.07.2026 20:00:00.402 |
| IE000DU292E6 | ADS-TEC ENERGY PLC | 12,00 USD | - - | +5,26 % | -5,36 % | NMS | 20.07.2026 20:00:00.251 |

