Index NASDAQ COMPOSITE INDEX
| Cena25 508,07 USD | Změna-12,17 (-0,05 %) | Maximum25 815,60 USD | Minimum25 501,10 USD | Poslední aktualizace20.07.2026 20:14:59.000 UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
| Nejvyšší růst | Poslední | Změna % |
|---|---|---|
| SOCIETY PASS INC COM USD0.0001(POST SPLIT) | 0,00 USD | +19 900,00 % |
| MAXEON SOLAR TECHNOLOGIES LTD. | 0,41 USD | +4 000,00 % |
| AFFIMED N.V. | 0,00 USD | +900,00 % |
| ZHONGCHAO INC ORD USD0.744 CL A(R/S) | 6,72 USD | +357,82 % |
| BRUUSH ORAL CARE INC COM NPV(POST REV SPLIT) | 0,00 USD | +200,00 % |
| WANG & LEE GROUP INC ORD NPV | 0,01 USD | +96,67 % |
| REAL GOOD FOOD COMPANY INC(THE) COM USD0.0001 CL A (R/S) | 0,60 USD | +81,82 % |
| KNIGHTSCOPE INC COM USD0.001 CL A(REV SPT) | 2,24 USD | +56,64 % |
| KUSTOM ENTERTAINMENT INC. | 1,33 USD | +38,41 % |
| VS MEDIA HOLDINGS LIMITED COM NPV CLASS A(POST SPLIT) | 1,64 USD | +36,25 % |
| Největší pokles | Poslední | Změna % |
|---|---|---|
| SCANTECH AI SYSTEMS INC COM USD0.0001(PST RV SPLT) | 0,01 USD | -75,92 % |
| IO BIOTECH INC COM USD0.001 | 0,00 USD | -67,74 % |
| BRIGHT GREEN CORPORATION COM USD0.0001 | 0,00 USD | -62,50 % |
| EFFECTOR THERAPEUTICS INC. | 0,00 USD | -60,00 % |
| OHMYHOME LIMITED ORD USD0.01 CLASS A | 0,37 USD | -53,93 % |
| JIUZI HOLDINGS INC ORD USD 0.078 (REV SPLT) | 1,18 USD | -38,60 % |
| AFRICAN AGRICULTURE HOLDINGS INC COM USD0.0001 | 0,01 USD | -30,00 % |
| QTREX QUANTUM LTD COM NPV | 0,85 USD | -28,32 % |
| VIVAKOR INC COM USD0.001 (R/S) | 1,87 USD | -27,57 % |
| AXE COMPUTE INC | 6,96 USD | -27,04 % |
NASDAQ COMPOSITE INDEX Kompozice indexu
| ISIN | Jméno | Cena | Změna | 1 měsíc | Běžný rok | Burza | Poslední aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US23292B1044 | D-MARKET ELECTR SVCS & TRADING SPON ADR EH REP 1 ORD SHS | 2,82 USD | -0,03 -1,05 % | +1,79 % | +14,92 % | NMS | 22.07.2026 16:39:36.079 |
| US23344D1081 | DADA NEXUS LTD. SPONSORED ADR | - | - - | - | - | - | - |
| US2339121046 | DAILY JOURNAL CO COM USD0.01 | 581,13 USD | -14,30 -2,40 % | +12,55 % | +22,18 % | NMS | 22.07.2026 16:50:33.277 |
| US2342641097 | DAKTRONICS INC. | 19,13 USD | -0,45 -2,30 % | -5,68 % | -0,96 % | NMS | 22.07.2026 16:50:24.216 |
| US2350501019 | DALLASNEWS CORP. CLASS A | - | - - | - | - | - | - |
| KYG2646Y1044 | DAMORA THERAPEUTICS INC ORD USD0.00001 | 30,15 USD | -2,84 -8,61 % | +55,39 % | +43,37 % | NMS | 22.07.2026 16:50:12.457 |
| US23666P2002 | DARE BIOSCIENCE IN | 1,26 USD | +0,00 +0,40 % | -42,40 % | -35,23 % | NMS | 22.07.2026 16:50:06.324 |
| US23725P3082 | DARIOHEALTH CORP. | 7,44 USD | +0,44 +6,29 % | +1,01 % | -38,49 % | NMS | 22.07.2026 16:46:45.247 |
| US23753F1075 | DASEKE INC COM USD0.0001 | - | - - | - | - | - | - |
| US2376901029 | DATA I/O CORP | 3,20 USD | +0,01 +0,31 % | -14,02 % | +0,63 % | NMS | 22.07.2026 16:39:25.112 |
| US23786R2013 | DATA STORAGE CORP COM USD0.001(POST REV SPLT) | 3,28 USD | -0,11 -3,24 % | +3,67 % | -33,79 % | NMS | 22.07.2026 15:24:53.605 |
| US23804L1035 | DATADOG INC. CLASS A | 246,88 USD | -7,90 -3,10 % | +14,26 % | +87,36 % | NMS | 22.07.2026 16:51:40.562 |
| VGG2659M1041 | DATASEA INC | 0,83 USD | -0,01 -0,68 % | +10,16 % | +27,99 % | NMS | 22.07.2026 16:26:40.525 |
| US86633R6099 | DATAVAULT AI INC. | 0,37 USD | +0,01 +1,77 % | -9,54 % | -43,61 % | NMS | 22.07.2026 16:51:42.917 |
| US2383371091 | DAVE & BUSTERS ENTERTAINMENT INC | 10,24 USD | -0,42 -3,99 % | -10,79 % | -34,24 % | NMS | 22.07.2026 16:51:40.702 |
| US23834J2015 | DAVE INC. CLASS A | 429,54 USD | -9,36 -2,13 % | +39,58 % | +98,23 % | NMS | 22.07.2026 16:51:26.450 |
| KYG2677P1138 | DAVIS COMMODITIES LIMITED COM USD.0000086021 CL A | 1,00 USD | -0,16 -13,42 % | -4,76 % | -83,53 % | PNK | 21.07.2026 19:44:53.847 |
| US2393601008 | DAWSON GEOPHYSICAL CO. | 4,79 USD | +0,09 +1,91 % | +9,56 % | +201,28 % | NMS | 22.07.2026 16:45:57.921 |
| US23954D1090 | DAY ONE BIOPHARMACEUTICALS INC COM USD0.0001 | - | - - | - | - | - | - |
| US23306J3095 | DBV TECHNOLOGIES ADR | 13,82 USD | -0,40 -2,81 % | -8,44 % | -25,82 % | NMS | 22.07.2026 16:48:00.873 |
| US24344T1016 | DECIPHERA PHARMACEUTICALS INC. | - | - - | - | - | - | - |
| US79400X6022 | DECOY THERAPEUTICS | 5,29 USD | +0,37 +7,52 % | -18,95 % | -36,81 % | NMS | 22.07.2026 16:21:47.210 |
| US47100L3015 | DEFI DEVELOPMENT CORP COM USD0.00001(POST RV SPT) | 3,08 USD | -0,02 -0,49 % | +2,66 % | -38,81 % | NMS | 22.07.2026 16:49:05.883 |
| US24477E1038 | DEFINITIVE HEALTHCARE CORP COM USD0.001 CLASS A | 0,70 USD | -0,03 -4,03 % | -4,59 % | -74,74 % | NMS | 22.07.2026 16:50:15.523 |
| CA24477V1058 | DEFINIUM THERAPEUTICS INC. | 43,88 USD | -1,20 -2,66 % | +84,15 % | +236,67 % | NMS | 22.07.2026 16:51:40.877 |

