Index NASDAQ COMPOSITE INDEX
| Cena25 508,07 USD | Změna-12,17 (-0,05 %) | Maximum25 815,60 USD | Minimum25 501,10 USD | Poslední aktualizace20.07.2026 20:14:59.000 UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
| Nejvyšší růst | Poslední | Změna % |
|---|---|---|
| SOCIETY PASS INC COM USD0.0001(POST SPLIT) | 0,00 USD | +19 900,00 % |
| MAXEON SOLAR TECHNOLOGIES LTD. | 0,41 USD | +4 000,00 % |
| AFFIMED N.V. | 0,00 USD | +900,00 % |
| ZHONGCHAO INC ORD USD0.744 CL A(R/S) | 6,72 USD | +356,80 % |
| BRUUSH ORAL CARE INC COM NPV(POST REV SPLIT) | 0,00 USD | +200,00 % |
| WANG & LEE GROUP INC ORD NPV | 0,01 USD | +96,67 % |
| REAL GOOD FOOD COMPANY INC(THE) COM USD0.0001 CL A (R/S) | 0,60 USD | +81,82 % |
| KNIGHTSCOPE INC COM USD0.001 CL A(REV SPT) | 2,24 USD | +56,64 % |
| KUSTOM ENTERTAINMENT INC. | 1,33 USD | +38,41 % |
| VS MEDIA HOLDINGS LIMITED COM NPV CLASS A(POST SPLIT) | 1,64 USD | +36,25 % |
| Největší pokles | Poslední | Změna % |
|---|---|---|
| SCANTECH AI SYSTEMS INC COM USD0.0001(PST RV SPLT) | 0,01 USD | -75,92 % |
| IO BIOTECH INC COM USD0.001 | 0,00 USD | -67,74 % |
| BRIGHT GREEN CORPORATION COM USD0.0001 | 0,00 USD | -62,50 % |
| EFFECTOR THERAPEUTICS INC. | 0,00 USD | -60,00 % |
| OHMYHOME LIMITED ORD USD0.01 CLASS A | 0,37 USD | -53,93 % |
| JIUZI HOLDINGS INC ORD USD 0.078 (REV SPLT) | 1,18 USD | -38,60 % |
| AFRICAN AGRICULTURE HOLDINGS INC COM USD0.0001 | 0,01 USD | -30,00 % |
| QTREX QUANTUM LTD COM NPV | 0,85 USD | -28,32 % |
| VIVAKOR INC COM USD0.001 (R/S) | 1,87 USD | -27,57 % |
| AXE COMPUTE INC | 6,96 USD | -27,04 % |
NASDAQ COMPOSITE INDEX Kompozice indexu
| ISIN | Jméno | Cena | Změna | 1 měsíc | Běžný rok | Burza | Poslední aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA2447781063 | DEFSEC TECHNOLOGIES INC. | 1,68 USD | -0,02 -1,18 % | -49,55 % | 0,00 % | NMS | 22.07.2026 16:47:57.778 |
| US24661P8077 | DELCATH SYSTEMS INC | 12,59 USD | -0,22 -1,72 % | +9,58 % | +26,83 % | NMS | 22.07.2026 16:48:39.335 |
| US24823R1059 | DENALI THERAPEUTICS INC | 23,50 USD | -0,33 -1,38 % | +2,23 % | +44,34 % | NMS | 22.07.2026 16:48:13.656 |
| US24869P1049 | DENNY'S CORP. | - | - - | - | - | - | - |
| US24906P1093 | DENTSPLY SIRONA INC. | 13,22 USD | -0,43 -3,15 % | +32,14 % | +19,42 % | NMS | 22.07.2026 16:51:12.325 |
| US2498455045 | DERMATA THERAPEUTICS INC COM USD0.0001 (REV SPT) | 1,26 USD | -0,02 -1,56 % | +9,40 % | -44,83 % | NMS | 22.07.2026 16:28:23.062 |
| US24984K1051 | DERMTECH INC. | - | - - | - | - | - | - |
| CA2499061083 | DESCARTES SYSTEMS GROUP INC. | 68,38 USD | -2,62 -3,68 % | +5,44 % | -19,02 % | NMS | 22.07.2026 16:50:37.589 |
| US25056L1035 | DESIGN THERAPEUTICS INC COM USD0.0001 | 11,67 USD | -0,39 -3,23 % | -3,05 % | +28,57 % | NMS | 22.07.2026 16:48:14.218 |
| US25065K1043 | DESTINATION XL GROUP INC. | 0,63 USD | +0,01 +0,84 % | -11,43 % | -32,57 % | NMS | 22.07.2026 16:51:23.497 |
| VG2506391011 | DESWELL INDUSTRIES INC. | 3,66 USD | +0,10 +2,95 % | -3,94 % | +2,89 % | NMS | 22.07.2026 16:32:11.834 |
| US2521311074 | DEXCOM INC. | 72,31 USD | -2,44 -3,26 % | +3,15 % | +12,63 % | NMS | 22.07.2026 16:51:03.309 |
| CA25253X2077 | DIAMEDICA THERAPEUTICS INC. | 6,96 USD | -0,12 -1,62 % | +21,03 % | -11,06 % | NMS | 22.07.2026 16:51:24.223 |
| US25264R2076 | DIAMOND HILL INVESTMENT GROUP CLASS 'A' COM NPV | - | - - | - | - | - | - |
| US25278X1090 | DIAMONDBACK ENERGY INC. | 202,82 USD | +3,02 +1,51 % | +8,88 % | +32,91 % | NMS | 22.07.2026 16:51:00.372 |
| US2528281080 | DIANTHUS THERA INC | 103,98 USD | -1,74 -1,65 % | +28,16 % | +156,54 % | NMS | 22.07.2026 16:51:35.110 |
| US2537981027 | DIGI INTERNATIONAL INC. | 66,89 USD | +0,10 +0,15 % | -3,29 % | +54,29 % | NMS | 22.07.2026 16:51:07.413 |
| CA25380B1022 | DIGI POWER X INC. | 4,30 USD | +0,07 +1,65 % | -37,33 % | +65,88 % | NMS | 22.07.2026 16:51:34.604 |
| KYG276171025 | DIGIASIA CORP COM USD0.0001 | 0,03 USD | +0,00 +4,15 % | -7,05 % | +454,00 % | PNK | 22.07.2026 15:58:34.285 |
| US25382K1007 | DIGIMARC CORPORATION COM USD0.001 | 6,23 USD | -0,27 -4,15 % | -32,15 % | -0,91 % | NMS | 22.07.2026 16:50:02.209 |
| US25401N5077 | DIGITAL BRANDS GROUP INC COM USD0.0001(POST SPLIT) | 0,49 USD | +0,02 +5,30 % | -36,96 % | -96,29 % | NMS | 22.07.2026 16:50:56.379 |
| KYG4465R1377 | DIGITAL CURRENCY X TECHNOLOGY INC. CL. A | 0,67 USD | -0,03 -3,71 % | -66,82 % | -84,34 % | NMS | 22.07.2026 16:50:35.517 |
| US25400W1027 | DIGITAL TURBINE INC. | 8,71 USD | -0,47 -5,12 % | +6,62 % | +83,60 % | NMS | 22.07.2026 16:51:38.580 |
| US23290B2051 | DIH HOLDINGS US INC COM USD0.0001 CL A (R/S) | 0,02 USD | +0,02 +4 900,00 % | - | - | PNK | 02.07.2026 14:00:10.820 |
| US25432X1028 | DIME COMMERCIAL BANCSHARES INC COM USD0.01 | 39,48 USD | -0,70 -1,75 % | +3,03 % | +33,53 % | NYS | 22.07.2026 16:50:42.493 |

