Index NASDAQ COMPOSITE INDEX
| Cena25 508,07 USD | Změna-12,17 (-0,05 %) | Maximum25 815,60 USD | Minimum25 501,10 USD | Poslední aktualizace20.07.2026 20:14:59.000 UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
| Nejvyšší růst | Poslední | Změna % |
|---|---|---|
| ALPINE 4 HOLDINGS INC COM USD0.0001 (POST RV SPT) | 0,00 USD | +9 900,00 % |
| ORGENESIS INC COM USD0.0001(PST SPLIT) | 0,40 USD | +9 423,81 % |
| AFFIMED N.V. | 0,00 USD | +900,00 % |
| SYROS PHARMACEUTICALS INC. | 0,00 USD | +100,00 % |
| VAXXINITY INC COM USD0.0001 CL A | 0,00 USD | +100,00 % |
| CROWN ELECTROKINETICS CORP COM USD0.0001 (REV SPT) | 0,02 USD | +95,45 % |
| REE AUTOMOTIVE LTD | 0,00 USD | +90,48 % |
| NXU INC COM USD0.0001 CL A (R/S) | 0,00 USD | +72,73 % |
| CUMULUS MEDIA INC COM USD0.01 CL A | 0,01 USD | +70,00 % |
| CAPTIVISION INC COM USD0.0001 | 0,00 USD | +40,00 % |
| Největší pokles | Poslední | Změna % |
|---|---|---|
| SEMILUX INTERNATIONAL LTD ORD USD0.0001 | 0,00 USD | -99,17 % |
| MAXEON SOLAR TECHNOLOGIES LTD. | 0,00 USD | -98,75 % |
| SOCIETY PASS INC COM USD0.0001(POST SPLIT) | 0,00 USD | -98,62 % |
| VIRPAX PHARMACEUTICALS INC COM USD0.00001 (REV SPT) | 0,00 USD | -96,40 % |
| TELESIS BIO INC. | 0,00 USD | -90,00 % |
| GLOBAVEND HOLDINGS LTD COM USD0.2(POST SPLIT) | 1,48 USD | -68,91 % |
| CAPFORCE INC. | 9,09 USD | -54,55 % |
| MSP RECOVERY INC. CL. 'A' | 0,01 USD | -52,38 % |
| SMART POWERR CORP. | 0,77 USD | -46,01 % |
| IO BIOTECH INC COM USD0.001 | 0,00 USD | -43,64 % |
NASDAQ COMPOSITE INDEX Kompozice indexu
| ISIN | Jméno | Cena | Změna | 1 měsíc | Běžný rok | Burza | Poslední aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US00739D1090 | ADTHEORENT HOLDING CO. INC. | - | - - | - | - | - | - |
| US00486H1059 | ADTRAN HOLDINGS INC. | 11,60 USD | -0,05 -0,43 % | -23,58 % | +33,49 % | NMS | 20.07.2026 20:00:00.483 |
| US0079731008 | ADVANCED ENERGY INDS INC. | 280,67 USD | -3,38 -1,19 % | -24,67 % | +34,05 % | NMS | 20.07.2026 20:00:00.180 |
| US00109K1051 | ADVANCED FLOWER CAPITAL INC COM USD0.01 | 2,73 USD | -0,08 -2,85 % | -16,51 % | -4,21 % | NMS | 20.07.2026 20:00:00.882 |
| US00777C2035 | ADVANCED HEALTH INTELLIGENCE LTD SPON ADS EA REP 28 ORD(P/S) | 1,50 USD | -0,04 -2,55 % | - | - | NMS | 31.01.2024 20:52:11.754 |
| US0079031078 | ADVANCED MICRO DEVICES INC. | 503,57 USD | +7,81 +1,58 % | -6,29 % | +135,14 % | NMS | 20.07.2026 20:00:00.390 |
| US00791N2018 | ADVANTAGE SOLUTIONS INC. CLASS A | 39,10 USD | +0,88 +2,30 % | +12,32 % | +77,73 % | NMS | 20.07.2026 20:00:00.392 |
| US00788A2042 | ADVENT TECHNOLOGIES HOLDINGS INC. CLASS A | 0,35 USD | -0,02 -5,91 % | - | - | PNK | 17.07.2026 19:57:38.283 |
| US00773U2078 | ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | - | - - | - | - | - | - |
| US00760J1088 | AEHR TEST SYSTEMS | 77,36 USD | -3,69 -4,55 % | -32,91 % | +283,16 % | NMS | 20.07.2026 20:00:00.453 |
| US00770K2024 | AEMETIS INC. | 1,46 USD | -0,11 -7,01 % | -25,51 % | +5,04 % | NMS | 20.07.2026 20:00:00.561 |
| KYG0136H1285 | AERIES TECHNOLOGY INC ORD USD0.0008 CLASS A(R/S) | 6,56 USD | +0,06 +0,92 % | -9,14 % | +59,07 % | NMS | 20.07.2026 20:30:00.404 |
| US0080731088 | AEROVIRONMENT INC. | 142,60 USD | +0,40 +0,28 % | -14,91 % | -41,21 % | NMS | 20.07.2026 20:00:00.613 |
| US00810F1066 | AERSALE CORPORATION COM USD0.0001 | 5,97 USD | -0,08 -1,32 % | -5,98 % | -16,03 % | NMS | 20.07.2026 20:00:00.391 |
| US00810J2078 | AERWINS TECHNOLOGIES INC COM USD0.000001 (POST SPT) | 0,00 USD | - - | - | - | PNK | 06.07.2026 16:30:26.187 |
| US00809M1045 | AESTHETIC MEDICAL INT HLDGS GRP LTD SPON ADS EACH REP 3 ORD SHS | 0,33 USD | -0,17 -33,19 % | -14,51 % | -51,65 % | NMS | 20.05.2024 20:00:00.180 |
| US00809J1016 | AETHERIUM ACQUISITION CORP COM USD0.0001 CL A | 11,04 USD | -0,12 -1,08 % | - | - | NMS | 20.06.2024 20:00:00.398 |
| US00808Y6041 | AETHLON MEDICAL INC | 0,60 USD | -0,05 -7,07 % | -68,17 % | -78,28 % | NMS | 20.07.2026 20:30:00.404 |
| US0081832042 | AEYE INC. CLASS A | 1,22 USD | - - | -21,54 % | -33,70 % | NMS | 20.07.2026 20:00:00.765 |
| NL0015001ZQ0 | AFFIMED N.V. | 0,00 USD | 0,00 +900,00 % | - | -90,00 % | PNK | 20.07.2026 17:36:34.684 |
| US00832E1038 | AFFINITY BANCSHARE COM USD0.01 | 22,79 USD | +0,05 +0,22 % | +1,15 % | - | NMS | 20.07.2026 20:00:00.129 |
| US00827B1061 | AFFIRM HOLDINGS INC. CLASS A | 75,32 USD | -0,75 -0,99 % | +1,89 % | +1,20 % | NMS | 20.07.2026 20:00:00.418 |
| US00792J1007 | AFRICAN AGRICULTURE HOLDINGS INC COM USD0.0001 | 0,01 USD | - - | 0,00 % | +999 900,00 % | PNK | 20.07.2026 13:38:51.218 |
| KYG011251066 | AFYA LIMITED COM USD0.00005 CL A | 13,99 USD | +0,09 +0,65 % | -0,57 % | -9,21 % | NMS | 20.07.2026 20:00:00.465 |
| US0083893067 | AGAPE ATP CORPORATION ORD USD0.0001 (POST RV SPT) | 2,63 USD | -0,44 -14,33 % | -32,22 % | -50,61 % | NMS | 20.07.2026 20:00:00.409 |

