Index NASDAQ COMPOSITE INDEX
| Cena25 690,90 USD | Změna-146,30 (-0,57 %) | Maximum25 841,31 USD | Minimum25 681,32 USD | Poslední aktualizace22.07.2026 20:14:59.000 UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
| Nejvyšší růst | Poslední | Změna % |
|---|---|---|
| SOCIETY PASS INC COM USD0.0001(POST SPLIT) | 0,00 USD | +34 900,00 % |
| MAXEON SOLAR TECHNOLOGIES LTD. | 0,45 USD | +4 400,00 % |
| SEMILUX INTERNATIONAL LTD ORD USD0.0001 | 0,00 USD | +1 450,00 % |
| AFFIMED N.V. | 0,00 USD | +900,00 % |
| BRUUSH ORAL CARE INC COM NPV(POST REV SPLIT) | 0,00 USD | +200,00 % |
| ZHONGCHAO INC ORD USD0.744 CL A(R/S) | 4,29 USD | +191,84 % |
| REAL GOOD FOOD COMPANY INC(THE) COM USD0.0001 CL A (R/S) | 0,66 USD | +100,00 % |
| WANG & LEE GROUP INC ORD NPV | 0,01 USD | +96,67 % |
| KUSTOM ENTERTAINMENT INC. | 1,41 USD | +46,74 % |
| KNIGHTSCOPE INC COM USD0.001 CL A(REV SPT) | 2,08 USD | +45,45 % |
| Největší pokles | Poslední | Změna % |
|---|---|---|
| SCANTECH AI SYSTEMS INC COM USD0.0001(PST RV SPLT) | 0,00 USD | -99,13 % |
| MSP RECOVERY INC. CL. 'A' | 0,00 USD | -99,00 % |
| BITCOIN DEPOT INC COM USD0.0001 CL A (R/S) | 0,02 USD | -75,31 % |
| OCEAN BIOMEDICAL INC. | 0,00 USD | -75,00 % |
| IO BIOTECH INC COM USD0.001 | 0,00 USD | -67,74 % |
| BRIGHT GREEN CORPORATION COM USD0.0001 | 0,00 USD | -62,50 % |
| EFFECTOR THERAPEUTICS INC. | 0,00 USD | -60,00 % |
| OHMYHOME LIMITED ORD USD0.01 CLASS A | 0,36 USD | -55,22 % |
| SPAR GROUP INC COM USD0.01 | 0,29 USD | -43,64 % |
| ATERIAN INC. | 0,64 USD | -37,78 % |
NASDAQ COMPOSITE INDEX Kompozice indexu
| ISIN | Jméno | Cena | Změna | 1 měsíc | Běžný rok | Burza | Poslední aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US91704K3014 | FLASH SPORTS & MEDIA HOLDINGS INC COM USD0.001 (REV SPT) | 1,72 USD | +0,01 +0,58 % | -34,23 % | -75,57 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.200 |
| SG9999000020 | FLEX LTD. | 127,00 USD | -0,39 -0,31 % | -13,70 % | +110,84 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.366 |
| US33939J3032 | FLEXSHOPPER INC. | 0,00 USD | - - | - | - | PNK | 06.07.2026 13:30:05.436 |
| US3393821034 | FLEXSTEEL INDUSTRIES INC COM USD1 | 74,96 USD | +0,01 +0,01 % | +15,57 % | +89,79 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.401 |
| US34379V1035 | FLUENCE ENERGY INC COM USD0.00001 CLASS A | 14,66 USD | -0,62 -4,06 % | -38,39 % | -22,75 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.012 |
| US34380C2017 | FLUENT INC. | 3,48 USD | -0,15 -4,13 % | +20,20 % | +51,25 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.556 |
| US3440573026 | FLUX POWER HOLDINGS INC COM USD0.001(POST REV SPLT) | 0,65 USD | +0,01 +1,09 % | -25,58 % | -49,61 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.255 |
| US3024921039 | FLYWIRE CORP. | 16,54 USD | -0,93 -5,32 % | +10,22 % | +23,38 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.360 |
| US3025781093 | FNCB BANCORP INC COM USD1.25 | - | - - | - | - | - | - |
| US34417L1098 | FOCUS IMPACT ACQUISITION CORP COM USD0.0001 CL A | - | - - | - | - | - | - |
| US34417J6091 | FOCUS UNIVERSAL INC COM USD0.001 (REV SPT) | 2,42 USD | +0,17 +7,56 % | -3,35 % | -93,06 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.011 |
| US3441741077 | FOGHORN THERAPEUTICS INC COM USD0.0001 | 5,21 USD | +0,05 +0,97 % | +24,34 % | -4,44 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.572 |
| US29103K1007 | FOLD HOLDINGS INC COM USD0.0001 CL A | 0,46 USD | +0,02 +5,45 % | -22,81 % | -83,14 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.016 |
| US3444374058 | FONAR CORP | - | - - | - | - | - | - |
| GI000A3DNK69 | FORAFRIC GLOBAL PLC ORD USD0.0001 | 10,59 USD | +0,01 +0,09 % | +5,27 % | -4,08 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.585 |
| CA34546R1001 | FOREMOST CLEAN ENERGY LTD. | - | - - | - | - | - | - |
| US3455234019 | FORESIGHT AUTONOMOUS HOLDINGS LTD. SPONS. ADR | 1,43 USD | - - | -15,38 % | -63,05 % | NMS | 22.07.2026 20:30:00.310 |
| US34630N1063 | FORIAN INC COM USD0.0001 | - | - - | - | - | - | - |
| US3463751087 | FORMFACTOR INC. | 113,39 USD | -0,36 -0,32 % | -23,94 % | +103,93 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.237 |
| US3464141056 | FORMULA SYSTEMS (1985) LTD. ADR | 106,23 USD | -3,52 -3,21 % | - | - | NMS | 22.07.2026 20:30:00.289 |
| US3465631097 | FORRESTER RESEARCH INC. | 8,99 USD | -0,13 -1,43 % | +36,12 % | +12,32 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.138 |
| US34962G2084 | FORTE BIOSCIENCES INC. | 56,63 USD | +5,90 +11,63 % | +184,20 % | +86,03 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.468 |
| US34959E1091 | FORTINET INC. | 155,05 USD | -3,05 -1,93 % | +9,24 % | +99,09 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.263 |
| US34965K1079 | FORTREA HOLDINGS INC. COM USD0.001 | 18,49 USD | +0,58 +3,24 % | +16,98 % | +3,83 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.584 |
| US34960Q3074 | FORTRESS BIOTECH I | 3,55 USD | +0,02 +0,57 % | +18,06 % | -3,55 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.693 |

