Index NASDAQ COMPOSITE INDEX
| Cena25 709,43 USD | Změna-1 121,53 (-4,18 %) | Maximum26 572,25 USD | Minimum25 648,47 USD | Poslední aktualizace05.06.2026 20:14:59.000 UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
| Nejvyšší růst | Poslední | Změna % |
|---|---|---|
| AFFIMED N.V. | 0,00 USD | +9 900,00 % |
| EXELA TECHNOLOGIES INC. | 0,06 USD | +3 650,00 % |
| T2 BIOSYSTEMS INC. | 0,00 USD | +400,00 % |
| OFFICE PROPERTIES INC. TR. | 0,00 USD | +200,00 % |
| SCAGE FUTURE SPON ADS EACH REPTS 1 SHS | 0,84 USD | +194,58 % |
| SYROS PHARMACEUTICALS INC. | 0,00 USD | +100,00 % |
| OCEAN BIOMEDICAL INC. | 0,00 USD | +100,00 % |
| DIGIASIA CORP COM USD0.0001 | 0,03 USD | +98,01 % |
| INOTIV INC. | 0,17 USD | +91,80 % |
| REAL MESSENGER CORP COM USD0.0001 CLASS A | 1,83 USD | +66,36 % |
| Největší pokles | Poslední | Změna % |
|---|---|---|
| ALPINE 4 HOLDINGS INC COM USD0.0001 (POST RV SPT) | 0,00 USD | -99,00 % |
| CLEVER LEAVES HOLDINGS INC COM NPV(POST REV SPLIT) | 0,00 USD | -99,00 % |
| COLLECTIVE AUDIENCE INC COM USD0.0001 | 0,00 USD | -96,00 % |
| CANOO INC COM USD0.0001 (REV SPT)CL A | 0,00 USD | -93,55 % |
| NUWELLIS INC. | 0,17 USD | -61,21 % |
| NOVO INTEGRATED SCIENCES INC COM USD0.001(POST SPLIT) | 0,01 USD | -55,00 % |
| NYXOAH SA NPV | 1,45 USD | -49,65 % |
| CYPHERPUNK TECHNOLOGIES INC. | 0,52 USD | -47,14 % |
| TROOPS INC. | 2,24 USD | -35,07 % |
| ZHONGCHAO INC ORD USD0.008 CL A | 0,03 USD | -28,18 % |
NASDAQ COMPOSITE INDEX Kompozice indexu
| ISIN | Jméno | Cena | Změna | 1 měsíc | Běžný rok | Burza | Poslední aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US45674E2081 | IN8BIO INC. | 1,45 USD | -0,09 -5,84 % | -10,49 % | -38,03 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.476 |
| US45332Y1091 | INARI MEDICAL INC COM USD0.001 | - | - - | - | - | - | - |
| US45333F2083 | INCANNEX HEALTHCARE INC COM USD0.0001 (POST SPLIT) | 2,92 USD | -0,17 -5,50 % | -38,53 % | -72,81 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.761 |
| US45333D1046 | INCEPTION GROWTH ACQUISITION LTD COM USD0.0001 | 9,72 USD | - - | - | - | PNK | 26.05.2026 13:32:26.657 |
| US45337C1027 | INCYTE CORP | 102,38 USD | +1,14 +1,13 % | +5,04 % | +3,65 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.424 |
| US45339J2042 | INDAPTUS THERAPEUTICS INC. | 3,66 USD | -1,09 -22,95 % | +75,12 % | +25,77 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.472 |
| US4538361084 | INDEPENDENT BANK CORP(MASS) COM USD0.01 | 79,57 USD | +0,83 +1,05 % | +2,14 % | +8,88 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.954 |
| US4538386099 | INDEPENDENT BANK CORP. (MICHIGAN) | 34,58 USD | +0,38 +1,11 % | +3,16 % | +6,30 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.389 |
| US45384B1061 | INDEPENDENT BANK GROUP INC. | - | - - | - | - | - | - |
| US45569U1016 | INDIE SEMICONDUCTOR INC. CLASS A | 4,05 USD | -0,75 -15,62 % | -12,15 % | +14,73 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.386 |
| US45579U1097 | INDIVIOR PLC | 37,62 USD | +0,16 +0,44 % | -4,99 % | +4,84 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.352 |
| US4562371066 | INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES TRUST | 8,61 USD | -0,23 -2,60 % | +15,57 % | +55,42 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.477 |
| US45667G1031 | INFINERA CORP | - | - - | - | - | - | - |
| NL0012661870 | INFLARX NV | 1,84 USD | -0,16 -8,00 % | -6,60 % | +82,18 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.711 |
| KYG477243003 | INFOBIRD CO LTD COM USD0.00001(POST SPLIT) | 0,92 USD | +0,01 +1,19 % | -4,42 % | -3,22 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.335 |
| US45675Y1047 | INFORMATION SERVICES GROUP INC. | 4,24 USD | -0,05 -1,28 % | +1,92 % | -26,64 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.306 |
| US4570301048 | INGLES MARKETS INC CLASS A | 91,15 USD | +4,01 +4,60 % | +1,90 % | +32,97 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.194 |
| US45719W2052 | INHIBIKASE THERAPEUTICS INC COM USD0.001 (POST R/S) | 1,63 USD | -0,03 -1,81 % | -15,54 % | -20,49 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.172 |
| US45720N1037 | INHIBRX BIOSCIENCES INC. COM USD0.0001 | 87,01 USD | -4,24 -4,65 % | -32,09 % | +10,14 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.964 |
| CA4576377002 | INMED PHARMACEUTICALS INC. | 1,58 USD | +0,02 +1,28 % | +113,51 % | +49,06 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.896 |
| IL0011595993 | INMODE LTD. | 13,54 USD | -0,08 -0,59 % | -5,97 % | -7,83 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.578 |
| US45782T1051 | INMUNE BIO INC COM USD0.001 | 1,26 USD | -0,09 -6,67 % | -18,18 % | -19,23 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.544 |
| US45781K2042 | INNATE PHARMA SPON ADS EACH REP 1 ORD SHS | 1,71 USD | -0,08 -4,47 % | +22,14 % | -2,29 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.922 |
| US4576JP4067 | INNO HOLDINGS INC COM NPV (POST REV SPLIT) | 1,05 USD | -0,23 -17,97 % | -47,76 % | -95,39 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.907 |
| US4576422053 | INNODATA INC. | 101,97 USD | -19,53 -16,07 % | +123,42 % | +100,14 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.663 |

