Index NASDAQ COMPOSITE INDEX
| Cena25 709,43 USD | Změna-1 121,53 (-4,18 %) | Maximum26 572,25 USD | Minimum25 648,47 USD | Poslední aktualizace05.06.2026 20:14:59.000 UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
| Nejvyšší růst | Poslední | Změna % |
|---|---|---|
| AFFIMED N.V. | 0,00 USD | +9 900,00 % |
| EXELA TECHNOLOGIES INC. | 0,06 USD | +3 650,00 % |
| T2 BIOSYSTEMS INC. | 0,00 USD | +400,00 % |
| OFFICE PROPERTIES INC. TR. | 0,00 USD | +200,00 % |
| SCAGE FUTURE SPON ADS EACH REPTS 1 SHS | 0,84 USD | +194,58 % |
| SYROS PHARMACEUTICALS INC. | 0,00 USD | +100,00 % |
| OCEAN BIOMEDICAL INC. | 0,00 USD | +100,00 % |
| DIGIASIA CORP COM USD0.0001 | 0,03 USD | +98,01 % |
| INOTIV INC. | 0,17 USD | +91,80 % |
| REAL MESSENGER CORP COM USD0.0001 CLASS A | 1,83 USD | +66,36 % |
| Největší pokles | Poslední | Změna % |
|---|---|---|
| ALPINE 4 HOLDINGS INC COM USD0.0001 (POST RV SPT) | 0,00 USD | -99,00 % |
| CLEVER LEAVES HOLDINGS INC COM NPV(POST REV SPLIT) | 0,00 USD | -99,00 % |
| COLLECTIVE AUDIENCE INC COM USD0.0001 | 0,00 USD | -96,00 % |
| CANOO INC COM USD0.0001 (REV SPT)CL A | 0,00 USD | -93,55 % |
| NUWELLIS INC. | 0,17 USD | -61,21 % |
| NOVO INTEGRATED SCIENCES INC COM USD0.001(POST SPLIT) | 0,01 USD | -55,00 % |
| NYXOAH SA NPV | 1,45 USD | -49,65 % |
| CYPHERPUNK TECHNOLOGIES INC. | 0,52 USD | -47,14 % |
| TROOPS INC. | 2,24 USD | -35,07 % |
| ZHONGCHAO INC ORD USD0.008 CL A | 0,03 USD | -28,18 % |
NASDAQ COMPOSITE INDEX Kompozice indexu
| ISIN | Jméno | Cena | Změna | 1 měsíc | Běžný rok | Burza | Poslední aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US4831193010 | KALA BIO INC | 2,06 USD | -0,17 -7,62 % | -63,25 % | -92,59 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.388 |
| US4829291065 | KALARIS THERAPEUTICS INC COM USD0.0001 | 4,44 USD | -0,22 -4,72 % | -16,23 % | -47,39 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.786 |
| US4834671061 | KALTURA INC COM USD0.0001 | 1,39 USD | -0,06 -4,14 % | -6,08 % | -15,24 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.961 |
| US4834971032 | KALVISTA PHARMACEUTICALS INC | 26,95 USD | - - | +0,90 % | +66,87 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.632 |
| IL0010941198 | KAMADA LTD. | 7,17 USD | -0,21 -2,85 % | -12,67 % | +1,56 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.971 |
| VGG5214E1034 | KANDI TECHNOLGIES. | 0,73 USD | -0,04 -5,16 % | -1,53 % | -6,73 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.962 |
| US48553T1060 | KANZHUN LTD SPON EACH ADR REP 2 ORD SHS | 14,03 USD | -0,21 -1,47 % | +1,37 % | -31,16 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.159 |
| US48563L1017 | KARAT PACKAGING INC. | 28,45 USD | +0,33 +1,17 % | -3,13 % | +26,05 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.321 |
| SGXZ19450089 | KAROOOOO LTD COM NPV | 47,12 USD | -0,84 -1,75 % | -6,36 % | +3,56 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.525 |
| US48576U2050 | KARYOPHARM THERAPEUTICS INC. | 9,08 USD | +0,01 +0,11 % | -3,51 % | +23,37 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.040 |
| US48581R2058 | KASPI.KZ JSC SPON. ADR | 81,17 USD | -2,24 -2,69 % | -3,61 % | +3,89 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.088 |
| US4858592011 | KATAPULT HOLDINGS INC. CLASS A | 6,15 USD | +0,24 +3,97 % | -10,22 % | -4,80 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.960 |
| US48669G3039 | KAZIA THERAPEUTICS LTD. SP ADR | 10,99 USD | -0,41 -3,60 % | -18,29 % | +59,51 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.280 |
| US48716P1084 | KEARNY FINANCIAL CORP MD COM USD0.01 | 8,31 USD | +0,08 +0,97 % | +2,21 % | +12,15 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.447 |
| VGG524431191 | KEEN VISION ACQUISITION CORPORATION COM USD0.0001 | 12,20 USD | - - | - | - | NMS | 03.06.2026 20:30:00.471 |
| US4881523074 | KELLY SERVICES INC CLASS'B'COM VTG USD1 | 19,22 USD | +0,21 +1,12 % | +22,81 % | +120,79 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.719 |
| US4881522084 | KELLY SERVICES INC. | 11,77 USD | -0,09 -0,76 % | +19,98 % | +33,75 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.040 |
| US4912921081 | KENTUCKY FIRST FEDERAL BANCORP COM USD0.01 | 4,77 USD | +0,36 +8,14 % | +10,39 % | +2,55 % | NMS | 05.06.2026 20:30:00.438 |
| KYG5259L1032 | KERNEL GROUP HLDGS INC COM USD0.0001 CL A | - | - - | - | - | - | - |
| US4923271013 | KEROS THERAPEUTICS INC COM USD0.0001 | 10,30 USD | -0,47 -4,36 % | -12,49 % | -49,41 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.062 |
| US49271V1008 | KEURIG DR PEPPER | 30,53 USD | +0,47 +1,56 % | +5,57 % | +9,00 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.146 |
| US4928541048 | KEWAUNEE SCIENTIFIC CORP COM USD2.50 | 37,41 USD | -2,03 -5,15 % | +0,67 % | -0,00 % | NMS | 05.06.2026 20:30:00.438 |
| US4931441095 | KEY TRONIC CORP | 3,73 USD | -0,20 -5,09 % | +28,62 % | +33,69 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.477 |
| KYG5260A1040 | KEYARCH ACQUISITION CORPORATION COM USD0.0001 CL A | - | - - | - | - | - | - |
| US49372L2097 | KEZAR LIFE SCIENCES INC. | - | - - | - | - | - | - |

