Index NASDAQ COMPOSITE INDEX
| Cena25 709,43 USD | Změna-1 121,53 (-4,18 %) | Maximum26 572,25 USD | Minimum25 648,47 USD | Poslední aktualizace05.06.2026 20:14:59.000 UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
| Nejvyšší růst | Poslední | Změna % |
|---|---|---|
| AFFIMED N.V. | 0,00 USD | +9 900,00 % |
| EXELA TECHNOLOGIES INC. | 0,06 USD | +3 650,00 % |
| T2 BIOSYSTEMS INC. | 0,00 USD | +400,00 % |
| OFFICE PROPERTIES INC. TR. | 0,00 USD | +200,00 % |
| SCAGE FUTURE SPON ADS EACH REPTS 1 SHS | 0,84 USD | +194,58 % |
| SYROS PHARMACEUTICALS INC. | 0,00 USD | +100,00 % |
| OCEAN BIOMEDICAL INC. | 0,00 USD | +100,00 % |
| DIGIASIA CORP COM USD0.0001 | 0,03 USD | +98,01 % |
| INOTIV INC. | 0,17 USD | +91,80 % |
| REAL MESSENGER CORP COM USD0.0001 CLASS A | 1,83 USD | +66,36 % |
| Největší pokles | Poslední | Změna % |
|---|---|---|
| ALPINE 4 HOLDINGS INC COM USD0.0001 (POST RV SPT) | 0,00 USD | -99,00 % |
| CLEVER LEAVES HOLDINGS INC COM NPV(POST REV SPLIT) | 0,00 USD | -99,00 % |
| COLLECTIVE AUDIENCE INC COM USD0.0001 | 0,00 USD | -96,00 % |
| CANOO INC COM USD0.0001 (REV SPT)CL A | 0,00 USD | -93,55 % |
| NUWELLIS INC. | 0,17 USD | -61,21 % |
| NOVO INTEGRATED SCIENCES INC COM USD0.001(POST SPLIT) | 0,01 USD | -55,00 % |
| NYXOAH SA NPV | 1,45 USD | -49,65 % |
| CYPHERPUNK TECHNOLOGIES INC. | 0,52 USD | -47,14 % |
| TROOPS INC. | 2,24 USD | -35,07 % |
| ZHONGCHAO INC ORD USD0.008 CL A | 0,03 USD | -28,18 % |
NASDAQ COMPOSITE INDEX Kompozice indexu
| ISIN | Jméno | Cena | Změna | 1 měsíc | Běžný rok | Burza | Poslední aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US5171251003 | LARIMAR THERAPEUTI | 3,17 USD | -0,12 -3,65 % | -20,95 % | -16,80 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.167 |
| US51807Q1004 | LASER PHOTONICS CORPORATION COM USD0.01 | 3,10 USD | -0,52 -14,36 % | +347,59 % | +25,51 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.924 |
| US51819L1070 | LATHAM GROUP INC COM USD0.0001 | 5,28 USD | -0,16 -2,94 % | -9,90 % | -16,85 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.233 |
| US5184151042 | LATTICE SEMICONDUCTOR CORP | 135,57 USD | -16,35 -10,76 % | +10,88 % | +84,25 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.030 |
| US5186132032 | LAUREATE EDUCATION INC. | 33,82 USD | +0,27 +0,80 % | +4,71 % | +0,45 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.158 |
| NL0015000AG6 | LAVA THERAPEUTICS NV | - | - - | - | - | - | - |
| KYG5391L1023 | LAVORO LIMITED ORD USD0.0001 | 0,05 USD | -0,02 -27,84 % | +88,61 % | -88,22 % | PNK | 05.06.2026 14:31:19.288 |
| US52110H2094 | LAZYDAYS HOLDINGS INC COM NPV (POST REV SPLIT) | - | - - | - | - | - | - |
| US50181P1003 | LCNB CORP COM NPV | 16,82 USD | +0,30 +1,82 % | +5,39 % | +2,62 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.140 |
| US52168R1095 | LEAD REAL ESTATE CO LTD SPON ADS EACH REP 1 ORD SHS | 1,30 USD | +0,02 +1,17 % | -0,76 % | -17,20 % | NMS | 05.06.2026 20:30:00.278 |
| US52178J4022 | LEAFLY HOLDINGS INC. | 37,00 USD | - - | - | - | PNK | 03.10.2025 19:21:22.900 |
| CA52328E1051 | LEDDARTECH HOLDINGS INC COM NPV | 0,00 USD | - - | - | - | PNK | 01.06.2026 15:01:38.301 |
| US5237684064 | LEE ENTERPRISES INC. | 10,36 USD | -0,64 -5,82 % | +26,81 % | +116,28 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.285 |
| US52472M1018 | LEGACY HOUSING CORPORATION COM USD0.001 | 23,83 USD | +0,40 +1,71 % | +13,15 % | +22,08 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.240 |
| US52466B1035 | LEGALZOOM.COM INC. | 5,74 USD | -0,06 -1,03 % | -14,46 % | -42,20 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.862 |
| US52490G1022 | LEGEND BIOTECH CORP. SP. ADR | 32,62 USD | -1,58 -4,62 % | +14,42 % | +50,05 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.965 |
| US5255582018 | LEMAITRE VASCULAR INC COM STK USD0.01 | 94,48 USD | +0,92 +0,98 % | -15,64 % | +16,50 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.531 |
| US52603B1070 | LENDINGTREE INC. | 35,85 USD | -0,41 -1,13 % | -11,74 % | -32,47 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.367 |
| US52634L1089 | LENSAR INC. | 5,60 USD | -0,02 -0,36 % | +2,19 % | -51,85 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.014 |
| US52635N1037 | LENZ THERAPEUTICS INC COM USD0.0001 | 7,01 USD | -0,19 -2,64 % | -22,71 % | -56,19 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.472 |
| US04746L2034 | LEONABIO INC COM USD0.0001(POST SPLT) | 8,22 USD | -0,39 -4,53 % | -14,64 % | +8,59 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.972 |
| US52661A1088 | LEONARDO DRS INC | 46,15 USD | -0,56 -1,20 % | +16,25 % | +35,38 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.786 |
| US64107N2062 | LESAKA TECHNOLOGIES INC. | 4,76 USD | -0,30 -5,93 % | -4,99 % | -0,21 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.300 |
| US5270642086 | LESLIE'S INC. | 4,63 USD | -0,70 -13,13 % | +198,71 % | +180,61 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.919 |
| US52886N4060 | LEXARIA BIOSCIENCE CORP COM USD0.001(POST REV SPLT) | 0,64 USD | 0,00 +0,16 % | -8,08 % | +3,24 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.494 |

