Index NASDAQ COMPOSITE INDEX
| Cena25 690,90 USD | Změna-146,30 (-0,57 %) | Maximum25 841,31 USD | Minimum25 681,32 USD | Poslední aktualizace22.07.2026 20:14:59.000 UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
| Nejvyšší růst | Poslední | Změna % |
|---|---|---|
| SOCIETY PASS INC COM USD0.0001(POST SPLIT) | 0,00 USD | +34 900,00 % |
| MAXEON SOLAR TECHNOLOGIES LTD. | 0,45 USD | +4 400,00 % |
| SEMILUX INTERNATIONAL LTD ORD USD0.0001 | 0,00 USD | +1 450,00 % |
| AFFIMED N.V. | 0,00 USD | +900,00 % |
| BRUUSH ORAL CARE INC COM NPV(POST REV SPLIT) | 0,00 USD | +200,00 % |
| ZHONGCHAO INC ORD USD0.744 CL A(R/S) | 4,29 USD | +191,84 % |
| REAL GOOD FOOD COMPANY INC(THE) COM USD0.0001 CL A (R/S) | 0,66 USD | +100,00 % |
| WANG & LEE GROUP INC ORD NPV | 0,01 USD | +96,67 % |
| KUSTOM ENTERTAINMENT INC. | 1,41 USD | +46,74 % |
| KNIGHTSCOPE INC COM USD0.001 CL A(REV SPT) | 2,08 USD | +45,45 % |
| Největší pokles | Poslední | Změna % |
|---|---|---|
| SCANTECH AI SYSTEMS INC COM USD0.0001(PST RV SPLT) | 0,00 USD | -99,13 % |
| MSP RECOVERY INC. CL. 'A' | 0,00 USD | -99,00 % |
| BITCOIN DEPOT INC COM USD0.0001 CL A (R/S) | 0,02 USD | -75,31 % |
| OCEAN BIOMEDICAL INC. | 0,00 USD | -75,00 % |
| IO BIOTECH INC COM USD0.001 | 0,00 USD | -67,74 % |
| BRIGHT GREEN CORPORATION COM USD0.0001 | 0,00 USD | -62,50 % |
| EFFECTOR THERAPEUTICS INC. | 0,00 USD | -60,00 % |
| OHMYHOME LIMITED ORD USD0.01 CLASS A | 0,36 USD | -55,22 % |
| SPAR GROUP INC COM USD0.01 | 0,29 USD | -43,64 % |
| ATERIAN INC. | 0,64 USD | -37,78 % |
NASDAQ COMPOSITE INDEX Kompozice indexu
| ISIN | Jméno | Cena | Změna | 1 měsíc | Běžný rok | Burza | Poslední aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US43785V1026 | MECHANICS BANCORP COM NPV CL A | 15,91 USD | -0,14 -0,87 % | +6,85 % | +8,75 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.023 |
| US58403P4028 | MEDALIST DIVERSIFIED INC COM USD0.01 (POST REV SPLT) | 11,68 USD | +0,08 +0,65 % | +4,66 % | -5,04 % | NMS | 22.07.2026 20:30:00.449 |
| US5839281061 | MEDALLION FINANCIAL CORP | 9,73 USD | +0,01 +0,10 % | +3,73 % | -5,44 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.740 |
| US58450D1046 | MEDIACO HOLDING INC. CLASS A | 1,03 USD | +0,01 +0,98 % | +28,75 % | +77,59 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.513 |
| US58468P2065 | MEDICINOVA INC. | 1,33 USD | - - | +2,31 % | +1,53 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.022 |
| US58510H1032 | MEDIROM HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC SPON ADS EACH REP 1 ORD SHS | 1,01 USD | +0,02 +2,49 % | -8,18 % | -47,94 % | NMS | 22.07.2026 20:30:00.191 |
| IL0011316309 | MEDIWOUND LTD. | 14,42 USD | +0,14 +0,98 % | +3,30 % | -21,89 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.897 |
| US58506Q1094 | MEDPACE HOLDINGS INC. | 528,12 USD | -3,55 -0,67 % | +15,90 % | -5,97 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.641 |
| KYG5966G1165 | MEIHUA INTL MEDICAL TECH CO LTD ORD USD0.05 CL A(REV/SPLT) | 8,77 USD | -0,02 -0,23 % | - | - | PNK | 13.07.2026 15:23:58.287 |
| KYG596651029 | MEIRAGTX HOLDINGS PLC COM USD0.00003881 | 12,16 USD | -0,36 -2,88 % | +5,92 % | +52,96 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.451 |
| VGG9604C1317 | MEIWU TECHNOLOGY COMPANY LIMITED ORD NPV (P/S) | 2,57 USD | -0,11 -4,10 % | -26,57 % | -98,15 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.037 |
| US5854641009 | MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT LTD. ADR | 5,47 USD | +0,04 +0,74 % | +3,21 % | -27,74 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.444 |
| US58733R1023 | MERCADOLIBRE INC. | 1 799,21 USD | -23,44 -1,29 % | +13,20 % | -10,68 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.593 |
| US5873761044 | MERCANTILE BANK CORP COM NPV | 57,80 USD | -1,88 -3,15 % | +7,12 % | +20,17 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.011 |
| US5880561015 | MERCER INTERNATIONAL INC. | 0,68 USD | +0,01 +1,28 % | -12,21 % | -65,73 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.036 |
| US58844R1086 | MERCHANTS BANCORP COM NPV | 48,13 USD | -0,84 -1,72 % | -2,77 % | +41,31 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.348 |
| US58936H1095 | MERCURITY FINTECH HOLDING INC SPON ADS EA REP 360 ORD SHS | - | - - | - | - | - | - |
| US5893781089 | MERCURY SYSTEMS INC. | 98,92 USD | +0,28 +0,28 % | -11,49 % | +35,49 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.461 |
| US5894921072 | MEREO BIOPHARMA GROUP PLC SPON. ADR | 0,30 USD | -0,01 -2,68 % | -8,43 % | -28,58 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.567 |
| US58958P1049 | MERIDIAN CORP. | 19,87 USD | -0,40 -1,97 % | +3,60 % | +13,03 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.171 |
| US3810984092 | MERIDIAN HOLDINGS INC COM USD0.00001 | 13,33 USD | -0,32 -2,34 % | +0,91 % | +38,72 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.468 |
| US5898891040 | MERIT MEDICAL SYSTEMS INC. | 73,11 USD | -0,37 -0,50 % | +9,94 % | -17,05 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.674 |
| US5903282094 | MERRIMACK PHARMACEUTICALS INC. | 15,13 USD | -0,02 -0,13 % | +3,07 % | +12,83 % | NMS | 17.05.2024 20:00:00.494 |
| US59045L2051 | MERSANA THERAPEUTICS INC. | - | - - | - | - | - | - |
| NL0011606264 | MERUS N.V. | - | - - | - | - | - | - |

