Index NASDAQ COMPOSITE INDEX
| Cena25 690,90 USD | Změna-146,30 (-0,57 %) | Maximum25 841,31 USD | Minimum25 681,32 USD | Poslední aktualizace22.07.2026 20:14:59.000 UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
| Nejvyšší růst | Poslední | Změna % |
|---|---|---|
| SOCIETY PASS INC COM USD0.0001(POST SPLIT) | 0,00 USD | +34 900,00 % |
| MAXEON SOLAR TECHNOLOGIES LTD. | 0,45 USD | +4 400,00 % |
| SEMILUX INTERNATIONAL LTD ORD USD0.0001 | 0,00 USD | +1 450,00 % |
| AFFIMED N.V. | 0,00 USD | +900,00 % |
| BRUUSH ORAL CARE INC COM NPV(POST REV SPLIT) | 0,00 USD | +200,00 % |
| ZHONGCHAO INC ORD USD0.744 CL A(R/S) | 4,29 USD | +191,84 % |
| REAL GOOD FOOD COMPANY INC(THE) COM USD0.0001 CL A (R/S) | 0,66 USD | +100,00 % |
| WANG & LEE GROUP INC ORD NPV | 0,01 USD | +96,67 % |
| KUSTOM ENTERTAINMENT INC. | 1,41 USD | +46,74 % |
| KNIGHTSCOPE INC COM USD0.001 CL A(REV SPT) | 2,08 USD | +45,45 % |
| Největší pokles | Poslední | Změna % |
|---|---|---|
| SCANTECH AI SYSTEMS INC COM USD0.0001(PST RV SPLT) | 0,00 USD | -99,13 % |
| MSP RECOVERY INC. CL. 'A' | 0,00 USD | -99,00 % |
| BITCOIN DEPOT INC COM USD0.0001 CL A (R/S) | 0,02 USD | -75,31 % |
| OCEAN BIOMEDICAL INC. | 0,00 USD | -75,00 % |
| IO BIOTECH INC COM USD0.001 | 0,00 USD | -67,74 % |
| BRIGHT GREEN CORPORATION COM USD0.0001 | 0,00 USD | -62,50 % |
| EFFECTOR THERAPEUTICS INC. | 0,00 USD | -60,00 % |
| OHMYHOME LIMITED ORD USD0.01 CLASS A | 0,36 USD | -55,22 % |
| SPAR GROUP INC COM USD0.01 | 0,29 USD | -43,64 % |
| ATERIAN INC. | 0,64 USD | -37,78 % |
NASDAQ COMPOSITE INDEX Kompozice indexu
| ISIN | Jméno | Cena | Změna | 1 měsíc | Běžný rok | Burza | Poslední aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US59064R1095 | MESA LABORATORIES INC COM NPV | 98,57 USD | +1,06 +1,09 % | +5,73 % | +25,57 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.615 |
| US5907174016 | MESOBLAST LTD SPON ADR EACH REP 10 ORD | 16,30 USD | -0,12 -0,73 % | +5,16 % | -9,65 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.330 |
| US59134N3026 | META MATERIALS INC. | 0,53 USD | -0,11 -17,84 % | -80,16 % | -92,03 % | NMS | 20.08.2024 20:00:00.123 |
| US30303M1027 | META PLATFORMS INC. CLASS A | 627,17 USD | -16,64 -2,58 % | +11,23 % | -4,99 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.332 |
| US59102M1045 | METAGENOMI THERAPEUTICS INC COM USD0.0001 | 1,24 USD | +0,02 +1,64 % | +4,20 % | -23,46 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.895 |
| KYG6053N1051 | METAL SKY STAR ACQUISITION CORP ORD USD0.001 | 12,50 USD | - - | - | - | PNK | 15.07.2026 19:18:05.328 |
| KYG283651076 | METALPHA TECHNOLOGY HOLDING LTD COM USD0.0001 | 0,86 USD | -0,05 -5,24 % | -14,57 % | -58,91 % | NMS | 22.07.2026 20:30:00.333 |
| US64132R5037 | METAVIA INC COM USD0.001 (POST RV SPLT) | 1,58 USD | - - | +0,64 % | -81,24 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.572 |
| CA59151K1084 | METHANEX CORP | 56,45 USD | +1,30 +2,36 % | +6,93 % | +42,12 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.507 |
| US59165J1051 | METROCITY BANKSHARES INC COM USD0.01 | 35,94 USD | -0,38 -1,05 % | +5,21 % | +35,42 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.553 |
| US55277P1049 | MGE ENERGY INC COM USD1 | 82,99 USD | +2,19 +2,71 % | +9,18 % | +5,83 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.190 |
| US55317F2074 | MGO GLOBAL INC COM USD0.00001(PST REV SPT) | - | - - | - | - | - | - |
| US55303J1060 | MGP INGREDIENTS INC. | 18,10 USD | +0,19 +1,06 % | +11,38 % | -25,51 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.620 |
| KYG6077Y4005 | MICROALGO INC COM USD0.6 CL A | 4,24 USD | +0,09 +2,17 % | -9,21 % | -4,07 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.220 |
| US59503A2042 | MICROBOT MEDICAL INC. | 1,77 USD | -0,03 -1,67 % | -4,32 % | -11,50 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.148 |
| US5950171042 | MICROCHIP TECHNOLOGY INC. | 85,02 USD | +1,64 +1,97 % | -17,22 % | +33,43 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.305 |
| KYG550321742 | MICROCLOUD HOLOGRAM INC. | 1,56 USD | +0,01 +0,65 % | -8,77 % | -40,91 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.010 |
| US5951121038 | MICRON TECHNOLOGY INC | 959,48 USD | -11,34 -1,17 % | -20,79 % | +236,18 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.924 |
| US5949181045 | MICROSOFT CORP. | 390,34 USD | -7,41 -1,86 % | +6,26 % | -19,29 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.164 |
| US59516C1062 | MICROVAST HOLDINGS INC. | 0,90 USD | -0,01 -1,59 % | -28,24 % | -67,71 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.100 |
| US5949603048 | MICROVISION INC. | 0,30 USD | -0,04 -11,82 % | -16,65 % | -63,80 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.424 |
| US59540G1076 | MID PENN BANCORP INC COM USD1 | 34,89 USD | -0,38 -1,08 % | +4,43 % | +12,48 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.711 |
| US5962781010 | MIDDLEBY INC. | 130,99 USD | -0,12 -0,09 % | -0,74 % | +11,26 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.293 |
| US5963042040 | MIDDLEFIELD BANC CORP(US) COM NPV | - | - - | - | - | - | - |
| US5966801087 | MIDDLESEX WATER CO COM NPV | 56,58 USD | +0,57 +1,02 % | +9,27 % | +12,22 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.206 |

