Index NASDAQ COMPOSITE INDEX
| Cena25 690,90 USD | Změna-146,30 (-0,57 %) | Maximum25 841,31 USD | Minimum25 681,32 USD | Poslední aktualizace22.07.2026 20:14:59.000 UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
| Nejvyšší růst | Poslední | Změna % |
|---|---|---|
| SOCIETY PASS INC COM USD0.0001(POST SPLIT) | 0,00 USD | +34 900,00 % |
| MAXEON SOLAR TECHNOLOGIES LTD. | 0,45 USD | +4 400,00 % |
| SEMILUX INTERNATIONAL LTD ORD USD0.0001 | 0,00 USD | +1 450,00 % |
| AFFIMED N.V. | 0,00 USD | +900,00 % |
| BRUUSH ORAL CARE INC COM NPV(POST REV SPLIT) | 0,00 USD | +200,00 % |
| ZHONGCHAO INC ORD USD0.744 CL A(R/S) | 4,29 USD | +191,84 % |
| REAL GOOD FOOD COMPANY INC(THE) COM USD0.0001 CL A (R/S) | 0,66 USD | +100,00 % |
| WANG & LEE GROUP INC ORD NPV | 0,01 USD | +96,67 % |
| KUSTOM ENTERTAINMENT INC. | 1,41 USD | +46,74 % |
| KNIGHTSCOPE INC COM USD0.001 CL A(REV SPT) | 2,08 USD | +45,45 % |
| Největší pokles | Poslední | Změna % |
|---|---|---|
| SCANTECH AI SYSTEMS INC COM USD0.0001(PST RV SPLT) | 0,00 USD | -99,13 % |
| MSP RECOVERY INC. CL. 'A' | 0,00 USD | -99,00 % |
| BITCOIN DEPOT INC COM USD0.0001 CL A (R/S) | 0,02 USD | -75,31 % |
| OCEAN BIOMEDICAL INC. | 0,00 USD | -75,00 % |
| IO BIOTECH INC COM USD0.001 | 0,00 USD | -67,74 % |
| BRIGHT GREEN CORPORATION COM USD0.0001 | 0,00 USD | -62,50 % |
| EFFECTOR THERAPEUTICS INC. | 0,00 USD | -60,00 % |
| OHMYHOME LIMITED ORD USD0.01 CLASS A | 0,36 USD | -55,22 % |
| SPAR GROUP INC COM USD0.01 | 0,29 USD | -43,64 % |
| ATERIAN INC. | 0,64 USD | -37,78 % |
NASDAQ COMPOSITE INDEX Kompozice indexu
| ISIN | Jméno | Cena | Změna | 1 měsíc | Běžný rok | Burza | Poslední aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US6710441055 | OSI SYSTEMS INC. | 209,79 USD | -0,46 -0,22 % | -4,32 % | -17,75 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.377 |
| US68840D1028 | OSR HEALTH INC COM USD0.0001 | 0,44 USD | +0,00 +0,34 % | +18,91 % | -22,18 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.147 |
| KYG679271224 | OSTIN TECHNOLOGY GROUP CO LTD COM USD0.025 CL A(REV SPT) | 1,70 USD | -0,02 -1,45 % | - | - | NMS | 12.09.2025 20:30:00.659 |
| US6896481032 | OTTER TAIL CORP. | 92,76 USD | +2,19 +2,42 % | +5,16 % | +14,79 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.246 |
| US00175J1079 | OUTDOOR HOLDING COMPANY COM USD0.001 | 2,23 USD | - - | +0,90 % | +30,41 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.377 |
| US69012T3059 | OUTLOOK THERAPEUTICS INC | 1,34 USD | -0,08 -5,63 % | -26,78 % | -15,19 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.003 |
| US6901452069 | OUTSET MEDICAL INC COM USD0.001 (REV SPT) | 4,13 USD | +0,01 +0,24 % | -15,37 % | +11,32 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.352 |
| US6904691010 | OVID THERAPEUTICS INC. | 2,38 USD | -0,03 -1,24 % | +5,78 % | +46,01 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.515 |
| KYG6856M1069 | OXBRIDGE RE HOLDINGS COM USD0.001 | 1,47 USD | -0,03 -2,00 % | +61,49 % | +11,36 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.254 |
| US7444132044 | P3 HEALTH PARTNERS INC. CLASS A | 9,86 USD | -0,21 -2,09 % | -12,82 % | +182,52 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.513 |
| US6937181088 | PACCAR INC. | 131,11 USD | +4,86 +3,85 % | +9,15 % | +19,72 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.175 |
| US69404D1081 | PACIFIC BIOSCI. OF CALIFORNIA | 1,38 USD | -0,02 -1,43 % | +4,55 % | -26,20 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.066 |
| US69478X1054 | PACIFIC PREMIER BANCORP INC. | - | - - | - | - | - | - |
| US6951271005 | PACIRA BIOSCIENCES INC. | 25,59 USD | -0,19 -0,74 % | +12,68 % | -1,12 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.208 |
| US69526K1051 | PACTIV EVERGREEN INC COM USD0.001 | - | - - | - | - | - | - |
| IL0011858912 | PAGAYA TECHNOLOGIES LTD COM USD0.0001 CL A | 16,86 USD | -0,62 -3,55 % | +11,73 % | -19,33 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.028 |
| US6963894026 | PALISADE BIO INC. | 1,90 USD | -0,02 -1,04 % | +3,26 % | -19,15 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.328 |
| US80359A2050 | PALLADYNE AI CORP. | 5,33 USD | +0,08 +1,52 % | -21,27 % | +25,12 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.248 |
| US6974351057 | PALO ALTO NETWORKS INC. | 335,28 USD | -6,87 -2,01 % | +17,07 % | +82,02 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.119 |
| US69753M1053 | PALOMAR HOLDINGS INC. | 130,45 USD | -5,89 -4,32 % | +16,91 % | -3,20 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.247 |
| US6979471090 | PALVELLA THERAPEUTICS INC. | 142,18 USD | -1,76 -1,22 % | +19,64 % | +35,84 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.013 |
| US6931491061 | PAMT CORP COM USD0.01 | 15,17 USD | +0,48 +3,27 % | +13,29 % | +25,58 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.249 |
| BMG6891L1054 | PANGAEA LOGISTICS SOLUTIONS LTD COM USD0.0001 | 7,48 USD | -0,02 -0,27 % | -0,27 % | +8,72 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.368 |
| US6988131024 | PAPA JOHN'S INTERNATIONAL INC. | 31,95 USD | -0,29 -0,90 % | -6,99 % | -16,99 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.022 |
| US69882P1021 | PAPAYA GROWTH OPPORTUNITY CORP I COM USD0.0001 CL A | 11,01 USD | +0,10 +0,92 % | - | - | PNK | 03.07.2025 14:13:38.921 |

