Index NASDAQ COMPOSITE INDEX
| Cena25 690,90 USD | Změna-146,30 (-0,57 %) | Maximum25 841,31 USD | Minimum25 681,32 USD | Poslední aktualizace22.07.2026 20:14:59.000 UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
| Nejvyšší růst | Poslední | Změna % |
|---|---|---|
| VAXXINITY INC COM USD0.0001 CL A | 0,06 USD | +28 650,00 % |
| BRIGHT GREEN CORPORATION COM USD0.0001 | 0,00 USD | +400,00 % |
| EFFECTOR THERAPEUTICS INC. | 0,00 USD | +300,00 % |
| STRATA SKIN SCIENCES INC. | 0,00 USD | +100,00 % |
| CIMG INC. | 0,01 USD | +93,50 % |
| LUCAS GC LIMITED COM USD0.0002 CL A | 1,56 USD | +64,48 % |
| NUVVE HOLDING CORP. | 9,32 USD | +60,97 % |
| ANTELOPE ENTERPRISE HOLDINGS LTD. | 0,87 USD | +56,25 % |
| PARANOVUS ENTERTAINMENT TECHNOLOGY ORD USD0.0012 CL A(R/S) | 5,83 USD | +50,32 % |
| NVE CORP | 128,63 USD | +48,40 % |
| Největší pokles | Poslední | Změna % |
|---|---|---|
| BOLLINGER INNOVATIONS INC. | 0,00 USD | -100,00 % |
| FAT BRANDS INC COM USD0.0001 CL B | 0,00 USD | -99,76 % |
| BLUE HAT INTERACTIVE ENTERTAINMENT TECHNOLOGY | 0,00 USD | -99,67 % |
| MAXEON SOLAR TECHNOLOGIES LTD. | 0,02 USD | -96,67 % |
| CHINA SXT PHARMACEUTICALS INC. | 0,33 USD | -83,85 % |
| NXU INC COM USD0.0001 CL A (R/S) | 0,00 USD | -81,82 % |
| T2 BIOSYSTEMS INC. | 0,00 USD | -77,78 % |
| ZHONGCHAO INC ORD USD0.744 CL A(R/S) | 1,95 USD | -54,55 % |
| CUMULUS MEDIA INC COM USD0.01 CL A | 0,00 USD | -42,86 % |
| LESLIE'S INC. | 1,42 USD | -41,29 % |
NASDAQ COMPOSITE INDEX Kompozice indexu
| ISIN | Jméno | Cena | Změna | 1 měsíc | Běžný rok | Burza | Poslední aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US7223041028 | PDD HOLDINGS INC SPON ADS EACH REP 4 ORD SHS | 82,06 USD | -1,53 -1,83 % | +7,02 % | -26,28 % | NMS | 23.07.2026 15:46:28.050 |
| US6932821050 | PDF SOLUTIONS INC. | 52,15 USD | -1,27 -2,38 % | -17,75 % | +87,24 % | NMS | 23.07.2026 15:46:01.484 |
| US70465T1079 | PDS BIOTECHNOLOGY CORP. | 0,70 USD | -0,01 -2,07 % | -23,98 % | -7,05 % | NMS | 23.07.2026 15:43:57.101 |
| US7046991078 | PEAPACK GLADSTONE FINANCIAL CORP COM NPV | 45,23 USD | -0,63 -1,37 % | +2,64 % | +64,67 % | NMS | 23.07.2026 15:43:55.308 |
| KYG445251062 | PEARL HOLDINGS ACQUISITION CORP COM USD0.0001 CL A | 11,32 USD | +0,02 +0,18 % | +0,44 % | - | NMS | 20.12.2024 21:30:00.329 |
| US7055731035 | PEGASYSTEMS INC. | 26,14 USD | +0,15 +0,58 % | -11,54 % | -56,48 % | NMS | 23.07.2026 15:45:59.540 |
| US70614W1009 | PELOTON INTERACTIVE INC. CLASS A | 6,04 USD | -0,22 -3,43 % | +15,29 % | +1,62 % | NMS | 23.07.2026 15:46:11.503 |
| US7069151055 | PENGUIN SOLUTIONS INC. | 58,02 USD | -1,18 -1,99 % | -12,86 % | +202,66 % | NMS | 23.07.2026 15:46:28.101 |
| US7075691094 | PENN ENTERTAINMENT INC. | 20,42 USD | -0,51 -2,44 % | +0,48 % | +41,90 % | NMS | 23.07.2026 15:46:26.070 |
| US70805E1091 | PENNANT GROUP INC COM USD0.001 | 40,00 USD | -0,44 -1,10 % | +20,28 % | +43,69 % | NMS | 23.07.2026 15:42:14.271 |
| US7084301032 | PENNS WOODS BANCORP INC COM USD5.55 | - | - - | - | - | - | - |
| US44891N2080 | PEOPLE INC | 42,24 USD | -0,62 -1,45 % | -6,07 % | +8,03 % | NMS | 03.06.2026 20:00:00.796 |
| US7097891011 | PEOPLES BANCORP INC COM NPV | 39,18 USD | -0,89 -2,22 % | +9,48 % | +33,43 % | NMS | 23.07.2026 15:43:59.452 |
| US7105771072 | PEOPLES BANCORP OF NORTH CAROLINA COM NPV | 42,26 USD | -0,56 -1,31 % | -0,19 % | +18,29 % | NMS | 23.07.2026 15:46:01.939 |
| US7110401053 | PEOPLES FINANCIAL SERVICES GROUP COM USD2 | 67,20 USD | -0,49 -0,72 % | +7,91 % | +38,97 % | NMS | 23.07.2026 15:33:15.617 |
| US7133171055 | PEPGEN INC COM USD0.0001 | 1,88 USD | -0,04 -1,82 % | +4,92 % | -70,51 % | NMS | 23.07.2026 15:44:24.357 |
| US7134481081 | PEPSICO INC. | 135,14 USD | -0,51 -0,37 % | -3,60 % | -5,48 % | NMS | 23.07.2026 15:46:17.692 |
| US71360T2006 | PERASO INC. | 0,74 USD | -0,00 -0,23 % | -17,10 % | -14,23 % | NMS | 23.07.2026 15:46:09.170 |
| KYG7185D1060 | PERCEPTION CAPITAL CORP III COM USD0.0001 CL A | 10,76 USD | -0,08 -0,74 % | -1,82 % | - | NMS | 06.12.2024 21:30:00.188 |
| US71363P1066 | PERDOCEO EDUCATION CORP | 30,33 USD | +0,92 +3,13 % | -10,34 % | +0,27 % | NMS | 23.07.2026 15:45:47.433 |
| US71367G1022 | PERELLA WEINBERG PARTNERS COM USD0.0001 CL A | 14,98 USD | -0,15 -0,99 % | -5,53 % | -12,54 % | NMS | 23.07.2026 15:46:28.446 |
| US71375U1016 | PERFICIENT INC. | - | - - | - | - | - | - |
| MHY673051543 | PERFORMANCE SHIPPING INC. | 1,77 USD | - - | +3,51 % | -16,90 % | NMS | 23.07.2026 15:46:02.328 |
| US71377E1055 | PERFORMANT HEALTHC | - | - - | - | - | - | - |
| IL0010958192 | PERION NETWORK LTD. | 9,13 USD | -0,13 -1,40 % | +7,42 % | -3,34 % | NMS | 23.07.2026 15:43:30.112 |

