Index NASDAQ COMPOSITE INDEX
| Cena25 690,90 USD | Změna-146,30 (-0,57 %) | Maximum25 841,31 USD | Minimum25 681,32 USD | Poslední aktualizace22.07.2026 20:14:59.000 UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
| Nejvyšší růst | Poslední | Změna % |
|---|---|---|
| VAXXINITY INC COM USD0.0001 CL A | 0,06 USD | +28 650,00 % |
| BRIGHT GREEN CORPORATION COM USD0.0001 | 0,00 USD | +400,00 % |
| EFFECTOR THERAPEUTICS INC. | 0,00 USD | +300,00 % |
| STRATA SKIN SCIENCES INC. | 0,00 USD | +100,00 % |
| CIMG INC. | 0,01 USD | +93,50 % |
| LUCAS GC LIMITED COM USD0.0002 CL A | 1,56 USD | +64,48 % |
| NUVVE HOLDING CORP. | 9,46 USD | +62,60 % |
| ANTELOPE ENTERPRISE HOLDINGS LTD. | 0,87 USD | +56,25 % |
| PARANOVUS ENTERTAINMENT TECHNOLOGY ORD USD0.0012 CL A(R/S) | 5,86 USD | +50,32 % |
| NVE CORP | 128,63 USD | +48,40 % |
| Největší pokles | Poslední | Změna % |
|---|---|---|
| BOLLINGER INNOVATIONS INC. | 0,00 USD | -100,00 % |
| FAT BRANDS INC COM USD0.0001 CL B | 0,00 USD | -99,76 % |
| BLUE HAT INTERACTIVE ENTERTAINMENT TECHNOLOGY | 0,00 USD | -99,67 % |
| MAXEON SOLAR TECHNOLOGIES LTD. | 0,02 USD | -96,67 % |
| CHINA SXT PHARMACEUTICALS INC. | 0,33 USD | -83,85 % |
| NXU INC COM USD0.0001 CL A (R/S) | 0,00 USD | -81,82 % |
| T2 BIOSYSTEMS INC. | 0,00 USD | -77,78 % |
| ZHONGCHAO INC ORD USD0.744 CL A(R/S) | 1,95 USD | -54,55 % |
| CUMULUS MEDIA INC COM USD0.01 CL A | 0,00 USD | -42,86 % |
| LESLIE'S INC. | 1,42 USD | -41,29 % |
NASDAQ COMPOSITE INDEX Kompozice indexu
| ISIN | Jméno | Cena | Změna | 1 měsíc | Běžný rok | Burza | Poslední aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US7141671039 | PERMA PIPE INTERNATIONAL HLD INC COM USD0.01 | 25,19 USD | -0,13 -0,51 % | -9,73 % | -16,60 % | NMS | 23.07.2026 15:46:29.199 |
| US7141572039 | PERMA-FIX ENVIRONMTL SVCS INC. | 16,18 USD | -0,52 -3,08 % | +51,96 % | +32,64 % | NMS | 23.07.2026 15:45:59.744 |
| CA7142661031 | PERPETUA RESOURCES CORP. | 17,72 USD | -0,78 -4,22 % | -22,27 % | -23,59 % | NMS | 23.07.2026 15:45:01.596 |
| US27030F2020 | PERPETUALS.COM LTD SPON ADS ECH RP 5 ORD (P/S) | 3,99 USD | +0,12 +3,10 % | -33,90 % | -40,23 % | NMS | 23.07.2026 15:46:15.916 |
| US71535D1063 | PERSONALIS INC | 12,28 USD | -0,18 -1,48 % | +22,62 % | +56,66 % | NMS | 23.07.2026 15:46:30.464 |
| US71601V1052 | PETCO HEALTH + WELLNESS CO. INC. CL. A | 2,56 USD | -0,12 -4,47 % | +7,83 % | -4,45 % | NMS | 23.07.2026 15:46:28.986 |
| US71639T1060 | PETIQ INC. CLASS A | - | - - | - | - | - | - |
| US7163821066 | PETMED EXPRESS INC. | 2,05 USD | +0,09 +4,59 % | +8,29 % | -38,75 % | NMS | 23.07.2026 15:42:20.599 |
| US71678J3086 | PETROS PHARMACEUTICALS INC. | 0,00 USD | - - | - | - | PNK | 23.07.2026 13:30:06.218 |
| US7168174081 | PETVIVO HLDGS INC COM USD0.001(POST REV SPLT) | 0,69 USD | - - | -13,42 % | -39,25 % | PNK | 23.07.2026 14:15:44.284 |
| US71715X2036 | PHARMACYTE BIOTECH INC. | 0,60 USD | -0,01 -1,64 % | -20,58 % | -15,75 % | NMS | 23.07.2026 15:39:54.545 |
| US02155H2004 | PHARMATHENE INC | 2,80 USD | -0,02 -0,53 % | -4,10 % | -22,16 % | NMS | 23.07.2026 15:45:53.063 |
| US71716E1055 | PHARMING GROUP NV SPON ADS EA REP 10 ORD SHS | 12,75 USD | -0,21 -1,62 % | +1,97 % | -26,66 % | NMS | 23.07.2026 13:30:00.191 |
| NL00150005Y4 | PHARVARIS BV | 34,18 USD | -0,18 -0,54 % | +4,12 % | +23,82 % | NMS | 23.07.2026 15:44:13.404 |
| US71722W1071 | PHATHOM PHARMACEUTICALS INC COM USD0.0001 | 11,49 USD | -0,21 -1,79 % | +9,45 % | -29,48 % | NMS | 23.07.2026 15:45:24.017 |
| US71742W1036 | PHENIXFIN CORPORATION COM USD0.001 | 42,80 USD | -0,15 -0,35 % | -1,04 % | -2,78 % | NMS | 23.07.2026 13:30:00.085 |
| US71742Q1067 | PHIBRO ANIMAL HEALTH CORP | 34,01 USD | +0,20 +0,59 % | +8,82 % | -9,50 % | NMS | 23.07.2026 15:43:54.097 |
| US71844V2016 | PHILLIPS EDISON & CO. INC. | 43,07 USD | -0,29 -0,67 % | +5,52 % | +21,90 % | NMS | 23.07.2026 15:46:06.252 |
| US71880W5013 | PHIO PHARMACEUTICALS CORP. | 1,09 USD | +0,03 +2,83 % | +0,95 % | +0,95 % | NMS | 23.07.2026 15:45:42.854 |
| US71910P4019 | PHOENIX MOTOR INC COM USD0.0004 (POST SPLIT) | 0,76 USD | +0,01 +1,20 % | -68,98 % | -85,10 % | PNK | 20.07.2026 19:27:01.083 |
| US7194051022 | PHOTRONICS INC. | 30,54 USD | -0,70 -2,26 % | -8,28 % | -2,38 % | NMS | 23.07.2026 15:46:31.755 |
| US69291C1062 | PHP VENTURES ACQUISITION CORP COM USD0.0001 CL A | 11,07 USD | - - | - | - | NMS | 18.04.2024 20:00:00.062 |
| US71948P2092 | PHUNWARE INC | 2,15 USD | -0,03 -1,38 % | +12,95 % | +17,84 % | NMS | 23.07.2026 15:45:08.924 |
| US72016P1057 | PIEDMONT LITHIUM LTD. SP. ADR | - | - - | - | - | - | - |
| KYG1889L1005 | PIERMONT VY ACQUISITION CORP COM USD0.0001 CL A | 11,00 USD | +8,40 +323,08 % | - | - | PNK | 17.07.2026 16:10:54.990 |

