Index NASDAQ COMPOSITE INDEX
| Cena25 690,90 USD | Změna-146,30 (-0,57 %) | Maximum25 841,31 USD | Minimum25 681,32 USD | Poslední aktualizace22.07.2026 20:14:59.000 UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
| Nejvyšší růst | Poslední | Změna % |
|---|---|---|
| BRIGHT GREEN CORPORATION COM USD0.0001 | 0,00 USD | +400,00 % |
| EFFECTOR THERAPEUTICS INC. | 0,00 USD | +300,00 % |
| STRATA SKIN SCIENCES INC. | 0,00 USD | +100,00 % |
| CIMG INC. | 0,01 USD | +80,00 % |
| LUCAS GC LIMITED COM USD0.0002 CL A | 1,60 USD | +68,16 % |
| NUVVE HOLDING CORP. | 9,05 USD | +56,30 % |
| PARANOVUS ENTERTAINMENT TECHNOLOGY ORD USD0.0012 CL A(R/S) | 6,05 USD | +55,89 % |
| NVE CORP | 130,54 USD | +50,60 % |
| ANTELOPE ENTERPRISE HOLDINGS LTD. | 0,80 USD | +43,55 % |
| WEBUY GLOBAL LTD COM USD0.0000154 (POST SPT) | 1,06 USD | +39,18 % |
| Největší pokles | Poslední | Změna % |
|---|---|---|
| BOLLINGER INNOVATIONS INC. | 0,00 USD | -100,00 % |
| FAT BRANDS INC COM USD0.0001 CL B | 0,00 USD | -99,76 % |
| BLUE HAT INTERACTIVE ENTERTAINMENT TECHNOLOGY | 0,00 USD | -99,67 % |
| MAXEON SOLAR TECHNOLOGIES LTD. | 0,02 USD | -96,67 % |
| CHINA SXT PHARMACEUTICALS INC. | 0,33 USD | -83,79 % |
| NXU INC COM USD0.0001 CL A (R/S) | 0,00 USD | -81,82 % |
| T2 BIOSYSTEMS INC. | 0,00 USD | -77,78 % |
| ZHONGCHAO INC ORD USD0.744 CL A(R/S) | 2,03 USD | -52,68 % |
| VAXXINITY INC COM USD0.0001 CL A | 0,00 USD | -50,00 % |
| CUMULUS MEDIA INC COM USD0.01 CL A | 0,00 USD | -42,86 % |
NASDAQ COMPOSITE INDEX Kompozice indexu
| ISIN | Jméno | Cena | Změna | 1 měsíc | Běžný rok | Burza | Poslední aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US72147K1088 | PILGRIMS PRIDE CORP. | 27,73 USD | -0,70 -2,46 % | +6,76 % | -27,08 % | NMS | 23.07.2026 16:24:52.130 |
| US72348N1090 | PINNACLE FINANCIAL PARTN. INC. | 96,68 USD | -0,68 -0,70 % | +0,92 % | +2,04 % | NYS | 23.07.2026 16:25:07.868 |
| US7235611065 | PIONEER BANCORP INC. | 17,10 USD | -0,26 -1,50 % | +1,82 % | +28,78 % | NMS | 23.07.2026 16:00:35.069 |
| US7238363003 | PIONEER POWER SOLUTIONS INC COM USD 0.001 | 3,14 USD | -0,08 -2,33 % | -26,98 % | -31,92 % | NMS | 23.07.2026 16:23:20.644 |
| US72581M4042 | PIXELWORKS INC. | 6,04 USD | -0,04 -0,66 % | -1,46 % | -4,40 % | NMS | 23.07.2026 15:15:26.872 |
| US72582J1034 | PIXIE DUST TECHNOLOGIES INC SPON ADS EACH REP 1 COM | 0,58 USD | +0,05 +9,21 % | -65,17 % | -91,69 % | NMS | 15.11.2024 21:30:00.800 |
| US7265031051 | PLAINS ALL AMER. PIPELINE L.P. | 24,63 USD | +0,18 +0,74 % | +13,83 % | +36,14 % | NMS | 23.07.2026 16:25:35.690 |
| US72651A2078 | PLAINS GP HOLDINGS LP CLASS A | 26,40 USD | +0,20 +0,74 % | +12,25 % | +36,94 % | NMS | 23.07.2026 16:25:27.317 |
| KYG7122D1025 | PLANET IMAGE INTERNATIONAL LIMITED COM HKD0.0001 CL A | 1,25 USD | -0,06 -4,58 % | +54,23 % | +37,89 % | NMS | 23.07.2026 16:04:47.765 |
| NL0012170237 | PLAYA HOTELS & RESORTS NV | 13,48 USD | -0,01 -0,07 % | +0,37 % | +6,56 % | NMS | 13.06.2025 20:00:00.000 |
| US72814P1093 | PLAYBOY INC. | 1,25 USD | -0,02 -1,58 % | -14,19 % | -32,45 % | NMS | 23.07.2026 16:25:00.489 |
| US72815G1085 | PLAYSTUDIOS INC. CLASS A | 0,69 USD | +0,01 +1,32 % | +34,72 % | +4,47 % | NMS | 23.07.2026 16:10:00.879 |
| US72815L1070 | PLAYTIKA HOLDING CORP. | 3,63 USD | -0,19 -4,97 % | +7,30 % | -3,29 % | NMS | 23.07.2026 16:23:33.488 |
| US7291321005 | PLEXUS CORP | 263,08 USD | +3,80 +1,47 % | -14,66 % | +76,38 % | NMS | 23.07.2026 16:12:25.019 |
| US7291391057 | PLIANT THERAPEUTICS INC | 1,08 USD | -0,02 -1,36 % | -5,17 % | -9,84 % | NMS | 23.07.2026 16:16:23.920 |
| US72919P2020 | PLUG POWER INC. | 2,22 USD | -0,01 -0,44 % | -20,07 % | +13,20 % | NMS | 23.07.2026 16:25:19.524 |
| KYG632901115 | PLUM ACQUISITION CORP. III COM USD0.0001 CL A | 9,95 USD | -0,05 -0,50 % | - | - | PNK | 21.07.2026 13:30:00.975 |
| US7292731020 | PLUMAS BANCORP COM NPV | 60,63 USD | -0,38 -0,62 % | +9,34 % | +36,52 % | NMS | 23.07.2026 16:15:43.523 |
| US72942G2030 | PLURI INC. | 1,80 USD | -0,06 -2,97 % | -8,42 % | -38,13 % | NMS | 23.07.2026 15:17:24.700 |
| US72941H8060 | PLUS THERAPEUTICS INC. | 3,84 USD | +0,02 +0,52 % | -4,02 % | -70,17 % | NMS | 23.07.2026 16:24:00.677 |
| US73017P5089 | PMGC HOLDINGS INC COM USD0.0001 (POST RV SPT) | 0,95 USD | -0,07 -6,89 % | -24,44 % | -97,13 % | NMS | 23.07.2026 16:25:27.302 |
| US69353Y1038 | PMV PHARMACEUTICALS INC COM USD0.00001 | 1,34 USD | +0,01 +0,75 % | +16,67 % | +6,40 % | NMS | 23.07.2026 16:25:07.058 |
| US22275C1053 | PODCASTONE INC USD0.00001 | 3,60 USD | -0,24 -6,22 % | -7,02 % | +55,47 % | NMS | 23.07.2026 16:15:12.802 |
| CA73044W3021 | POET TECHNOLOGIES INC. | 7,70 USD | +0,06 +0,72 % | -36,72 % | +20,85 % | NMS | 23.07.2026 16:25:34.693 |
| US73102V2043 | POLAR POWER INC. | 1,51 USD | -0,01 -0,49 % | -16,37 % | -8,86 % | NMS | 23.07.2026 16:18:13.778 |

