Index STOXX EUROPE 200 SMALL(EUR)(TRN)
| Cena906,53 TRN | Změna+3,41 (+0,38 %) | Maximum906,53 TRN | Minimum906,53 TRN | Poslední aktualizace04.06.2026 15:50:00.000 UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
| Nejvyšší růst | Poslední | Změna % |
|---|---|---|
| B & M EUROPEAN VAL | 208,20 GBp | +14,60 % |
| GAM HOLDING AG | 0,07 CHF | +4,08 % |
| SIG GROUP AG | 11,99 CHF | +2,04 % |
| ASSECO POLAND SA | 191,80 PLN | +1,97 % |
| HALMA PLC | 4 878,00 GBp | +1,58 % |
| DORMAKABA HOLDING AG | 51,60 CHF | +1,57 % |
| BALFOUR BEATTY GBP0.50 | 810,50 GBp | +1,27 % |
| HELVETIA BALOISE HOLDING LTD. | 197,20 CHF | +1,08 % |
| BB BIOTECH AG CHF0.20 (REGD) | 42,40 CHF | +1,07 % |
| FIRSTGROUP PLC | 172,50 GBp | +1,00 % |
| Největší pokles | Poslední | Změna % |
|---|---|---|
| AMS-OSRAM AG | 20,10 CHF | -5,55 % |
| SOC GEN EFFEKTEN | 271,30 GBp | -5,10 % |
| ICG PLC | 1 816,00 GBp | -4,58 % |
| KION GROUP AG | 40,90 EUR | -4,01 % |
| HUBER & SUHNER AG | 275,50 CHF | -3,50 % |
| DÜRR AG | 20,70 EUR | -2,82 % |
| BILFINGER SE | 80,35 EUR | -2,46 % |
| LOGITECH INTERNATIONAL SA | 93,68 CHF | -2,34 % |
| ASHMORE GROUP ORD GBP0.0001 | 202,40 GBp | -2,31 % |
| PAGEGROUP PLC | 122,30 GBp | -2,30 % |
STOXX EUROPE 200 SMALL(EUR)(TRN) Kompozice indexu
| ISIN | Jméno | Cena | Změna | 1 měsíc | Běžný rok | Burza | Poslední aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GB00B0N8QD54 | BRITVIC ORD GBP0.2 | - | - - | - | - | - | - |
| SE0000379190 | CASTELLUM AB | - | - - | - | - | - | - |
| GB0007668071 | CLOSE BROS GROUP PLC ORD GBP0.25 | 457,20 GBp | +8,60 +1,92 % | +3,53 % | -12,50 % | LSE | 04.06.2026 15:35:04.216 |
| BE0003593044 | COFINIMMO SA | - | - - | - | - | - | - |
| BE0974256852 | COLRUYT GROUP N.V. | - | - - | - | - | - | - |
| FR0000064578 | COVIVIO SA | - | - - | - | - | - | - |
| AT0000A21KS2 | CPI EUROPE AG | 15,06 EUR | -0,28 -1,83 % | -2,08 % | -4,20 % | VIE | 04.06.2026 15:35:03.529 |
| JE00BRX98089 | CVC CAPITAL PARTNERS PLC | - | - - | - | - | - | - |
| NL0015435975 | DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V. | - | - - | - | - | - | - |
| IT0003115950 | DE'LONGHI SPA | - | - - | - | - | - | - |
| DK0060738599 | DEMANT A/S | - | - - | - | - | - | - |
| DE0007480204 | DEUTSCHE EUROSHOP AG | 20,60 EUR | +0,35 +1,73 % | +5,42 % | +9,34 % | GER | 04.06.2026 15:35:03.050 |
| DE0008232125 | DEUTSCHE LUFTHANSA AG | 8,45 EUR | +0,14 +1,66 % | +12,81 % | +0,55 % | GER | 04.06.2026 15:39:52.220 |
| CH0126673539 | DKSH HOLDING AG | 62,80 CHF | - - | +4,84 % | +9,41 % | SWX | 04.06.2026 15:30:15.669 |
| CH1486524122 | DORMAKABA HOLDING AG | 51,60 CHF | +0,80 +1,57 % | -1,71 % | -19,88 % | SWX | 04.06.2026 15:30:15.948 |
| GB00B1VNSX38 | DRAX GROUP PLC | 803,00 GBp | +6,00 +0,75 % | -10,16 % | -4,06 % | LSE | 04.06.2026 15:35:09.115 |
| DE0005565204 | DÜRR AG | 20,70 EUR | +0,05 +0,24 % | -2,82 % | -8,20 % | GER | 04.06.2026 15:35:26.390 |
| SE0000163628 | ELEKTA | - | - - | - | - | - | - |
| GB0002418548 | ELEMENTIS PLC | 151,20 GBp | -1,60 -1,05 % | +2,58 % | -8,92 % | LSE | 04.06.2026 15:35:21.120 |
| CH0016440353 | EMS-CHEMIE HOLDING AG | 704,00 CHF | -10,00 -1,40 % | +5,63 % | +28,12 % | SWX | 04.06.2026 15:30:16.000 |
| GB00B0744359 | ESSENTRA PLC | 84,90 GBp | +0,20 +0,24 % | +3,92 % | -12,11 % | LSE | 04.06.2026 15:35:24.710 |
| FR0000121121 | EURAZEO SE | - | - - | - | - | - | - |
| FR0014000MR3 | EUROFINS SCIENTIFIC S.E. | - | - - | - | - | - | - |
| DE000EVNK013 | EVONIK INDUSTRIES AG | 15,77 EUR | -1,02 -6,08 % | -11,80 % | +18,04 % | GER | 04.06.2026 15:35:06.550 |
| GB0003452173 | FIRSTGROUP PLC | 172,50 GBp | - - | +7,08 % | -9,50 % | LSE | 04.06.2026 15:35:05.931 |

