Index STOXX EUROPE 200 SMALL(EUR)(TRN)
| Cena906,53 TRN | Změna+3,41 (+0,38 %) | Maximum906,53 TRN | Minimum906,53 TRN | Poslední aktualizace04.06.2026 15:50:00.000 UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
| Nejvyšší růst | Poslední | Změna % |
|---|---|---|
| B & M EUROPEAN VAL | 208,20 GBp | +14,60 % |
| GAM HOLDING AG | 0,07 CHF | +4,08 % |
| SIG GROUP AG | 11,99 CHF | +2,04 % |
| ASSECO POLAND SA | 191,80 PLN | +1,97 % |
| HALMA PLC | 4 878,00 GBp | +1,58 % |
| DORMAKABA HOLDING AG | 51,60 CHF | +1,57 % |
| BALFOUR BEATTY GBP0.50 | 810,50 GBp | +1,27 % |
| HELVETIA BALOISE HOLDING LTD. | 197,20 CHF | +1,08 % |
| BB BIOTECH AG CHF0.20 (REGD) | 42,40 CHF | +1,07 % |
| FIRSTGROUP PLC | 172,50 GBp | +1,00 % |
| Největší pokles | Poslední | Změna % |
|---|---|---|
| AMS-OSRAM AG | 20,10 CHF | -5,55 % |
| SOC GEN EFFEKTEN | 271,30 GBp | -5,10 % |
| ICG PLC | 1 816,00 GBp | -4,58 % |
| KION GROUP AG | 40,90 EUR | -4,01 % |
| HUBER & SUHNER AG | 275,50 CHF | -3,50 % |
| DÜRR AG | 20,70 EUR | -2,82 % |
| BILFINGER SE | 80,35 EUR | -2,46 % |
| LOGITECH INTERNATIONAL SA | 93,68 CHF | -2,34 % |
| ASHMORE GROUP ORD GBP0.0001 | 202,40 GBp | -2,31 % |
| PAGEGROUP PLC | 122,30 GBp | -2,30 % |
STOXX EUROPE 200 SMALL(EUR)(TRN) Kompozice indexu
| ISIN | Jméno | Cena | Změna | 1 měsíc | Běžný rok | Burza | Poslední aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GB0009292243 | VICTREX ORD GBP0.01 | 625,00 GBp | -10,00 -1,57 % | +1,46 % | -4,58 % | LSE | 04.06.2026 15:35:12.110 |
| ES0184262212 | VISCOFAN SA | - | - - | - | - | - | - |
| NL0000289213 | VONTOBEL FIN PROD | - | - - | - | - | - | - |
| GB00B2PDGW16 | WH SMITH PLC | 508,00 GBp | +4,00 +0,79 % | -1,55 % | -20,50 % | LSE | 04.06.2026 15:35:03.435 |

