Index NASDAQ COMPOSITE INDEX
| Cena25 508,07 USD | Změna-12,17 (-0,05 %) | Maximum25 815,60 USD | Minimum25 501,10 USD | Poslední aktualizace20.07.2026 20:14:59.000 UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
| Nejvyšší růst | Poslední | Změna % |
|---|---|---|
| DZS INC. | 0,00 USD | +9 900,00 % |
| MAXEON SOLAR TECHNOLOGIES LTD. | 0,01 USD | +900,00 % |
| BRIGHT GREEN CORPORATION COM USD0.0001 | 0,00 USD | +300,00 % |
| CROWN ELECTROKINETICS CORP COM USD0.0001 (REV SPT) | 0,07 USD | +208,14 % |
| VIVAKOR INC COM USD0.001 (R/S) | 4,62 USD | +167,09 % |
| OHMYHOME LIMITED ORD USD0.01 CLASS A | 0,62 USD | +148,20 % |
| REE AUTOMOTIVE LTD | 0,01 USD | +50,00 % |
| T3 DEFENSE INC COM USD0.0001 (POST REV SPL | 6,13 USD | +43,90 % |
| GREENIDGE GENERATION HLDGS INC COM USD0.0001 CL A (P/S) | 2,94 USD | +38,03 % |
| HIGHWAY HLDGS COM STK USD0.01 | 1,28 USD | +37,16 % |
| Největší pokles | Poslední | Změna % |
|---|---|---|
| IMAC HOLDINGS INC COM USD0.001(POST SPLIT) | 0,00 USD | -98,75 % |
| MSP RECOVERY INC. CL. 'A' | 0,00 USD | -96,67 % |
| INSPIRE VETERINARY PARTNERS INC COM USD0.0001 CL A (R/S) | 0,00 USD | -80,39 % |
| EAGLE PHARMACEUTICALS INC. | 0,16 USD | -73,11 % |
| SMART POWERR CORP. | 0,25 USD | -68,01 % |
| WANG & LEE GROUP INC ORD NPV | 0,00 USD | -55,22 % |
| STRATA SKIN SCIENCES INC. | 0,00 USD | -50,00 % |
| SYROS PHARMACEUTICALS INC. | 0,00 USD | -50,00 % |
| BRUUSH ORAL CARE INC COM NPV(POST REV SPLIT) | 0,00 USD | -50,00 % |
| LISATA THERAPEUTICS INC. | 2,08 USD | -40,99 % |
NASDAQ COMPOSITE INDEX Kompozice indexu
| ISIN | Jméno | Cena | Změna | 1 měsíc | Běžný rok | Burza | Poslední aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US68243Q1067 | 1-800-FLOWERS. COM INC. | 4,26 USD | +0,03 +0,71 % | +8,74 % | +7,63 % | NMS | 21.07.2026 16:43:31.035 |
| US88025U1097 | 10X GENOMICS INC. | 46,19 USD | +2,97 +6,87 % | +24,36 % | +164,99 % | NMS | 21.07.2026 16:48:53.588 |
| US68247Q2012 | 111 INC. SPONSORED ADR CLASS A | 3,96 USD | +0,19 +5,04 % | -14,51 % | +47,27 % | NMS | 21.07.2026 14:57:14.914 |
| US81807M3043 | 17 EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC SPON ADS EACH REP 50 ORD | 2,19 USD | +0,11 +5,29 % | -7,03 % | -41,90 % | NMS | 21.07.2026 16:33:06.065 |
| US28253R1059 | 1895 BANCORP OF WISCONSIN INC COM USD0.01 | 17,52 USD | -0,10 -0,57 % | +2,14 % | +57,32 % | PNK | 21.07.2026 16:44:59.162 |
| US31942S1042 | 1ST CAPITAL INC COM USD0.01 | 60,25 USD | -0,10 -0,17 % | -4,21 % | +1,94 % | NMS | 21.07.2026 15:54:57.460 |
| US3205511047 | 1STDIBS COM INC USD0.01 | 4,64 USD | +0,03 +0,65 % | +6,47 % | -23,04 % | NMS | 21.07.2026 16:47:20.845 |
| US90137F7078 | 22ND CENTURY GROUP INC. | 4,35 USD | +0,03 +0,70 % | -7,00 % | -98,13 % | NMS | 21.07.2026 15:09:26.287 |
| US9013841070 | 2SEVENTY BIO INC. | - | - - | - | - | - | - |
| US90214J2006 | 2U INC. | - | - - | - | - | - | - |
| US88429K2024 | 36KR HOLDINGS INC SPON ADS EACH REP 500 ORD | 2,61 USD | -0,01 -0,20 % | -9,66 % | -44,96 % | NMS | 21.07.2026 16:39:05.995 |
| US88583P2039 | 374WATER INC COM USD0.0001 (REV SPT) | 2,09 USD | - - | -7,11 % | +2,45 % | NMS | 21.07.2026 16:44:43.243 |
| US35104E1001 | 4D MOLECULAR THERAPEUTICS INC COM USD0.0001 | 11,72 USD | +0,64 +5,73 % | +14,80 % | +47,87 % | NMS | 21.07.2026 16:48:44.550 |
| US33830Q2084 | 5E ADVANCED MATERIALS INC COM USD0.01 (POST RV SPLIT) | 1,06 USD | -0,04 -3,21 % | -31,88 % | -64,26 % | NMS | 21.07.2026 16:48:55.676 |
| US83006G5009 | 60 DEGREES PHARMACEUTICALS INC COM USD0.0001 (POST RV SPT) | 1,54 USD | +0,03 +1,99 % | -7,93 % | -25,73 % | NMS | 21.07.2026 15:22:38.790 |
| US2825591033 | 89BIO INC COM USD0.001 | - | - - | - | - | - | - |
| US2829141009 | 8X8 INC. | 1,88 USD | +0,02 +1,34 % | +1,09 % | -5,58 % | NMS | 21.07.2026 16:49:04.396 |
| US65443P1021 | 908 DEVICES INC COM USD0.001 | 7,29 USD | +0,26 +3,70 % | -20,56 % | +33,90 % | NMS | 21.07.2026 16:44:44.442 |
| US65445K1016 | 99 ACQUISITION GROUP INC COM USD0.0001 CL A | - | - - | - | - | - | - |
| US65442R2085 | 9F INC. ADR CLASS A | 2,29 USD | +0,16 +7,51 % | -21,11 % | -66,67 % | NMS | 21.07.2026 16:18:24.015 |
| VGG0543H1091 | A SPAC II ACQUISITION CORP COM NPV CL A | 11,19 USD | - - | - | - | NMS | 23.09.2024 20:00:00.111 |
| CA0022051027 | A2Z CUST2MATE SOLU | 5,58 USD | +0,02 +0,36 % | -2,80 % | -14,59 % | NMS | 21.07.2026 16:47:25.815 |
| US0003602069 | AAON INC. | 106,87 USD | +2,99 +2,88 % | -24,02 % | +36,24 % | NMS | 21.07.2026 16:48:34.626 |
| US00258Y1047 | ABACUS GLOBAL MANAGEMENT INC COM USD0.0001 | 10,42 USD | +0,16 +1,56 % | +10,92 % | +20,00 % | NYS | 21.07.2026 16:46:56.964 |
| CA00288U1066 | ABCELLERA BIOLOGICS INC. | 5,98 USD | +0,18 +3,19 % | +4,88 % | +69,59 % | NMS | 21.07.2026 16:49:03.544 |

