Index STOXX EUROPE TMI BANKS(EUR)(TRN)
| Price1,316.71 TRN | chg. 1D+20.610 (+1.59%) | High1,316.71 TRN | Low1,316.71 TRN | Last updateJul 21, 2026 15:50:00.000 UTC Universal Time Coordinated (UTC)
Please be aware that the time given hereinafter is stated in the Universal Time Coordinated (UTC) format as required by mandatory law. The respective Central European Time (CET) used in Austria, Germany and other central european countries may be obtained by adding one hour, the respective central european summer time (CEST) by adding two hours. |
| Top | Last | Chg. % |
|---|---|---|
| ERSTE GROUP BANK AG | 116.300 EUR | +3.29% |
| LION FINANCE GROUP PLC | 11,550.000 GBp | +3.03% |
| METRO BANK PLC ORD GBP0.000001 | 175.600 GBp | +2.93% |
| RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG | 55.050 EUR | +2.90% |
| COMMERZBANK AG | 37.750 EUR | +2.28% |
| LLOYDS BANKING GP | 113.250 GBp | +2.07% |
| NATWEST GROUP PLC | 679.000 GBp | +2.04% |
| BARCLAYS PLC | 522.400 GBp | +1.95% |
| HSBC HOLDINGS PLC | 1,509.400 GBp | +1.93% |
| GRAUBUENDNER KANTONALBANK | 2,320.000 CHF | +1.75% |
| Flop | Last | Chg. % |
|---|---|---|
| MONETA MONEY BANK A.S. | 189.000 CZK | -0.63% |
STOXX EUROPE TMI BANKS(EUR)(TRN) index members
| ISIN | Name | Price | chg. 1D | 1 month | Current year | Stock exchange | Last update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO0010161896 | DNB BANK ASA | - | - - | - | - | - | - |
| AT0000652011 | ERSTE GROUP BANK AG | 116.300 EUR | +3.700 +3.29% | -0.51% | +13.02% | VIE | Jul 21, 2026 15:36:11.351 |
| IT0000072170 | FINECOBANK S.P.A. | - | - - | - | - | - | - |
| CH0001340204 | GRAUBUENDNER KANTONALBANK | 2,320.000 CHF | +40.000 +1.75% | -0.43% | +26.43% | SWX | Jul 21, 2026 15:30:31.052 |
| GB0005405286 | HSBC HOLDINGS PLC | 1,509.400 GBp | +28.600 +1.93% | +5.43% | +28.59% | LSE | Jul 21, 2026 15:35:16.201 |
| NL0011821202 | ING GROEP N.V. | - | - - | - | - | - | - |
| IT0000072618 | INTESA SANPAOLO SPA | - | - - | - | - | - | - |
| DK0010307958 | JYSKE BANK A/S | - | - - | - | - | - | - |
| BE0003867844 | KBC ANCORA | - | - - | - | - | - | - |
| BE0003565737 | KBC GROEP | - | - - | - | - | - | - |
| CZ0008019106 | KOMERCNI BANKA | 994.000 CZK | +8.500 +0.86% | +1.43% | -14.46% | PRS | Jul 21, 2026 14:15:11.191 |
| LI0355147575 | LIECHTENSTEINISCHE LANDESBANK AG | 114.600 CHF | +1.400 +1.24% | +10.40% | +36.75% | SWX | Jul 21, 2026 15:30:31.385 |
| GB00BF4HYT85 | LION FINANCE GROUP PLC | 11,550.000 GBp | +340.000 +3.03% | +0.96% | +24.19% | LSE | Jul 21, 2026 15:35:16.052 |
| GB0008706128 | LLOYDS BANKING GP | 113.250 GBp | +2.300 +2.07% | +7.75% | +15.28% | LSE | Jul 21, 2026 15:35:22.568 |
| CH1252930610 | LUZERNER KANTONALBANK AG | 113.400 CHF | +0.600 +0.53% | +9.04% | +22.33% | SWX | Jul 21, 2026 15:30:31.587 |
| IT0000062957 | MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA | - | - - | - | - | - | - |
| GB00BMX3W479 | METRO BANK PLC ORD GBP0.000001 | 175.600 GBp | +5.000 +2.93% | +5.66% | +45.61% | LSE | Jul 21, 2026 15:35:20.640 |
| CZ0008040318 | MONETA MONEY BANK A.S. | 189.000 CZK | -1.200 -0.63% | +0.75% | -2.28% | PRS | Jul 21, 2026 14:15:24.404 |
| GB00BM8PJY71 | NATWEST GROUP PLC | 679.000 GBp | +13.600 +2.04% | +6.46% | +4.17% | LSE | Jul 21, 2026 15:35:07.473 |
| FI4000297767 | NORDEA BANK ABP | - | - - | - | - | - | - |
| AT0000625108 | OBERBANK AG | 83.000 EUR | - - | +0.73% | +8.92% | VIE | Jul 21, 2026 11:30:22.522 |
| AT0000606306 | RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG | 55.050 EUR | +1.550 +2.90% | +1.10% | +43.73% | VIE | Jul 21, 2026 15:35:05.330 |
| DK0060854669 | RINGKJØBING LANDBOBANK A/S | - | - - | - | - | - | - |
| SE0000148884 | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB SER. A | - | - - | - | - | - | - |
| FR0000130809 | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A. | - | - - | - | - | - | - |

