Index STOXX EUROPE TMI LARGE(EUR)(TRN)
| Price1,440.25 TRN | chg. 1D+9.440 (+0.66%) | High1,440.25 TRN | Low1,440.25 TRN | Last updateJul 21, 2026 15:50:00.000 UTC Universal Time Coordinated (UTC)
Please be aware that the time given hereinafter is stated in the Universal Time Coordinated (UTC) format as required by mandatory law. The respective Central European Time (CET) used in Austria, Germany and other central european countries may be obtained by adding one hour, the respective central european summer time (CEST) by adding two hours. |
| Top | Last | Chg. % |
|---|---|---|
| ANGLO AMERICAN PLC | 3,498.000 GBp | +3.36% |
| BHP GROUP LTD | 3,127.000 GBp | +3.20% |
| GLENCORE PLC | 538.700 GBp | +3.13% |
| FRESENIUS MEDICAL | 42.950 EUR | +2.39% |
| FRESENIUS SE & CO. KGAA | 43.330 EUR | +2.33% |
| COMMERZBANK AG | 38.520 EUR | +2.28% |
| RIO TINTO ORD GBP0.10 | 6,838.000 GBp | +2.19% |
| LLOYDS BANKING GP | 115.000 GBp | +2.07% |
| NATWEST GROUP PLC | 686.800 GBp | +2.04% |
| ABB LTD | 80.880 CHF | +2.02% |
| Flop | Last | Chg. % |
|---|---|---|
| SWATCH GROUP AG, THE | 186.350 CHF | -8.20% |
| SWATCH GROUP CHF0.45(REGD) | 37.200 CHF | -7.58% |
| SCHINDLER HOLDING AG | 244.000 CHF | -6.15% |
| SCHINDLER HOLDING AG | 255.000 CHF | -5.42% |
| SOC GEN EFFEKTEN | 276.900 GBp | -4.35% |
| SWISS RE AG | 131.550 CHF | -2.81% |
| MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG | 508.200 EUR | -2.75% |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 5,096.000 GBp | -2.57% |
| RELX PLC | 2,481.000 GBp | -2.54% |
| EXPERIAN PLC | 2,764.000 GBp | -2.24% |
STOXX EUROPE TMI LARGE(EUR)(TRN) index members
| ISIN | Name | Price | chg. 1D | 1 month | Current year | Stock exchange | Last update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GB0031348658 | BARCLAYS PLC | 527.200 GBp | +4.800 +0.92% | +5.23% | +9.76% | LSE | Jul 22, 2026 12:04:57.915 |
| DE000BASF111 | BASF SE | 49.035 EUR | +0.790 +1.64% | -1.55% | +8.59% | GER | Jul 22, 2026 12:04:46.290 |
| DE000BAY0017 | BAYER AG | 46.680 EUR | -0.940 -1.97% | +25.85% | +28.67% | GER | Jul 22, 2026 12:04:54.910 |
| DE0005190003 | BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 57.960 EUR | +0.400 +0.69% | -4.03% | -38.20% | GER | Jul 22, 2026 12:03:12.060 |
| DE0005190037 | BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG VZ | - | - - | - | - | - | - |
| DE0005200000 | BEIERSDORF AG | 79.400 EUR | +0.880 +1.12% | +9.66% | -16.18% | GER | Jul 22, 2026 12:03:11.920 |
| AU000000BHP4 | BHP GROUP LTD | 3,127.000 GBp | +31.000 +1.00% | -2.73% | +37.05% | LSE | Jul 22, 2026 12:03:42.913 |
| FR0000131104 | BNP PARIBAS S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| GB0007980591 | BP PLC | 537.800 GBp | +8.500 +1.61% | +5.06% | +22.30% | LSE | Jul 22, 2026 12:04:47.548 |
| GB0002875804 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 4,606.000 GBp | +1.000 +0.02% | +6.18% | +9.28% | LSE | Jul 22, 2026 12:04:55.271 |
| GB0030913577 | BT GROUP ORD GBP0.05 | 195.750 GBp | +3.400 +1.77% | -1.71% | +4.51% | LSE | Jul 22, 2026 12:04:21.220 |
| ES0140609019 | CAIXABANK SA | - | - - | - | - | - | - |
| FR0000120172 | CARREFOUR SA | - | - - | - | - | - | - |
| GB00B033F229 | CENTRICA ORD GBP0.061728395 | 178.300 GBp | +4.100 +2.35% | +0.90% | +2.74% | LSE | Jul 22, 2026 12:04:24.764 |
| CZ0005112300 | CEZ AS | 1,333.000 CZK | +6.000 +0.45% | +11.70% | +2.47% | PRS | Jul 22, 2026 12:03:56.600 |
| FR0000130403 | CHRISTIAN DIOR SE | - | - - | - | - | - | - |
| DK0060448595 | COLOPLAST A/S SER. B | - | - - | - | - | - | - |
| DE000CBK1001 | COMMERZBANK AG | 38.520 EUR | +0.770 +2.04% | -1.62% | +4.57% | GER | Jul 22, 2026 12:04:06.090 |
| FR0000125007 | COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| CH0210483332 | COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA | 197.600 CHF | +0.850 +0.43% | +7.60% | +14.85% | SWX | Jul 21, 2026 15:30:31.898 |
| FR001400AJ45 | COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA | - | - - | - | - | - | - |
| GB00BD6K4575 | COMPASS GROUP PLC | 31.060 USD | -0.010 -0.03% | -3.51% | -0.43% | LSE | Jul 22, 2026 12:03:58.584 |
| DE0005439004 | CONTINENTAL AG | 71.760 EUR | -0.080 -0.11% | -0.86% | +5.71% | GER | Jul 22, 2026 12:03:11.890 |
| IE0001827041 | CRH PLC | - | - - | - | - | - | - |
| FR0000045072 | CRÉDIT AGRICOLE S.A. | - | - - | - | - | - | - |

