Index STOXX EUROPE TMI (USD)
| Price528.12 USD | chg. 1D-0.810 (-0.15%) | High528.12 USD | Low528.12 USD | Last updateJul 13, 2026 15:50:00.000 UTC Universal Time Coordinated (UTC)
Please be aware that the time given hereinafter is stated in the Universal Time Coordinated (UTC) format as required by mandatory law. The respective Central European Time (CET) used in Austria, Germany and other central european countries may be obtained by adding one hour, the respective central european summer time (CEST) by adding two hours. |
| Top | Last | Chg. % |
|---|---|---|
| PAGEGROUP PLC | 152.600 GBp | +19.69% |
| HAYS PLC ORD GBP0.01 | 47.820 GBp | +13.71% |
| TULLOW OIL PLC | 13.564 GBp | +8.99% |
| PHAROS ENERGY PLC | 26.128 GBp | +7.17% |
| SMA SOLAR TECHNOLOGY AG | 63.450 EUR | +6.00% |
| ADECCO GROUP AG | 18.400 CHF | +5.93% |
| VODAFONE GROUP PLC | 116.750 GBp | +5.50% |
| VONTOBEL FIN PROD | 13.910 EUR | +4.87% |
| EMS-CHEMIE HOLDING AG | 747.500 CHF | +4.77% |
| BP PLC | 513.100 GBp | +4.63% |
| Flop | Last | Chg. % |
|---|---|---|
| DEUTSCHE LUFTHANSA AG | 9.080 EUR | -4.14% |
| PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY AG | 163.800 EUR | -4.10% |
| FRESNILLO PLC | 2,586.000 GBp | -2.92% |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 70.665 EUR | -2.91% |
| KAPSCH TRAFFICCOM AG | 5.000 EUR | -2.72% |
| VIENNA INSURANCE GROUP AG | 66.400 EUR | -2.70% |
| IG GROUP HOLDINGS PLC | 1,755.000 GBp | -2.66% |
| AIXTRON SE | 43.660 EUR | -2.41% |
| MTU AERO ENGINES AG | 347.800 EUR | -2.38% |
| AVOLTA AG | 51.650 CHF | -2.27% |
STOXX EUROPE TMI (USD) index members
| ISIN | Name | Price | chg. 1D | 1 month | Current year | Stock exchange | Last update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE0005785802 | FRESENIUS MEDICAL | 42.280 EUR | -0.660 -1.54% | +8.24% | +5.35% | GER | Jul 14, 2026 14:50:26.050 |
| DE0005785604 | FRESENIUS SE & CO. KGAA | 41.390 EUR | -0.300 -0.72% | +10.67% | -14.88% | GER | Jul 14, 2026 14:49:06.550 |
| GB00B2QPKJ12 | FRESNILLO PLC | 2,586.000 GBp | +27.000 +1.06% | -14.76% | -23.25% | LSE | Jul 14, 2026 14:50:12.720 |
| GRS346003015 | FRIGOGLASS SA EUR0.04 | - | - - | - | - | - | - |
| DE000A3E5D64 | FUCHS SE VZ. | 39.800 EUR | +0.380 +0.96% | -0.76% | +3.36% | GER | Jul 14, 2026 14:49:44.750 |
| NL00150003E1 | FUGRO N.V. | - | - - | - | - | - | - |
| PTGAL0AM0009 | GALP ENERGIA SGPS S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| CH0102659627 | GAM HOLDING AG | 0.061 CHF | -0.001 -1.61% | -4.69% | -58.36% | SWX | Jul 13, 2026 15:31:09.679 |
| DE0006602006 | GEA GROUP AG | 58.900 EUR | -0.650 -1.09% | +6.53% | +3.03% | GER | Jul 14, 2026 14:50:23.690 |
| CH0030170408 | GEBERIT AG | 519.200 CHF | -2.200 -0.42% | +1.96% | -16.20% | SWX | Jul 13, 2026 15:31:09.099 |
| FR0010040865 | GECINA S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| GRS145003000 | GEK TERNA S.A | - | - - | - | - | - | - |
| IT0000062072 | GENERALI S.P.A. | - | - - | - | - | - | - |
| DK0010272202 | GENMAB A/S | - | - - | - | - | - | - |
| GB0002074580 | GENUS ORD GBP0.10 | 2,124.000 GBp | +90.000 +4.42% | -6.78% | -21.62% | LSE | Jul 14, 2026 14:50:37.457 |
| CH1169151003 | GEORG FISCHER AG | 44.120 CHF | +0.300 +0.68% | +1.47% | -17.69% | SWX | Jul 13, 2026 15:31:09.603 |
| IT0003697080 | GEOX SPA | - | - - | - | - | - | - |
| DE000A0LD6E6 | GERRESHEIMER AG | 29.180 EUR | +0.500 +1.74% | +14.26% | +3.99% | GER | Jul 14, 2026 14:46:43.230 |
| SE0000202624 | GETINGE AB SER. B | - | - - | - | - | - | - |
| FR0010533075 | GETLINK SE | - | - - | - | - | - | - |
| BE0003699130 | GIMV | - | - - | - | - | - | - |
| CH0010645932 | GIVAUDAN SA | 3,420.000 CHF | -13.000 -0.38% | +7.48% | +8.71% | SWX | Jul 13, 2026 15:31:09.132 |
| NO0010582521 | GJENSIDIGE FORSIKRING ASA | - | - - | - | - | - | - |
| IE0000669501 | GLANBIA ORD EUR0.06 | - | - - | - | - | - | - |
| JE00B4T3BW64 | GLENCORE PLC | 530.100 GBp | +15.600 +3.03% | -12.63% | +26.55% | LSE | Jul 14, 2026 14:50:12.685 |

