Indeks NASDAQ COMPOSITE INDEX
| Cena25 508,07 USD | Zmiana-12,17 (-0,05 %) | Kurs maksymalny25 815,60 USD | Kurs najniższy25 501,10 USD | Ost. aktual.20.07.2026 20:14:59.000 UTC Uniwersalny czas koordynowany (UTC)
Niniejszym informujemy, iż ze względu na wymogi prawne podane poniżej godziny zostały zapisane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Czas środkowoeuropejski, obowiązujący w Austrii, Niemczech i innych krajach Europy Środkowej, jest czasem zwiększonym o jedną godzinę, a czas letni środkowoeuropejski – czasem zwiększonym o dwie godziny w stosunku do uniwersalnego czasu koordynowanego. |
| Największe wzrosty | Ostatni | Zmiana % |
|---|---|---|
| ALTERNUS CLEAN ENERGY INC COM USD0.0001 CL A (P/S) | 0,10 USD | +17 400,00 % |
| DZS INC. | 0,00 USD | +9 900,00 % |
| MAXEON SOLAR TECHNOLOGIES LTD. | 0,01 USD | +900,00 % |
| BRIGHT GREEN CORPORATION COM USD0.0001 | 0,00 USD | +300,00 % |
| OHMYHOME LIMITED ORD USD0.01 CLASS A | 0,81 USD | +222,70 % |
| CROWN ELECTROKINETICS CORP COM USD0.0001 (REV SPT) | 0,07 USD | +208,14 % |
| BLUE HAT INTERACTIVE ENTERTAINMENT TECHNOLOGY | 0,09 USD | +190,32 % |
| REE AUTOMOTIVE LTD | 0,01 USD | +75,00 % |
| JIUZI HOLDINGS INC ORD USD 0.078 (REV SPLT) | 1,93 USD | +67,83 % |
| MSP RECOVERY INC. CL. 'A' | 0,01 USD | +66,67 % |
| Największe spadki | Ostatni | Zmiana % |
|---|---|---|
| SOCIETY PASS INC COM USD0.0001(POST SPLIT) | 0,00 USD | -99,75 % |
| SPI ENERGY CO. LTD. | 0,00 USD | -99,00 % |
| IMAC HOLDINGS INC COM USD0.001(POST SPLIT) | 0,00 USD | -98,75 % |
| INSPIRE VETERINARY PARTNERS INC COM USD0.0001 CL A (R/S) | 0,00 USD | -80,39 % |
| SMART POWERR CORP. | 0,25 USD | -67,87 % |
| WANG & LEE GROUP INC ORD NPV | 0,00 USD | -55,22 % |
| STRATA SKIN SCIENCES INC. | 0,00 USD | -50,00 % |
| SYROS PHARMACEUTICALS INC. | 0,00 USD | -50,00 % |
| BRUUSH ORAL CARE INC COM NPV(POST REV SPLIT) | 0,00 USD | -50,00 % |
| SCANTECH AI SYSTEMS INC COM USD0.0001(PST RV SPLT) | 0,05 USD | -42,66 % |
NASDAQ COMPOSITE INDEX kompozycja indeksu
| ISIN | Nazwa | Cena | Zmiana | 1 miesiąc | Bieżący rok | Giełda Papierów Wartościowych | Ost. aktual. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US68243Q1067 | 1-800-FLOWERS. COM INC. | 4,20 USD | -0,03 -0,71 % | +8,74 % | +7,63 % | NMS | 21.07.2026 20:00:00.293 |
| US88025U1097 | 10X GENOMICS INC. | 47,20 USD | +3,98 +9,21 % | +24,36 % | +164,99 % | NMS | 21.07.2026 20:00:00.365 |
| US68247Q2012 | 111 INC. SPONSORED ADR CLASS A | 3,91 USD | +0,14 +3,71 % | -14,51 % | +47,27 % | NMS | 21.07.2026 20:30:00.359 |
| US81807M3043 | 17 EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC SPON ADS EACH REP 50 ORD | 2,19 USD | +0,11 +5,29 % | -7,03 % | -41,90 % | NMS | 21.07.2026 20:30:00.363 |
| US28253R1059 | 1895 BANCORP OF WISCONSIN INC COM USD0.01 | 17,52 USD | -0,10 -0,57 % | +2,14 % | +57,32 % | PNK | 21.07.2026 16:51:58.229 |
| US31942S1042 | 1ST CAPITAL INC COM USD0.01 | 60,16 USD | -0,19 -0,31 % | -4,21 % | +1,94 % | NMS | 21.07.2026 20:00:00.299 |
| US3205511047 | 1STDIBS COM INC USD0.01 | 4,66 USD | +0,05 +1,08 % | +6,47 % | -23,04 % | NMS | 21.07.2026 20:00:00.088 |
| US90137F7078 | 22ND CENTURY GROUP INC. | 4,51 USD | +0,19 +4,40 % | -7,00 % | -98,13 % | NMS | 21.07.2026 20:30:00.352 |
| US9013841070 | 2SEVENTY BIO INC. | - | - - | - | - | - | - |
| US90214J2006 | 2U INC. | - | - - | - | - | - | - |
| US88429K2024 | 36KR HOLDINGS INC SPON ADS EACH REP 500 ORD | 2,62 USD | -0,00 -0,00 % | -9,66 % | -44,96 % | NMS | 21.07.2026 20:30:00.393 |
| US88583P2039 | 374WATER INC COM USD0.0001 (REV SPT) | 2,03 USD | -0,06 -2,87 % | -7,11 % | +2,45 % | NMS | 21.07.2026 20:00:00.077 |
| US35104E1001 | 4D MOLECULAR THERAPEUTICS INC COM USD0.0001 | 11,38 USD | +0,28 +2,57 % | +14,80 % | +47,87 % | NMS | 21.07.2026 20:00:00.250 |
| US33830Q2084 | 5E ADVANCED MATERIALS INC COM USD0.01 (POST RV SPLIT) | 1,07 USD | -0,02 -1,83 % | -31,88 % | -64,26 % | NMS | 21.07.2026 20:00:00.213 |
| US83006G5009 | 60 DEGREES PHARMACEUTICALS INC COM USD0.0001 (POST RV SPT) | 1,57 USD | +0,06 +3,97 % | -7,93 % | -25,73 % | NMS | 21.07.2026 20:00:00.039 |
| US2825591033 | 89BIO INC COM USD0.001 | - | - - | - | - | - | - |
| US2829141009 | 8X8 INC. | 1,89 USD | +0,03 +1,61 % | +1,09 % | -5,58 % | NMS | 21.07.2026 20:00:00.012 |
| US65443P1021 | 908 DEVICES INC COM USD0.001 | 7,35 USD | +0,32 +4,55 % | -20,56 % | +33,90 % | NMS | 21.07.2026 20:00:00.564 |
| US65445K1016 | 99 ACQUISITION GROUP INC COM USD0.0001 CL A | - | - - | - | - | - | - |
| US65442R2085 | 9F INC. ADR CLASS A | 2,23 USD | +0,10 +4,51 % | -21,11 % | -66,67 % | NMS | 21.07.2026 20:30:00.304 |
| VGG0543H1091 | A SPAC II ACQUISITION CORP COM NPV CL A | 11,19 USD | - - | - | - | NMS | 23.09.2024 20:00:00.111 |
| CA0022051027 | A2Z CUST2MATE SOLU | 5,57 USD | +0,01 +0,18 % | -2,80 % | -14,59 % | NMS | 21.07.2026 20:00:00.138 |
| US0003602069 | AAON INC. | 105,61 USD | +1,73 +1,67 % | -24,02 % | +36,24 % | NMS | 21.07.2026 20:00:00.867 |
| US00258Y1047 | ABACUS GLOBAL MANAGEMENT INC COM USD0.0001 | 10,38 USD | +0,12 +1,17 % | +10,92 % | +20,00 % | NYS | 21.07.2026 20:00:02.849 |
| CA00288U1066 | ABCELLERA BIOLOGICS INC. | 5,97 USD | +0,17 +2,93 % | +4,88 % | +69,59 % | NMS | 21.07.2026 20:00:00.580 |

