Indeks NASDAQ COMPOSITE INDEX
| Cena25 690,90 USD | Zmiana-146,30 (-0,57 %) | Kurs maksymalny25 841,31 USD | Kurs najniższy25 681,32 USD | Ost. aktual.22.07.2026 20:14:59.000 UTC Uniwersalny czas koordynowany (UTC)
Niniejszym informujemy, iż ze względu na wymogi prawne podane poniżej godziny zostały zapisane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Czas środkowoeuropejski, obowiązujący w Austrii, Niemczech i innych krajach Europy Środkowej, jest czasem zwiększonym o jedną godzinę, a czas letni środkowoeuropejski – czasem zwiększonym o dwie godziny w stosunku do uniwersalnego czasu koordynowanego. |
| Największe wzrosty | Ostatni | Zmiana % |
|---|---|---|
| SOCIETY PASS INC COM USD0.0001(POST SPLIT) | 0,00 USD | +34 900,00 % |
| MAXEON SOLAR TECHNOLOGIES LTD. | 0,45 USD | +4 400,00 % |
| SEMILUX INTERNATIONAL LTD ORD USD0.0001 | 0,00 USD | +1 450,00 % |
| AFFIMED N.V. | 0,00 USD | +900,00 % |
| BRUUSH ORAL CARE INC COM NPV(POST REV SPLIT) | 0,00 USD | +200,00 % |
| ZHONGCHAO INC ORD USD0.744 CL A(R/S) | 4,29 USD | +191,84 % |
| REAL GOOD FOOD COMPANY INC(THE) COM USD0.0001 CL A (R/S) | 0,66 USD | +100,00 % |
| WANG & LEE GROUP INC ORD NPV | 0,01 USD | +96,67 % |
| KUSTOM ENTERTAINMENT INC. | 1,41 USD | +46,74 % |
| KNIGHTSCOPE INC COM USD0.001 CL A(REV SPT) | 2,08 USD | +45,45 % |
| Największe spadki | Ostatni | Zmiana % |
|---|---|---|
| SCANTECH AI SYSTEMS INC COM USD0.0001(PST RV SPLT) | 0,00 USD | -99,13 % |
| MSP RECOVERY INC. CL. 'A' | 0,00 USD | -99,00 % |
| BITCOIN DEPOT INC COM USD0.0001 CL A (R/S) | 0,02 USD | -75,31 % |
| OCEAN BIOMEDICAL INC. | 0,00 USD | -75,00 % |
| IO BIOTECH INC COM USD0.001 | 0,00 USD | -67,74 % |
| BRIGHT GREEN CORPORATION COM USD0.0001 | 0,00 USD | -62,50 % |
| EFFECTOR THERAPEUTICS INC. | 0,00 USD | -60,00 % |
| OHMYHOME LIMITED ORD USD0.01 CLASS A | 0,36 USD | -55,22 % |
| SPAR GROUP INC COM USD0.01 | 0,29 USD | -43,64 % |
| ATERIAN INC. | 0,64 USD | -37,78 % |
NASDAQ COMPOSITE INDEX kompozycja indeksu
| ISIN | Nazwa | Cena | Zmiana | 1 miesiąc | Bieżący rok | Giełda Papierów Wartościowych | Ost. aktual. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US68243Q1067 | 1-800-FLOWERS. COM INC. | 4,21 USD | +0,01 +0,24 % | +7,97 % | +6,87 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.253 |
| US88025U1097 | 10X GENOMICS INC. | 47,05 USD | -0,15 -0,32 % | +35,81 % | +189,39 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.535 |
| US68247Q2012 | 111 INC. SPONSORED ADR CLASS A | 3,80 USD | -0,11 -2,81 % | -11,34 % | +52,73 % | NMS | 22.07.2026 20:30:00.392 |
| US81807M3043 | 17 EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC SPON ADS EACH REP 50 ORD | 2,23 USD | +0,04 +1,83 % | -2,11 % | -38,83 % | NMS | 22.07.2026 20:30:00.403 |
| US28253R1059 | 1895 BANCORP OF WISCONSIN INC COM USD0.01 | 17,57 USD | +0,05 +0,29 % | +1,57 % | +56,43 % | PNK | 22.07.2026 19:16:49.208 |
| US31942S1042 | 1ST CAPITAL INC COM USD0.01 | 59,50 USD | -0,66 -1,10 % | -4,51 % | +1,62 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.336 |
| US3205511047 | 1STDIBS COM INC USD0.01 | 4,58 USD | -0,08 -1,72 % | +7,62 % | -22,20 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.200 |
| US90137F7078 | 22ND CENTURY GROUP INC. | 4,26 USD | -0,24 -5,43 % | -2,91 % | -98,05 % | NMS | 22.07.2026 20:30:00.390 |
| US9013841070 | 2SEVENTY BIO INC. | - | - - | - | - | - | - |
| US90214J2006 | 2U INC. | - | - - | - | - | - | - |
| US88429K2024 | 36KR HOLDINGS INC SPON ADS EACH REP 500 ORD | 3,07 USD | +0,45 +17,18 % | -9,66 % | -44,96 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.728 |
| US88583P2039 | 374WATER INC COM USD0.0001 (REV SPT) | 2,06 USD | +0,03 +1,48 % | -9,78 % | -0,49 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.298 |
| US35104E1001 | 4D MOLECULAR THERAPEUTICS INC COM USD0.0001 | 10,96 USD | -0,42 -3,65 % | +17,75 % | +51,67 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.223 |
| US33830Q2084 | 5E ADVANCED MATERIALS INC COM USD0.01 (POST RV SPLIT) | 1,11 USD | +0,04 +3,74 % | -33,12 % | -64,92 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.142 |
| US83006G5009 | 60 DEGREES PHARMACEUTICALS INC COM USD0.0001 (POST RV SPT) | 1,55 USD | -0,02 -1,27 % | -4,27 % | -22,78 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.222 |
| US2825591033 | 89BIO INC COM USD0.001 | - | - - | - | - | - | - |
| US2829141009 | 8X8 INC. | 1,70 USD | -0,18 -9,79 % | +2,72 % | -4,06 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.098 |
| US65443P1021 | 908 DEVICES INC COM USD0.001 | 7,24 USD | -0,11 -1,50 % | -16,95 % | +40,00 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.400 |
| US65445K1016 | 99 ACQUISITION GROUP INC COM USD0.0001 CL A | - | - - | - | - | - | - |
| US65442R2085 | 9F INC. ADR CLASS A | 2,26 USD | +0,03 +1,53 % | -17,56 % | -65,16 % | NMS | 22.07.2026 20:30:00.329 |
| VGG0543H1091 | A SPAC II ACQUISITION CORP COM NPV CL A | 11,19 USD | - - | - | - | NMS | 23.09.2024 20:00:00.111 |
| CA0022051027 | A2Z CUST2MATE SOLU | 5,38 USD | -0,19 -3,41 % | -2,62 % | -14,44 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.096 |
| US0003602069 | AAON INC. | 107,17 USD | +1,56 +1,48 % | -22,75 % | +38,50 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.032 |
| US00258Y1047 | ABACUS GLOBAL MANAGEMENT INC COM USD0.0001 | 10,30 USD | -0,08 -0,77 % | +12,22 % | +21,40 % | NYS | 22.07.2026 20:00:03.038 |
| CA00288U1066 | ABCELLERA BIOLOGICS INC. | 5,73 USD | -0,24 -4,02 % | +7,96 % | +74,56 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.202 |

