Indeks NASDAQ COMPOSITE INDEX
| Cena25 508,07 USD | Zmiana-12,17 (-0,05 %) | Kurs maksymalny25 815,60 USD | Kurs najniższy25 501,10 USD | Ost. aktual.20.07.2026 20:14:59.000 UTC Uniwersalny czas koordynowany (UTC)
Niniejszym informujemy, iż ze względu na wymogi prawne podane poniżej godziny zostały zapisane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Czas środkowoeuropejski, obowiązujący w Austrii, Niemczech i innych krajach Europy Środkowej, jest czasem zwiększonym o jedną godzinę, a czas letni środkowoeuropejski – czasem zwiększonym o dwie godziny w stosunku do uniwersalnego czasu koordynowanego. |
| Największe wzrosty | Ostatni | Zmiana % |
|---|---|---|
| ALTERNUS CLEAN ENERGY INC COM USD0.0001 CL A (P/S) | 0,10 USD | +17 400,00 % |
| DZS INC. | 0,00 USD | +9 900,00 % |
| MAXEON SOLAR TECHNOLOGIES LTD. | 0,01 USD | +900,00 % |
| BRIGHT GREEN CORPORATION COM USD0.0001 | 0,00 USD | +300,00 % |
| CROWN ELECTROKINETICS CORP COM USD0.0001 (REV SPT) | 0,07 USD | +208,14 % |
| VIVAKOR INC COM USD0.001 (R/S) | 4,69 USD | +171,27 % |
| OHMYHOME LIMITED ORD USD0.01 CLASS A | 0,44 USD | +77,66 % |
| REE AUTOMOTIVE LTD | 0,01 USD | +50,00 % |
| T3 DEFENSE INC COM USD0.0001 (POST REV SPL | 6,15 USD | +46,95 % |
| NATURE'S MIRACLE HOLDING INC. | 0,00 USD | +42,86 % |
| Największe spadki | Ostatni | Zmiana % |
|---|---|---|
| IMAC HOLDINGS INC COM USD0.001(POST SPLIT) | 0,00 USD | -98,75 % |
| MSP RECOVERY INC. CL. 'A' | 0,00 USD | -96,67 % |
| INSPIRE VETERINARY PARTNERS INC COM USD0.0001 CL A (R/S) | 0,00 USD | -80,39 % |
| EAGLE PHARMACEUTICALS INC. | 0,16 USD | -73,11 % |
| SMART POWERR CORP. | 0,25 USD | -68,00 % |
| WANG & LEE GROUP INC ORD NPV | 0,00 USD | -55,22 % |
| STRATA SKIN SCIENCES INC. | 0,00 USD | -50,00 % |
| SYROS PHARMACEUTICALS INC. | 0,00 USD | -50,00 % |
| BRUUSH ORAL CARE INC COM NPV(POST REV SPLIT) | 0,00 USD | -50,00 % |
| LISATA THERAPEUTICS INC. | 2,10 USD | -40,43 % |
NASDAQ COMPOSITE INDEX kompozycja indeksu
| ISIN | Nazwa | Cena | Zmiana | 1 miesiąc | Bieżący rok | Giełda Papierów Wartościowych | Ost. aktual. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US68243Q1067 | 1-800-FLOWERS. COM INC. | 4,24 USD | +0,01 +0,24 % | +8,74 % | +7,63 % | NMS | 21.07.2026 17:01:32.532 |
| US88025U1097 | 10X GENOMICS INC. | 46,00 USD | +2,78 +6,43 % | +24,36 % | +164,99 % | NMS | 21.07.2026 17:02:23.347 |
| US68247Q2012 | 111 INC. SPONSORED ADR CLASS A | 3,96 USD | +0,19 +5,04 % | -14,51 % | +47,27 % | NMS | 21.07.2026 14:57:14.914 |
| US81807M3043 | 17 EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC SPON ADS EACH REP 50 ORD | 2,19 USD | +0,11 +5,29 % | -7,03 % | -41,90 % | NMS | 21.07.2026 16:33:06.065 |
| US28253R1059 | 1895 BANCORP OF WISCONSIN INC COM USD0.01 | 17,52 USD | -0,10 -0,57 % | +2,14 % | +57,32 % | PNK | 21.07.2026 16:51:58.229 |
| US31942S1042 | 1ST CAPITAL INC COM USD0.01 | 60,25 USD | -0,10 -0,17 % | -4,21 % | +1,94 % | NMS | 21.07.2026 15:54:57.460 |
| US3205511047 | 1STDIBS COM INC USD0.01 | 4,61 USD | - - | +6,47 % | -23,04 % | NMS | 21.07.2026 17:00:18.711 |
| US90137F7078 | 22ND CENTURY GROUP INC. | 4,27 USD | -0,05 -1,16 % | -7,00 % | -98,13 % | NMS | 21.07.2026 16:57:33.093 |
| US9013841070 | 2SEVENTY BIO INC. | - | - - | - | - | - | - |
| US90214J2006 | 2U INC. | - | - - | - | - | - | - |
| US88429K2024 | 36KR HOLDINGS INC SPON ADS EACH REP 500 ORD | 2,61 USD | -0,01 -0,20 % | -9,66 % | -44,96 % | NMS | 21.07.2026 16:39:05.995 |
| US88583P2039 | 374WATER INC COM USD0.0001 (REV SPT) | 2,10 USD | +0,01 +0,48 % | -7,11 % | +2,45 % | NMS | 21.07.2026 16:50:02.951 |
| US35104E1001 | 4D MOLECULAR THERAPEUTICS INC COM USD0.0001 | 11,78 USD | +0,70 +6,27 % | +14,80 % | +47,87 % | NMS | 21.07.2026 17:01:43.622 |
| US33830Q2084 | 5E ADVANCED MATERIALS INC COM USD0.01 (POST RV SPLIT) | 1,05 USD | -0,04 -3,67 % | -31,88 % | -64,26 % | NMS | 21.07.2026 17:02:15.027 |
| US83006G5009 | 60 DEGREES PHARMACEUTICALS INC COM USD0.0001 (POST RV SPT) | 1,54 USD | +0,03 +1,99 % | -7,93 % | -25,73 % | NMS | 21.07.2026 15:22:38.790 |
| US2825591033 | 89BIO INC COM USD0.001 | - | - - | - | - | - | - |
| US2829141009 | 8X8 INC. | 1,89 USD | +0,03 +1,61 % | +1,09 % | -5,58 % | NMS | 21.07.2026 17:02:15.319 |
| US65443P1021 | 908 DEVICES INC COM USD0.001 | 7,31 USD | +0,28 +3,98 % | -20,56 % | +33,90 % | NMS | 21.07.2026 17:02:16.786 |
| US65445K1016 | 99 ACQUISITION GROUP INC COM USD0.0001 CL A | - | - - | - | - | - | - |
| US65442R2085 | 9F INC. ADR CLASS A | 2,29 USD | +0,16 +7,51 % | -21,11 % | -66,67 % | NMS | 21.07.2026 16:18:24.015 |
| VGG0543H1091 | A SPAC II ACQUISITION CORP COM NPV CL A | 11,19 USD | - - | - | - | NMS | 23.09.2024 20:00:00.111 |
| CA0022051027 | A2Z CUST2MATE SOLU | 5,56 USD | - - | -2,80 % | -14,59 % | NMS | 21.07.2026 16:59:39.108 |
| US0003602069 | AAON INC. | 106,56 USD | +2,68 +2,58 % | -24,02 % | +36,24 % | NMS | 21.07.2026 17:02:06.807 |
| US00258Y1047 | ABACUS GLOBAL MANAGEMENT INC COM USD0.0001 | 10,46 USD | +0,20 +1,95 % | +10,92 % | +20,00 % | NYS | 21.07.2026 17:02:22.638 |
| CA00288U1066 | ABCELLERA BIOLOGICS INC. | 5,99 USD | +0,19 +3,28 % | +4,88 % | +69,59 % | NMS | 21.07.2026 17:02:24.531 |

