Indeks NASDAQ COMPOSITE INDEX
| Cena25 690,90 USD | Zmiana-146,30 (-0,57 %) | Kurs maksymalny25 841,31 USD | Kurs najniższy25 681,32 USD | Ost. aktual.22.07.2026 20:14:59.000 UTC Uniwersalny czas koordynowany (UTC)
Niniejszym informujemy, iż ze względu na wymogi prawne podane poniżej godziny zostały zapisane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Czas środkowoeuropejski, obowiązujący w Austrii, Niemczech i innych krajach Europy Środkowej, jest czasem zwiększonym o jedną godzinę, a czas letni środkowoeuropejski – czasem zwiększonym o dwie godziny w stosunku do uniwersalnego czasu koordynowanego. |
| Największe wzrosty | Ostatni | Zmiana % |
|---|---|---|
| BRIGHT GREEN CORPORATION COM USD0.0001 | 0,00 USD | +400,00 % |
| EFFECTOR THERAPEUTICS INC. | 0,00 USD | +300,00 % |
| STRATA SKIN SCIENCES INC. | 0,00 USD | +100,00 % |
| CIMG INC. | 0,01 USD | +80,00 % |
| LUCAS GC LIMITED COM USD0.0002 CL A | 1,62 USD | +70,26 % |
| NVE CORP | 132,08 USD | +52,37 % |
| PARANOVUS ENTERTAINMENT TECHNOLOGY ORD USD0.0012 CL A(R/S) | 5,81 USD | +49,74 % |
| SPAR GROUP INC COM USD0.01 | 0,40 USD | +39,13 % |
| ANTELOPE ENTERPRISE HOLDINGS LTD. | 0,76 USD | +36,85 % |
| YOULIFE GROUP INC SPON ADS EACH REP 1 CL A | 0,82 USD | +36,53 % |
| Największe spadki | Ostatni | Zmiana % |
|---|---|---|
| BOLLINGER INNOVATIONS INC. | 0,00 USD | -99,87 % |
| FAT BRANDS INC COM USD0.0001 CL B | 0,00 USD | -99,76 % |
| BLUE HAT INTERACTIVE ENTERTAINMENT TECHNOLOGY | 0,00 USD | -99,67 % |
| ACUTUS MEDICAL INC COM USD0.001 | 0,00 USD | -99,00 % |
| MAXEON SOLAR TECHNOLOGIES LTD. | 0,02 USD | -96,67 % |
| CHINA SXT PHARMACEUTICALS INC. | 0,34 USD | -82,99 % |
| NXU INC COM USD0.0001 CL A (R/S) | 0,00 USD | -81,82 % |
| T2 BIOSYSTEMS INC. | 0,00 USD | -77,78 % |
| BRUUSH ORAL CARE INC COM NPV(POST REV SPLIT) | 0,00 USD | -66,67 % |
| ZHONGCHAO INC ORD USD0.744 CL A(R/S) | 2,01 USD | -53,15 % |
NASDAQ COMPOSITE INDEX kompozycja indeksu
| ISIN | Nazwa | Cena | Zmiana | 1 miesiąc | Bieżący rok | Giełda Papierów Wartościowych | Ost. aktual. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US7462371060 | PURETECH HEALTH PLC SPON ADS EA REP 10 ORD SHS | 16,70 USD | -0,30 -1,76 % | -1,63 % | - | PNK | 23.07.2026 13:32:56.306 |
| US74638P3073 | PURPLE BIOTECH LTD. SPONS. ADR | 1,38 USD | +0,06 +4,14 % | -21,76 % | -79,77 % | NMS | 23.07.2026 16:26:58.857 |
| US74640Y3045 | PURPLE INNOVATION INC COM USD0.0001 CL A (R/S) | 6,74 USD | -0,08 -1,17 % | -33,48 % | -60,49 % | NMS | 23.07.2026 17:03:08.331 |
| US7473241013 | PYXIS ONCOLOGY INC COM USD0.001 | 2,68 USD | +0,15 +5,93 % | +18,78 % | +120,00 % | NMS | 23.07.2026 17:03:28.264 |
| MHY717261306 | PYXIS TANKERS INC COM USD0.001(POST REV SPLT) | 4,51 USD | +0,02 +0,56 % | +1,24 % | +59,61 % | NMS | 23.07.2026 15:45:11.059 |
| US62856X3008 | Q/C TECHNOLOGIES I | 3,28 USD | -0,03 -0,91 % | -17,04 % | -17,04 % | NMS | 23.07.2026 16:56:46.651 |
| US7469641051 | Q32 BIO INC COM USD0.0001 | 15,44 USD | +0,36 +2,42 % | +19,21 % | +354,22 % | NMS | 23.07.2026 17:02:32.772 |
| US74727A1043 | QCR HOLDINGS INC COM USD1 | 97,04 USD | +0,75 +0,78 % | +1,35 % | +15,59 % | NMS | 23.07.2026 17:01:38.153 |
| US88557W1018 | QFIN HOLDINGS INC SPON ADS EA REP 2 ORD SHS | 13,12 USD | -0,06 -0,49 % | -12,95 % | -31,60 % | NMS | 23.07.2026 17:02:28.950 |
| US74738V1052 | QOMOLANGMA ACQUISITION CORP COM USD0.0001 | 11,55 USD | +0,10 +0,87 % | - | - | NMS | 07.11.2024 21:30:00.473 |
| US74736K1016 | QORVO INC | 86,79 USD | -2,69 -3,01 % | -12,26 % | +5,88 % | NMS | 23.07.2026 17:03:39.517 |
| US7469623075 | QT IMAGING HOLDINGS INC COM USD0.0001 (REV SPLT) | 2,94 USD | +0,02 +0,53 % | -22,55 % | -52,13 % | NMS | 23.07.2026 16:55:58.327 |
| IL0011715781 | QTREX QUANTUM LTD COM NPV | 0,89 USD | -0,02 -2,08 % | -54,93 % | +0,67 % | NMS | 23.07.2026 17:03:18.274 |
| KYG528071072 | QUADRO ACQUISITION ONE CORP COM USD0.001 CL A | 10,95 USD | -0,01 -0,09 % | -0,64 % | - | NMS | 28.05.2024 20:00:00.163 |
| US7475251036 | QUALCOMM INC. | 169,75 USD | -5,88 -3,35 % | -20,85 % | +2,68 % | NMS | 23.07.2026 17:03:39.308 |
| US74758T3032 | QUALYS INC. | 134,28 USD | -5,95 -4,24 % | +29,23 % | +5,52 % | NMS | 23.07.2026 17:02:55.589 |
| US74766Q1013 | QUANTERIX CORPORATION COM USD0.001 | 3,89 USD | +0,05 +1,30 % | +10,03 % | -39,62 % | NMS | 23.07.2026 17:00:16.453 |
| CA74764Y2050 | QUANTUM BIOPHARMA LTD. CL. B | 2,85 USD | - - | -22,13 % | -60,96 % | NMS | 23.07.2026 16:58:58.671 |
| US74766W1080 | QUANTUM COMPUTING INC COM USD0.001 | 7,86 USD | -0,04 -0,57 % | -24,95 % | -22,90 % | NMS | 23.07.2026 17:03:38.760 |
| US7479066000 | QUANTUM CORP. | 11,74 USD | +0,08 +0,69 % | -16,95 % | +80,78 % | NMS | 23.07.2026 17:03:04.874 |
| NL0015000LC2 | QUANTUM CYBER NV | 1,12 USD | -0,02 -1,32 % | -25,97 % | +1,79 % | NMS | 23.07.2026 17:02:17.985 |
| US74765K1051 | QUANTUM-SI INC. CLASS A | 0,80 USD | +0,00 +0,28 % | -13,16 % | -27,27 % | NMS | 23.07.2026 17:03:04.419 |
| US74836W2035 | QUEST RESOURCE HOLDING CORP. | 1,27 USD | +0,02 +1,60 % | -12,59 % | -32,80 % | NMS | 23.07.2026 16:33:36.068 |
| US74841A1051 | QUETTA ACQUISITION CORPORATION COM USD0.0001 | 11,74 USD | -0,10 -0,84 % | - | - | NMS | 13.07.2026 20:30:00.176 |
| US74841Q4073 | QUHUO LTD SPON ADS EACH REP 27000 ORD | - | - - | - | - | - | - |

