Indeks NASDAQ COMPOSITE INDEX
| Cena26 853,98 USD | Zmiana-239,93 (-0,89 %) | Kurs maksymalny27 130,88 USD | Kurs najniższy26 769,16 USD | Ost. aktual.03.06.2026 20:13:57.000 UTC Uniwersalny czas koordynowany (UTC)
Niniejszym informujemy, iż ze względu na wymogi prawne podane poniżej godziny zostały zapisane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Czas środkowoeuropejski, obowiązujący w Austrii, Niemczech i innych krajach Europy Środkowej, jest czasem zwiększonym o jedną godzinę, a czas letni środkowoeuropejski – czasem zwiększonym o dwie godziny w stosunku do uniwersalnego czasu koordynowanego. |
| Największe wzrosty | Ostatni | Zmiana % |
|---|---|---|
| SYROS PHARMACEUTICALS INC. | 0,00 USD | +34 900,00 % |
| XOS INC. CLASS A | 7,46 USD | +234,53 % |
| SADOT GROUP INC | 6,75 USD | +105,79 % |
| VAXXINITY INC COM USD0.0001 CL A | 0,00 USD | +100,00 % |
| BRUUSH ORAL CARE INC COM NPV(POST REV SPLIT) | 0,00 USD | +100,00 % |
| OPTHEA LTD. SP. ADR | 0,05 USD | +98,80 % |
| SEMILUX INTERNATIONAL LTD ORD USD0.0001 | 0,46 USD | +60,21 % |
| SPHERE 3D CORP | 5,65 USD | +44,50 % |
| AGAPE ATP CORPORATION ORD USD0.0001 (POST RV SPT) | 4,25 USD | +43,10 % |
| HUB CYBER SECURITY LTD. | 0,65 USD | +35,33 % |
| Największe spadki | Ostatni | Zmiana % |
|---|---|---|
| AFFIMED N.V. | 0,00 USD | -99,50 % |
| PRESTO AUTOMATION INC. | 0,00 USD | -99,00 % |
| CROWN ELECTROKINETICS CORP COM USD0.0001 (REV SPT) | 0,01 USD | -97,29 % |
| VAST RENEWABLES LIMITED COM USD0.0001 | 0,00 USD | -82,35 % |
| EFFECTOR THERAPEUTICS INC. | 0,00 USD | -66,67 % |
| INOTIV INC. | 0,12 USD | -53,96 % |
| LILIUM N.V. CLASS A | 0,00 USD | -50,00 % |
| JIANZHI EDUCATION TECHNOLOGY GROUP SPON ADS EACH REP 60 CL A | 0,38 USD | -45,26 % |
| BAIJIAYUN GROUP LTD. CLASS A | 0,07 USD | -44,96 % |
| S & W SEED CORP | 0,02 USD | -39,82 % |
NASDAQ COMPOSITE INDEX kompozycja indeksu
| ISIN | Nazwa | Cena | Zmiana | 1 miesiąc | Bieżący rok | Giełda Papierów Wartościowych | Ost. aktual. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US03828A1016 | APPLIED THERAPEUTICS INC | - | - - | - | - | - | - |
| US0379883004 | APPLIED UV INC. | 0,00 USD | - - | - | -25,00 % | PNK | 03.06.2026 17:51:51.741 |
| US03831W1080 | APPLOVIN CORP. CLASS A | 570,83 USD | -34,80 -5,75 % | +24,09 % | -15,28 % | NMS | 03.06.2026 20:00:00.323 |
| US03834B3096 | APPTECH PAYMENTS CORP COM USD0.001 | 0,43 USD | +0,02 +6,17 % | -8,51 % | +43,29 % | PNK | 03.06.2026 19:56:56.804 |
| US03836J2015 | APREA THERAPEUTICS INC. | 0,76 USD | -0,00 -0,29 % | -6,85 % | -10,67 % | NMS | 03.06.2026 20:00:01.140 |
| US03835L7029 | APTEVO THERAPEUTICS INC. | 5,02 USD | -0,02 -0,40 % | +2,03 % | -46,77 % | NMS | 03.06.2026 20:00:00.026 |
| KYG6096M1226 | APTORUM GROUP LTD. CLASS A | 1,09 USD | +0,11 +11,68 % | +23,85 % | +2,83 % | NMS | 03.06.2026 20:00:00.524 |
| CA03835T4081 | APTOSE BIOSCIENCES INC. | 1,58 USD | -0,10 -5,95 % | - | - | PNK | 02.06.2026 15:15:24.512 |
| KYG0440J1094 | APX ACQUISITION CORP I COM USD0.0001 CL A | - | - - | - | - | - | - |
| US03837C1062 | APYX MEDICAL CORPO | 3,79 USD | -0,06 -1,56 % | +23,86 % | +8,29 % | NMS | 03.06.2026 20:00:00.558 |
| US03837J3095 | AQUA METALS INC. | 3,82 USD | -0,06 -1,55 % | -26,11 % | -20,42 % | NMS | 03.06.2026 20:00:01.103 |
| US03842K3095 | AQUABOUNTY TECHNOLOGIES INC. | 1,00 USD | - - | +7,24 % | +7,53 % | NMS | 03.06.2026 20:30:00.119 |
| US03842W1053 | AQUARON ACQUISITION CORP COM USD0.0001 | 10,92 USD | -1,18 -9,75 % | - | - | PNK | 06.08.2025 18:21:36.621 |
| US03843E1047 | AQUESTIVE THERAPEUTICS INC COM USD0.001 | 4,03 USD | +0,10 +2,54 % | -4,05 % | -37,62 % | NMS | 03.06.2026 20:00:00.811 |
| KYG0447T1186 | ARB IOT GROUP LIMITED ORD USD0.0015 (REV SPLIT) | 5,37 USD | +0,19 +3,67 % | +15,48 % | -7,09 % | NMS | 03.06.2026 20:30:00.123 |
| IL0011796625 | ARBE ROBOTICS LTD COM ILS0.000216 | 1,08 USD | -0,05 -4,42 % | +28,56 % | -8,47 % | NMS | 03.06.2026 20:00:00.291 |
| CA03879J1003 | ARBUTUS BIOPHARMA CORP | 4,35 USD | +0,09 +2,11 % | +0,69 % | -9,56 % | NMS | 03.06.2026 20:00:00.173 |
| US0390143032 | ARCADIA BIOSCIENCES INC. | 1,00 USD | -0,01 -0,99 % | -10,71 % | -49,49 % | NMS | 03.06.2026 20:00:00.473 |
| US03937C1053 | ARCBEST CORP. | 142,13 USD | +0,28 +0,20 % | +12,96 % | +91,58 % | NMS | 03.06.2026 20:00:00.673 |
| US03940C1009 | ARCELLX INC. | - | - - | - | - | - | - |
| BMG0450A1053 | ARCH CAPITAL GROUP LTD. | 87,89 USD | +0,27 +0,31 % | -6,32 % | -8,37 % | NMS | 03.06.2026 20:00:00.308 |
| US0395872098 | ARCIMOTO INC. | 0,00 USD | - - | 0,00 % | 0,00 % | PNK | 03.06.2026 14:18:03.648 |
| US03969T1097 | ARCTURUS THERAPEUTICS LTD. | 7,60 USD | -0,05 -0,65 % | -11,94 % | +23,98 % | NMS | 03.06.2026 20:00:00.831 |
| US03969K1088 | ARCUTIS BIOTHERAPEUTICS INC COM USD0.0001 | 21,35 USD | +0,56 +2,69 % | -8,57 % | -26,48 % | NMS | 03.06.2026 20:00:00.341 |
| US0396971071 | ARDELYX INC. | 5,42 USD | -0,10 -1,81 % | -21,22 % | -7,03 % | NMS | 03.06.2026 20:00:00.851 |

