Indeks NASDAQ COMPOSITE INDEX
| Cena25 508,07 USD | Zmiana-12,17 (-0,05 %) | Kurs maksymalny25 815,60 USD | Kurs najniższy25 501,10 USD | Ost. aktual.20.07.2026 20:14:59.000 UTC Uniwersalny czas koordynowany (UTC)
Niniejszym informujemy, iż ze względu na wymogi prawne podane poniżej godziny zostały zapisane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Czas środkowoeuropejski, obowiązujący w Austrii, Niemczech i innych krajach Europy Środkowej, jest czasem zwiększonym o jedną godzinę, a czas letni środkowoeuropejski – czasem zwiększonym o dwie godziny w stosunku do uniwersalnego czasu koordynowanego. |
| Największe wzrosty | Ostatni | Zmiana % |
|---|---|---|
| ALPINE 4 HOLDINGS INC COM USD0.0001 (POST RV SPT) | 0,00 USD | +9 900,00 % |
| ORGENESIS INC COM USD0.0001(PST SPLIT) | 0,40 USD | +9 423,81 % |
| AFFIMED N.V. | 0,00 USD | +900,00 % |
| COLUMBIA FINANCIAL INC COM USD0.01 | 24,50 USD | +130,15 % |
| SYROS PHARMACEUTICALS INC. | 0,00 USD | +100,00 % |
| VAXXINITY INC COM USD0.0001 CL A | 0,00 USD | +100,00 % |
| CROWN ELECTROKINETICS CORP COM USD0.0001 (REV SPT) | 0,02 USD | +95,45 % |
| REE AUTOMOTIVE LTD | 0,00 USD | +90,48 % |
| NXU INC COM USD0.0001 CL A (R/S) | 0,00 USD | +72,73 % |
| CUMULUS MEDIA INC COM USD0.01 CL A | 0,01 USD | +70,00 % |
| Największe spadki | Ostatni | Zmiana % |
|---|---|---|
| SEMILUX INTERNATIONAL LTD ORD USD0.0001 | 0,00 USD | -99,17 % |
| MAXEON SOLAR TECHNOLOGIES LTD. | 0,00 USD | -98,75 % |
| SOCIETY PASS INC COM USD0.0001(POST SPLIT) | 0,00 USD | -98,62 % |
| VIRPAX PHARMACEUTICALS INC COM USD0.00001 (REV SPT) | 0,00 USD | -96,40 % |
| TELESIS BIO INC. | 0,00 USD | -90,00 % |
| GLOBAVEND HOLDINGS LTD COM USD0.2(POST SPLIT) | 1,48 USD | -68,91 % |
| CAPFORCE INC. | 9,09 USD | -54,55 % |
| MSP RECOVERY INC. CL. 'A' | 0,01 USD | -52,38 % |
| SMART POWERR CORP. | 0,77 USD | -46,01 % |
| IO BIOTECH INC COM USD0.001 | 0,00 USD | -43,64 % |
NASDAQ COMPOSITE INDEX kompozycja indeksu
| ISIN | Nazwa | Cena | Zmiana | 1 miesiąc | Bieżący rok | Giełda Papierów Wartościowych | Ost. aktual. |
|---|

