Indeks NASDAQ COMPOSITE INDEX
| Cena26 853,98 USD | Zmiana-239,93 (-0,89 %) | Kurs maksymalny27 130,88 USD | Kurs najniższy26 769,16 USD | Ost. aktual.03.06.2026 20:13:57.000 UTC Uniwersalny czas koordynowany (UTC)
Niniejszym informujemy, iż ze względu na wymogi prawne podane poniżej godziny zostały zapisane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Czas środkowoeuropejski, obowiązujący w Austrii, Niemczech i innych krajach Europy Środkowej, jest czasem zwiększonym o jedną godzinę, a czas letni środkowoeuropejski – czasem zwiększonym o dwie godziny w stosunku do uniwersalnego czasu koordynowanego. |
| Największe wzrosty | Ostatni | Zmiana % |
|---|---|---|
| SYROS PHARMACEUTICALS INC. | 0,00 USD | +34 900,00 % |
| XOS INC. CLASS A | 7,46 USD | +234,53 % |
| SADOT GROUP INC | 6,75 USD | +105,79 % |
| VAXXINITY INC COM USD0.0001 CL A | 0,00 USD | +100,00 % |
| BRUUSH ORAL CARE INC COM NPV(POST REV SPLIT) | 0,00 USD | +100,00 % |
| OPTHEA LTD. SP. ADR | 0,05 USD | +98,80 % |
| SEMILUX INTERNATIONAL LTD ORD USD0.0001 | 0,46 USD | +60,21 % |
| SPHERE 3D CORP | 5,65 USD | +44,50 % |
| AGAPE ATP CORPORATION ORD USD0.0001 (POST RV SPT) | 4,25 USD | +43,10 % |
| HUB CYBER SECURITY LTD. | 0,65 USD | +35,33 % |
| Największe spadki | Ostatni | Zmiana % |
|---|---|---|
| AFFIMED N.V. | 0,00 USD | -99,50 % |
| PRESTO AUTOMATION INC. | 0,00 USD | -99,00 % |
| CROWN ELECTROKINETICS CORP COM USD0.0001 (REV SPT) | 0,01 USD | -97,29 % |
| VAST RENEWABLES LIMITED COM USD0.0001 | 0,00 USD | -82,35 % |
| EFFECTOR THERAPEUTICS INC. | 0,00 USD | -66,67 % |
| INOTIV INC. | 0,12 USD | -53,96 % |
| LILIUM N.V. CLASS A | 0,00 USD | -50,00 % |
| JIANZHI EDUCATION TECHNOLOGY GROUP SPON ADS EACH REP 60 CL A | 0,38 USD | -45,26 % |
| BAIJIAYUN GROUP LTD. CLASS A | 0,07 USD | -44,96 % |
| S & W SEED CORP | 0,02 USD | -39,82 % |
NASDAQ COMPOSITE INDEX kompozycja indeksu
| ISIN | Nazwa | Cena | Zmiana | 1 miesiąc | Bieżący rok | Giełda Papierów Wartościowych | Ost. aktual. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US09062W2044 | BIOLIFE SOLUTIONS INC. | 27,25 USD | -0,24 -0,87 % | +28,48 % | +12,70 % | NMS | 03.06.2026 20:00:00.203 |
| US09071M3043 | BIOLINERX LTD SPON.ADRS | 3,28 USD | -0,11 -3,24 % | +14,56 % | +18,41 % | NMS | 03.06.2026 20:30:00.280 |
| US09061G1013 | BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC. | 54,66 USD | +1,34 +2,51 % | +1,11 % | -8,03 % | NMS | 03.06.2026 20:00:00.375 |
| US09077A1060 | BIOMEA FUSION INC COM USD0.0001 | 1,30 USD | -0,07 -5,11 % | -5,11 % | +4,84 % | NMS | 03.06.2026 20:00:00.368 |
| US09061H4065 | BIOMERICA INC COM USD0.08 (REV SPT) | 2,11 USD | -0,07 -3,21 % | -3,65 % | -16,27 % | NMS | 03.06.2026 20:30:00.281 |
| US09075F4046 | BIONANO GENOMICS INC. | 1,30 USD | +0,04 +3,17 % | +10,17 % | -15,03 % | NMS | 03.06.2026 20:00:00.809 |
| US0906283066 | BIONEXUS GENE LAB CORP COM NPV (REV EPT) | 2,28 USD | -0,02 -0,87 % | +9,68 % | -42,28 % | NMS | 03.06.2026 20:00:00.280 |
| US09063M2052 | BIONOMICS LTD ADS EACH REP 180 ORD SHS | - | - - | - | - | - | - |
| US09075V1026 | BIONTECH SE SP.ADRS | 88,45 USD | -0,69 -0,77 % | -9,32 % | -7,09 % | NMS | 03.06.2026 20:00:00.173 |
| US09076G4010 | BIOPHYTIS SPON ADR EACH REP 10 ORD | 0,25 USD | - - | - | - | PNK | 17.04.2026 19:09:27.613 |
| US74319F4046 | BIORA THERAPEUTICS INC. | 0,00 USD | - - | - | - | PNK | 02.06.2026 13:32:39.358 |
| US0906556065 | BIORESTORATIVE THERAPIES INC COM USD0.001 (POST SPLT) | 0,34 USD | -0,02 -4,23 % | +45,51 % | -71,11 % | NMS | 03.06.2026 20:00:00.732 |
| US0906831039 | BIOTE CORP. CLASS 'A' | 2,11 USD | -0,04 -1,86 % | -3,65 % | -18,85 % | NMS | 03.06.2026 20:00:00.234 |
| US09074H2031 | BIOTRICITY INC COM USD0.001 (POST REV SPLI | 0,13 USD | -0,01 -7,75 % | -50,86 % | -56,95 % | PNK | 03.06.2026 18:56:08.335 |
| US09075A1088 | BIOVENTUS INC COM USD0.001 CL A | 8,55 USD | +0,44 +5,43 % | -15,43 % | +14,92 % | NMS | 03.06.2026 20:00:00.303 |
| US09074F5044 | BIOVIE INC COM USD0.0001 CL A(REV SPT) | 1,65 USD | -0,05 -2,94 % | -1,79 % | +42,24 % | NMS | 03.06.2026 20:00:00.381 |
| US09075P2048 | BIOXCEL THERAPEUTICS INC. | 1,16 USD | -0,03 -2,52 % | -3,33 % | -27,50 % | NMS | 03.06.2026 20:00:00.330 |
| KYG1144A1058 | BIT DIGITAL INC COM USD0.01 | 1,85 USD | -0,13 -6,57 % | +17,83 % | -2,12 % | NMS | 03.06.2026 20:00:00.129 |
| KYG216211345 | BIT ORIGIN LTD. | 1,74 USD | -0,08 -4,40 % | -21,62 % | -83,14 % | NMS | 03.06.2026 20:00:00.660 |
| US09174P3038 | BITCOIN DEPOT INC COM USD0.0001 CL A (R/S) | 0,24 USD | +0,04 +21,12 % | -96,38 % | -97,32 % | PNK | 03.06.2026 19:52:58.368 |
| KYG114481008 | BITDEER TECHNOLOGIES GROUP ORD CL A 0.0000001 | 19,71 USD | +0,95 +5,06 % | +66,47 % | +75,83 % | NMS | 03.06.2026 20:00:00.014 |
| US4869171078 | BITFARMS LTD. | 6,15 USD | +0,01 +0,16 % | +99,03 % | +161,70 % | NMS | 03.06.2026 20:00:00.669 |
| KYG1152A1040 | BITFUFU INC COM USD0.0001 CLASS A | 2,02 USD | -0,07 -3,35 % | -8,18 % | -23,48 % | NMS | 03.06.2026 20:00:01.074 |
| KYG4691A1141 | BITVENTURES LTD ORD USD0.0020 | 9,60 USD | +0,09 +0,97 % | -7,25 % | +742,11 % | NMS | 03.06.2026 20:30:00.487 |
| US09180C1062 | BJ'S RESTAURANTS INC. | 43,85 USD | -0,50 -1,13 % | +17,34 % | +11,29 % | NMS | 03.06.2026 20:00:00.686 |

