Indeks NASDAQ COMPOSITE INDEX
| Cena25 508,07 USD | Zmiana-12,17 (-0,05 %) | Kurs maksymalny25 815,60 USD | Kurs najniższy25 501,10 USD | Ost. aktual.20.07.2026 20:14:59.000 UTC Uniwersalny czas koordynowany (UTC)
Niniejszym informujemy, iż ze względu na wymogi prawne podane poniżej godziny zostały zapisane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Czas środkowoeuropejski, obowiązujący w Austrii, Niemczech i innych krajach Europy Środkowej, jest czasem zwiększonym o jedną godzinę, a czas letni środkowoeuropejski – czasem zwiększonym o dwie godziny w stosunku do uniwersalnego czasu koordynowanego. |
| Największe wzrosty | Ostatni | Zmiana % |
|---|---|---|
| ALTERNUS CLEAN ENERGY INC COM USD0.0001 CL A (P/S) | 0,10 USD | +17 400,00 % |
| DZS INC. | 0,00 USD | +9 900,00 % |
| MAXEON SOLAR TECHNOLOGIES LTD. | 0,01 USD | +900,00 % |
| BRIGHT GREEN CORPORATION COM USD0.0001 | 0,00 USD | +300,00 % |
| CROWN ELECTROKINETICS CORP COM USD0.0001 (REV SPT) | 0,07 USD | +208,14 % |
| VIVAKOR INC COM USD0.001 (R/S) | 4,09 USD | +136,42 % |
| OHMYHOME LIMITED ORD USD0.01 CLASS A | 0,46 USD | +82,23 % |
| REE AUTOMOTIVE LTD | 0,01 USD | +50,00 % |
| NATURE'S MIRACLE HOLDING INC. | 0,00 USD | +42,86 % |
| T3 DEFENSE INC COM USD0.0001 (POST REV SPL | 6,00 USD | +40,85 % |
| Największe spadki | Ostatni | Zmiana % |
|---|---|---|
| IMAC HOLDINGS INC COM USD0.001(POST SPLIT) | 0,00 USD | -98,75 % |
| MSP RECOVERY INC. CL. 'A' | 0,00 USD | -96,67 % |
| INSPIRE VETERINARY PARTNERS INC COM USD0.0001 CL A (R/S) | 0,00 USD | -80,39 % |
| EAGLE PHARMACEUTICALS INC. | 0,16 USD | -73,11 % |
| SMART POWERR CORP. | 0,28 USD | -63,09 % |
| WANG & LEE GROUP INC ORD NPV | 0,00 USD | -55,22 % |
| STRATA SKIN SCIENCES INC. | 0,00 USD | -50,00 % |
| SYROS PHARMACEUTICALS INC. | 0,00 USD | -50,00 % |
| BRUUSH ORAL CARE INC COM NPV(POST REV SPLIT) | 0,00 USD | -50,00 % |
| LISATA THERAPEUTICS INC. | 2,13 USD | -39,57 % |
NASDAQ COMPOSITE INDEX kompozycja indeksu
| ISIN | Nazwa | Cena | Zmiana | 1 miesiąc | Bieżący rok | Giełda Papierów Wartościowych | Ost. aktual. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US00289Y2063 | ABEONA THERAPEUTICS INC | 6,40 USD | -0,08 -1,31 % | +12,31 % | +22,96 % | NMS | 21.07.2026 17:11:52.261 |
| VGG6S34K1136 | ABITS GROUP INC. | 1,22 USD | +0,01 +0,83 % | +10,00 % | -76,50 % | NMS | 21.07.2026 17:08:59.283 |
| US00370M1036 | ABIVAX SPON ADS EACH REP 1 ORD SHS | 133,88 USD | +2,38 +1,81 % | +32,63 % | -2,49 % | NMS | 21.07.2026 17:12:12.928 |
| KYG1149B1086 | ABLE VIEW GLOBAL INC USD0.0001 CL B ORD SHS | 1,02 USD | +0,02 +1,50 % | -10,71 % | +48,04 % | NMS | 21.07.2026 15:37:22.001 |
| US0008472021 | ABPRO HOLDINGS INC COM USD0.0001(POST REV SPT) | 0,19 USD | -0,00 -1,22 % | +0,19 % | -95,35 % | PNK | 21.07.2026 16:24:38.507 |
| US00091E1091 | ABSCI CORP COM USD0.0001 | 8,28 USD | +0,12 +1,47 % | +10,12 % | +133,81 % | NMS | 21.07.2026 17:12:07.671 |
| US00091F3047 | ABVC BIOPHARMA INC. | 1,22 USD | +0,02 +2,08 % | -11,11 % | -43,66 % | NMS | 21.07.2026 15:56:20.456 |
| CH0329023102 | AC IMMUNE SA | 2,28 USD | +0,04 +1,56 % | -6,25 % | -28,34 % | NMS | 21.07.2026 16:39:22.471 |
| US0038813079 | ACACIA RESEARCH CORP | 4,69 USD | +0,15 +3,30 % | -6,58 % | +21,39 % | NMS | 21.07.2026 17:10:31.379 |
| US00402L1070 | ACADEMY SPORTS & OUTDOORS INC COM USD0.01 | 48,46 USD | +0,64 +1,34 % | -7,72 % | -4,28 % | NMS | 21.07.2026 17:12:22.023 |
| US00404A1097 | ACADIA HEALTHCARE CORP INC. | 35,21 USD | +0,78 +2,27 % | +38,44 % | +142,64 % | NMS | 21.07.2026 17:12:22.200 |
| US0042251084 | ACADIA PHARMACEUTICALS INC. | 25,29 USD | +0,20 +0,80 % | +16,05 % | -6,07 % | NMS | 21.07.2026 17:12:19.646 |
| US00430H2013 | ACCELERATE DIAGNOSTICS INC. | - | - - | - | - | - | - |
| US00437E1029 | ACCOLADE INC. | - | - - | - | - | - | - |
| US0043971052 | ACCURAY INC. | 0,25 USD | +0,00 +0,52 % | -28,08 % | -69,66 % | NMS | 21.07.2026 17:10:37.235 |
| VGG0083E1025 | ACE GLOBAL BUSINESS ACQUISITION LTD COM USD0.001 | 12,03 USD | -0,20 -1,64 % | - | - | NMS | 23.05.2024 20:00:00.039 |
| US00445A1007 | ACELYRIN INC COM USD0.00001 | - | - - | - | - | - | - |
| US00444X1019 | ACHARI VENTURES HLDGS CORP I COM USD0.0001 | - | - - | - | - | - | - |
| US0044685008 | ACHIEVE LIFE SCIENCES INC. | 6,46 USD | +0,22 +3,45 % | +28,66 % | +25,55 % | NMS | 21.07.2026 17:11:44.368 |
| US00449L1026 | ACHILLES THERAPEUTICS PLC SPON. ADR | 1,48 USD | +0,01 +0,68 % | +6,47 % | +29,82 % | NMS | 20.03.2025 20:00:00.288 |
| US0044981019 | ACI WORLDWIDE INC. | 56,49 USD | -0,38 -0,67 % | +28,99 % | +18,95 % | NMS | 21.07.2026 17:11:26.206 |
| US6551874091 | ACLARION INC COM USD0.00001 (REV SPT) | 2,53 USD | -0,10 -3,80 % | -15,71 % | -42,83 % | NMS | 21.07.2026 17:12:17.461 |
| US00461U1051 | ACLARIS THERAPEUTICS INC. | 5,66 USD | +0,09 +1,62 % | +23,78 % | +85,05 % | NMS | 21.07.2026 17:12:10.292 |
| US00108J1097 | ACM RESEARCH INC. | 92,23 USD | +9,71 +11,77 % | -24,89 % | +109,18 % | NMS | 21.07.2026 17:10:12.681 |
| US0008681092 | ACNB CORP COM USD2.50 | 60,82 USD | +0,12 +0,21 % | +6,08 % | +25,54 % | NMS | 21.07.2026 17:11:55.536 |

