Indeks NASDAQ COMPOSITE INDEX
| Cena26 853,98 USD | Zmiana-239,93 (-0,89 %) | Kurs maksymalny27 130,88 USD | Kurs najniższy26 769,16 USD | Ost. aktual.03.06.2026 20:13:57.000 UTC Uniwersalny czas koordynowany (UTC)
Niniejszym informujemy, iż ze względu na wymogi prawne podane poniżej godziny zostały zapisane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Czas środkowoeuropejski, obowiązujący w Austrii, Niemczech i innych krajach Europy Środkowej, jest czasem zwiększonym o jedną godzinę, a czas letni środkowoeuropejski – czasem zwiększonym o dwie godziny w stosunku do uniwersalnego czasu koordynowanego. |
| Największe wzrosty | Ostatni | Zmiana % |
|---|---|---|
| CROWN ELECTROKINETICS CORP COM USD0.0001 (REV SPT) | 0,20 USD | +2 976,92 % |
| SOLIDION TECHNOLOGY INC COM USD0.0001(POST SPT) | 23,92 USD | +374,60 % |
| VIRPAX PHARMACEUTICALS INC COM USD0.00001 (REV SPT) | 0,00 USD | +300,00 % |
| VERU INC | 5,24 USD | +132,89 % |
| FOXX DEVELOPMENT HOLDINGS INC COM USD0.0001 | 5,93 USD | +107,34 % |
| CXAPP INC COM USD0.001 CL A | 0,28 USD | +73,56 % |
| INDAPTUS THERAPEUTICS INC. | 3,74 USD | +68,78 % |
| TAOWEAVE INC COM USD0.0001 (POST RV SPT) | 2,28 USD | +61,03 % |
| NEXERA TECHNOLOGIES LTD COM NPV | 1,63 USD | +59,80 % |
| IO BIOTECH INC COM USD0.001 | 0,00 USD | +54,55 % |
| Największe spadki | Ostatni | Zmiana % |
|---|---|---|
| TELESIS BIO INC. | 0,00 USD | -99,81 % |
| CAPTIVISION INC COM USD0.0001 | 0,00 USD | -86,79 % |
| COLLECTIVE AUDIENCE INC COM USD0.0001 | 0,00 USD | -86,14 % |
| HUB CYBER SECURITY LTD. | 0,22 USD | -66,38 % |
| SLEEP NUMBER CORP | 0,37 USD | -64,88 % |
| OFFICE PROPERTIES INC. TR. | 0,00 USD | -50,00 % |
| SRIVARU HOLDING LIMITED COM USD5 (REV SPT) | 0,01 USD | -36,33 % |
| ZHONGCHAO INC ORD USD0.008 CL A(REV SPLT) | 0,04 USD | -33,70 % |
| INOTIV INC. | 0,08 USD | -33,46 % |
| ITERUM THERAPEUTICS PLC COM USD0.01 (POST REV SPLT) | 0,06 USD | -29,11 % |
NASDAQ COMPOSITE INDEX kompozycja indeksu
| ISIN | Nazwa | Cena | Zmiana | 1 miesiąc | Bieżący rok | Giełda Papierów Wartościowych | Ost. aktual. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US09203E1055 | BLACK DIAMOND THERAPEUTICS INC COM USD0.0001 | 2,16 USD | +0,06 +2,62 % | -19,23 % | -13,58 % | NMS | 04.06.2026 16:37:27.775 |
| KYG1156E1026 | BLACK TITAN CORP | 0,97 USD | +0,02 +2,43 % | -22,76 % | -43,11 % | NMS | 04.06.2026 16:38:56.179 |
| US09227Q1004 | BLACKBAUD INC. | 28,85 USD | +0,74 +2,63 % | -25,12 % | -55,61 % | NMS | 04.06.2026 16:40:15.428 |
| US09239B1098 | BLACKLINE INC COM USD0.01 | 29,22 USD | +0,41 +1,42 % | -15,04 % | -47,89 % | NMS | 04.06.2026 16:39:46.248 |
| US0929151076 | BLAIZE HOLDINGS INC COM USD0.0001 | 1,82 USD | +0,04 +1,96 % | -11,82 % | -8,21 % | NMS | 04.06.2026 16:40:09.787 |
| KYG117281058 | BLEUACACIA LTD COM USD0.0001 CL A | 11,03 USD | -0,02 -0,18 % | - | - | NMS | 01.11.2024 20:30:00.816 |
| US09354A1007 | BLINK CHARGING CO COM USD0.001 | 0,77 USD | +0,00 +0,31 % | +4,12 % | +15,05 % | NMS | 04.06.2026 16:40:03.544 |
| KYG117651078 | BLOCKCHAIN COINVESTORS ACQ CORP I COM USD0.0001 CL A | - | - - | - | - | - | - |
| US45765Y2046 | BLOOMIA HOLDINGS INC. | 3,76 USD | +0,09 +2,45 % | -6,38 % | +6,38 % | NMS | 04.06.2026 16:33:22.725 |
| US0942351083 | BLOOMIN' BRANDS INC. | 7,22 USD | -0,28 -3,67 % | +26,52 % | +21,39 % | NMS | 04.06.2026 16:40:03.797 |
| US0953061068 | BLUE BIRD CORP. | 72,23 USD | -0,20 -0,28 % | +15,21 % | +54,11 % | NMS | 04.06.2026 16:40:11.186 |
| US09549B1044 | BLUE FDRY BANCORP COM USD0.01 | - | - - | - | - | - | - |
| KYG1329V1225 | BLUE HAT INTERACTIVE ENTERTAINMENT TECHNOLOGY | 0,03 USD | - - | - | - | PNK | 04.06.2026 14:56:24.693 |
| US09606H3093 | BLUE STAR FOODS CORP COM USD0.0001 (POST RV SPT) | 0,00 USD | -0,00 -5,56 % | +50,00 % | -50,14 % | PNK | 04.06.2026 14:26:43.294 |
| US09609G2093 | BLUEBIRD BIO INC. | - | - - | - | - | - | - |
| US0956336087 | BLUEJAY DIAGNOSTICS INC USD0.0001 POST SPLIT | 5,32 USD | +0,81 +18,01 % | +134,90 % | +68,99 % | NMS | 04.06.2026 16:38:45.121 |
| US09627Y1091 | BLUEPRINT MEDICINES CORP | - | - - | - | - | - | - |
| US03815U6073 | BNB PLUS CORP. | 0,52 USD | +0,02 +3,16 % | +0,85 % | -59,41 % | NMS | 04.06.2026 16:34:45.478 |
| US0972351052 | BOGOTA FINANCIAL CORP COM USD0.01 | 9,07 USD | +0,08 +0,89 % | +5,63 % | +6,39 % | NMS | 04.06.2026 16:26:50.259 |
| US05561Q2012 | BOK FINANCIAL CORP COM USD0.00006 | 128,50 USD | +3,12 +2,48 % | -6,08 % | +5,85 % | NMS | 04.06.2026 16:38:24.156 |
| US62526P8775 | BOLLINGER INNOVATIONS INC. | 0,07 USD | +0,01 +16,67 % | -25,00 % | -33,63 % | PNK | 04.06.2026 16:19:15.597 |
| US0977022039 | BOLT BIOTHERAPEUTICS INC. | 4,90 USD | +0,27 +5,83 % | -8,50 % | -15,33 % | NMS | 04.06.2026 15:32:54.801 |
| KYG144922047 | BON NAT LIFE LTD ORD USD0.025 CLASS A(P/S) | 1,19 USD | -0,05 -4,02 % | -4,62 % | -22,02 % | NMS | 04.06.2026 16:39:01.870 |
| US0980706008 | BONE BIOLOGICS CORP COM USD0.001(POST SPLIT) | 1,26 USD | -0,00 -0,16 % | -3,91 % | -12,97 % | NMS | 04.06.2026 16:25:46.335 |
| US48208F3038 | BONK INC. | 1,77 USD | +0,04 +2,30 % | -32,42 % | -32,95 % | NMS | 04.06.2026 16:39:39.068 |

