Indeks NASDAQ COMPOSITE INDEX
| Cena26 830,96 USD | Zmiana-23,02 (-0,09 %) | Kurs maksymalny26 923,70 USD | Kurs najniższy26 554,24 USD | Ost. aktual.04.06.2026 20:14:59.000 UTC Uniwersalny czas koordynowany (UTC)
Niniejszym informujemy, iż ze względu na wymogi prawne podane poniżej godziny zostały zapisane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Czas środkowoeuropejski, obowiązujący w Austrii, Niemczech i innych krajach Europy Środkowej, jest czasem zwiększonym o jedną godzinę, a czas letni środkowoeuropejski – czasem zwiększonym o dwie godziny w stosunku do uniwersalnego czasu koordynowanego. |
| Największe wzrosty | Ostatni | Zmiana % |
|---|---|---|
| CROWN ELECTROKINETICS CORP COM USD0.0001 (REV SPT) | 0,15 USD | +2 207,69 % |
| CANOO INC COM USD0.0001 (REV SPT)CL A | 0,00 USD | +1 450,00 % |
| TREVENA INC. | 0,01 USD | +1 010,00 % |
| NXU INC COM USD0.0001 CL A (R/S) | 0,00 USD | +875,00 % |
| CHARLES & COLVARD LTD. | 0,01 USD | +404,55 % |
| SOLIDION TECHNOLOGY INC COM USD0.0001(POST SPT) | 22,71 USD | +350,60 % |
| VIRPAX PHARMACEUTICALS INC COM USD0.00001 (REV SPT) | 0,00 USD | +300,00 % |
| IO BIOTECH INC COM USD0.001 | 0,01 USD | +195,45 % |
| INDAPTUS THERAPEUTICS INC. | 4,75 USD | +114,93 % |
| VERU INC | 4,23 USD | +88,00 % |
| Największe spadki | Ostatni | Zmiana % |
|---|---|---|
| TELESIS BIO INC. | 0,00 USD | -99,81 % |
| CHINA LIBERAL EDUCATION HOLDINGS LTD. | 0,00 USD | -87,06 % |
| T2 BIOSYSTEMS INC. | 0,00 USD | -80,00 % |
| HUB CYBER SECURITY LTD. | 0,20 USD | -68,90 % |
| SLEEP NUMBER CORP | 0,35 USD | -67,13 % |
| OFFICE PROPERTIES INC. TR. | 0,00 USD | -50,00 % |
| DIGIASIA CORP COM USD0.0001 | 0,02 USD | -49,50 % |
| SYROS PHARMACEUTICALS INC. | 0,00 USD | -42,86 % |
| SU GROUP HLDGS LTD ORD SHS HKD0.1 CL A(P/S) | 0,72 USD | -38,77 % |
| VIVAKOR INC COM (POST REV SPLIT) | 0,85 USD | -35,98 % |
NASDAQ COMPOSITE INDEX kompozycja indeksu
| ISIN | Nazwa | Cena | Zmiana | 1 miesiąc | Bieżący rok | Giełda Papierów Wartościowych | Ost. aktual. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US1630861011 | CHEFS WAREHOUSE INC. | 77,54 USD | -0,15 -0,19 % | -1,45 % | +24,64 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.427 |
| US16385C2035 | CHEMOMAB THERAPEUTICS LTD. SPON. ADR | 1,80 USD | +0,08 +4,65 % | +6,95 % | +4,24 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.003 |
| US1640241014 | CHEMUNG FINANCIAL CORP COM USD0.01 | 69,77 USD | +2,25 +3,33 % | +2,16 % | +21,00 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.612 |
| US1672391026 | CHICAGO ATLANTIC REAL ESTA FIN INC COM USD0.01 | 11,30 USD | +0,24 +2,17 % | -7,91 % | -9,79 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.425 |
| US16842Q1004 | CHICKEN SOUP FOR THE SOUL ENTERTAINMENT INC. CLASS A | 0,00 USD | - - | - | - | PNK | 02.06.2026 16:24:01.865 |
| US1689051076 | CHILDRENS PLACE INC. | 3,58 USD | -0,04 -1,10 % | +11,04 % | -9,05 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.089 |
| US16934W1062 | CHIMERIX INC. | - | - - | - | - | - | - |
| KYG2125H1011 | CHINA AUTOMOTIVE SYSTEMS INC. | 4,45 USD | +0,02 +0,34 % | +0,34 % | +4,11 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.693 |
| US87250W3016 | CHINA BAT GROUP | 0,18 USD | -0,00 -1,65 % | -32,20 % | -89,09 % | NMS | 20.11.2024 21:00:00.024 |
| KYG2161Y1338 | CHINA LIBERAL EDUCATION HOLDINGS LTD. | 0,00 USD | -0,01 -87,06 % | - | - | PNK | 04.06.2026 16:58:20.161 |
| VGG2110U1259 | CHINA NATURAL RESOURCES INC. | 4,67 USD | +0,22 +4,94 % | +7,75 % | +23,78 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.056 |
| VGG2161P1650 | CHINA SXT PHARMACEUTICALS INC. | 1,57 USD | -0,16 -9,25 % | -16,43 % | -99,28 % | NMS | 04.06.2026 20:30:00.411 |
| US16965P2020 | CHIPMOS TECHNOLOGIES INC. | 63,93 USD | +1,18 +1,88 % | +37,61 % | +111,78 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.492 |
| US1703861062 | CHOICEONE FINANCIAL SERVICES INC COM NPV | 31,37 USD | +0,85 +2,79 % | -0,26 % | +3,39 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.362 |
| US6742152076 | CHORD ENERGY CORP. | 140,07 USD | -0,55 -0,39 % | -3,06 % | +51,69 % | NMS | 04.06.2026 20:00:01.055 |
| US90138Q3065 | CHROME HLDG CO USD0.0001 (POST CON) | - | - - | - | - | - | - |
| US1709241046 | CHRONOSCALE CORP. | 23,36 USD | +4,32 +22,69 % | +61,49 % | +120,37 % | NMS | 04.06.2026 20:00:01.230 |
| US17144M1027 | CHURCHILL CAPITAL CORP VII COM USD0.0001 CL A | - | - - | - | - | - | - |
| US1714841087 | CHURCHILL DOWNS INC. | 86,16 USD | +0,16 +0,19 % | -12,82 % | -24,42 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.752 |
| US1716041017 | CHUYS HOLDINGS INC. | - | - - | - | - | - | - |
| US17166A1016 | CIBUS INC COM USD0.0001 | 1,40 USD | +0,01 +0,72 % | -4,14 % | -20,11 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.756 |
| US1717572069 | CIDARA THERAPEUTICS INC. | - | - - | - | - | - | - |
| US67073S4066 | CIMG INC. | 0,01 USD | -0,00 -5,00 % | -81,82 % | -99,07 % | PNK | 04.06.2026 17:58:59.331 |
| IE00BKYC3F77 | CIMPRESS PLC | 96,97 USD | +0,95 +0,99 % | +2,42 % | +44,20 % | NMS | 04.06.2026 20:00:01.188 |
| US1720621010 | CINCINNATI FINANCIAL CORP | 160,66 USD | +2,64 +1,67 % | -2,49 % | -3,25 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.299 |

