Indeks NASDAQ COMPOSITE INDEX
| Cena25 508,07 USD | Zmiana-12,17 (-0,05 %) | Kurs maksymalny25 815,60 USD | Kurs najniższy25 501,10 USD | Ost. aktual.20.07.2026 20:14:59.000 UTC Uniwersalny czas koordynowany (UTC)
Niniejszym informujemy, iż ze względu na wymogi prawne podane poniżej godziny zostały zapisane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Czas środkowoeuropejski, obowiązujący w Austrii, Niemczech i innych krajach Europy Środkowej, jest czasem zwiększonym o jedną godzinę, a czas letni środkowoeuropejski – czasem zwiększonym o dwie godziny w stosunku do uniwersalnego czasu koordynowanego. |
| Największe wzrosty | Ostatni | Zmiana % |
|---|---|---|
| SOCIETY PASS INC COM USD0.0001(POST SPLIT) | 0,00 USD | +19 900,00 % |
| MAXEON SOLAR TECHNOLOGIES LTD. | 0,41 USD | +4 000,00 % |
| AFFIMED N.V. | 0,00 USD | +900,00 % |
| ZHONGCHAO INC ORD USD0.744 CL A(R/S) | 6,87 USD | +367,35 % |
| BRUUSH ORAL CARE INC COM NPV(POST REV SPLIT) | 0,00 USD | +200,00 % |
| WANG & LEE GROUP INC ORD NPV | 0,01 USD | +96,67 % |
| REAL GOOD FOOD COMPANY INC(THE) COM USD0.0001 CL A (R/S) | 0,60 USD | +81,82 % |
| KNIGHTSCOPE INC COM USD0.001 CL A(REV SPT) | 2,22 USD | +55,24 % |
| KUSTOM ENTERTAINMENT INC. | 1,34 USD | +38,93 % |
| STABILIS SOLUTIONS INC. | 4,54 USD | +29,63 % |
| Największe spadki | Ostatni | Zmiana % |
|---|---|---|
| SCANTECH AI SYSTEMS INC COM USD0.0001(PST RV SPLT) | 0,01 USD | -75,92 % |
| IO BIOTECH INC COM USD0.001 | 0,00 USD | -67,74 % |
| BRIGHT GREEN CORPORATION COM USD0.0001 | 0,00 USD | -62,50 % |
| EFFECTOR THERAPEUTICS INC. | 0,00 USD | -60,00 % |
| OHMYHOME LIMITED ORD USD0.01 CLASS A | 0,37 USD | -54,22 % |
| JIUZI HOLDINGS INC ORD USD 0.078 (REV SPLT) | 1,21 USD | -37,32 % |
| AFRICAN AGRICULTURE HOLDINGS INC COM USD0.0001 | 0,01 USD | -30,00 % |
| VIVAKOR INC COM USD0.001 (R/S) | 1,86 USD | -27,91 % |
| QTREX QUANTUM LTD COM NPV | 0,87 USD | -26,44 % |
| AXE COMPUTE INC | 7,02 USD | -26,36 % |
NASDAQ COMPOSITE INDEX kompozycja indeksu
| ISIN | Nazwa | Cena | Zmiana | 1 miesiąc | Bieżący rok | Giełda Papierów Wartościowych | Ost. aktual. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US23292B1044 | D-MARKET ELECTR SVCS & TRADING SPON ADR EH REP 1 ORD SHS | 2,82 USD | -0,03 -1,05 % | +1,79 % | +14,92 % | NMS | 22.07.2026 16:39:36.079 |
| US23344D1081 | DADA NEXUS LTD. SPONSORED ADR | - | - - | - | - | - | - |
| US2339121046 | DAILY JOURNAL CO COM USD0.01 | 581,13 USD | -14,30 -2,40 % | +12,55 % | +22,18 % | NMS | 22.07.2026 16:50:33.277 |
| US2342641097 | DAKTRONICS INC. | 19,12 USD | -0,46 -2,32 % | -5,68 % | -0,96 % | NMS | 22.07.2026 16:52:58.022 |
| US2350501019 | DALLASNEWS CORP. CLASS A | - | - - | - | - | - | - |
| KYG2646Y1044 | DAMORA THERAPEUTICS INC ORD USD0.00001 | 30,20 USD | -2,78 -8,44 % | +55,39 % | +43,37 % | NMS | 22.07.2026 16:53:16.398 |
| US23666P2002 | DARE BIOSCIENCE IN | 1,26 USD | +0,00 +0,40 % | -42,40 % | -35,23 % | NMS | 22.07.2026 16:52:20.310 |
| US23725P3082 | DARIOHEALTH CORP. | 7,44 USD | +0,44 +6,29 % | +1,01 % | -38,49 % | NMS | 22.07.2026 16:46:45.247 |
| US23753F1075 | DASEKE INC COM USD0.0001 | - | - - | - | - | - | - |
| US2376901029 | DATA I/O CORP | 3,20 USD | +0,01 +0,31 % | -14,02 % | +0,63 % | NMS | 22.07.2026 16:39:25.112 |
| US23786R2013 | DATA STORAGE CORP COM USD0.001(POST REV SPLT) | 3,28 USD | -0,11 -3,24 % | +3,67 % | -33,79 % | NMS | 22.07.2026 15:24:53.605 |
| US23804L1035 | DATADOG INC. CLASS A | 246,94 USD | -7,84 -3,08 % | +14,26 % | +87,36 % | NMS | 22.07.2026 16:53:05.568 |
| VGG2659M1041 | DATASEA INC | 0,83 USD | -0,01 -0,68 % | +10,16 % | +27,99 % | NMS | 22.07.2026 16:26:40.525 |
| US86633R6099 | DATAVAULT AI INC. | 0,37 USD | +0,01 +1,55 % | -9,54 % | -43,61 % | NMS | 22.07.2026 16:53:20.296 |
| US2383371091 | DAVE & BUSTERS ENTERTAINMENT INC | 10,22 USD | -0,44 -4,13 % | -10,79 % | -34,24 % | NMS | 22.07.2026 16:53:23.520 |
| US23834J2015 | DAVE INC. CLASS A | 428,24 USD | -10,66 -2,43 % | +39,58 % | +98,23 % | NMS | 22.07.2026 16:53:22.062 |
| KYG2677P1138 | DAVIS COMMODITIES LIMITED COM USD.0000086021 CL A | 1,00 USD | -0,16 -13,42 % | -4,76 % | -83,53 % | PNK | 21.07.2026 19:44:53.847 |
| US2393601008 | DAWSON GEOPHYSICAL CO. | 4,86 USD | +0,16 +3,51 % | +9,56 % | +201,28 % | NMS | 22.07.2026 16:53:17.006 |
| US23954D1090 | DAY ONE BIOPHARMACEUTICALS INC COM USD0.0001 | - | - - | - | - | - | - |
| US23306J3095 | DBV TECHNOLOGIES ADR | 13,82 USD | -0,40 -2,81 % | -8,44 % | -25,82 % | NMS | 22.07.2026 16:48:00.873 |
| US24344T1016 | DECIPHERA PHARMACEUTICALS INC. | - | - - | - | - | - | - |
| US79400X6022 | DECOY THERAPEUTICS | 5,29 USD | +0,37 +7,52 % | -18,95 % | -36,81 % | NMS | 22.07.2026 16:21:47.210 |
| US47100L3015 | DEFI DEVELOPMENT CORP COM USD0.00001(POST RV SPT) | 3,08 USD | -0,02 -0,49 % | +2,66 % | -38,81 % | NMS | 22.07.2026 16:49:05.883 |
| US24477E1038 | DEFINITIVE HEALTHCARE CORP COM USD0.001 CLASS A | 0,70 USD | -0,03 -4,02 % | -4,59 % | -74,74 % | NMS | 22.07.2026 16:52:34.431 |
| CA24477V1058 | DEFINIUM THERAPEUTICS INC. | 43,94 USD | -1,14 -2,53 % | +84,15 % | +236,67 % | NMS | 22.07.2026 16:53:23.487 |

