Indeks NASDAQ COMPOSITE INDEX
| Cena26 830,96 USD | Zmiana-23,02 (-0,09 %) | Kurs maksymalny26 923,70 USD | Kurs najniższy26 554,24 USD | Ost. aktual.04.06.2026 20:14:59.000 UTC Uniwersalny czas koordynowany (UTC)
Niniejszym informujemy, iż ze względu na wymogi prawne podane poniżej godziny zostały zapisane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Czas środkowoeuropejski, obowiązujący w Austrii, Niemczech i innych krajach Europy Środkowej, jest czasem zwiększonym o jedną godzinę, a czas letni środkowoeuropejski – czasem zwiększonym o dwie godziny w stosunku do uniwersalnego czasu koordynowanego. |
| Największe wzrosty | Ostatni | Zmiana % |
|---|---|---|
| CROWN ELECTROKINETICS CORP COM USD0.0001 (REV SPT) | 0,15 USD | +2 207,69 % |
| CANOO INC COM USD0.0001 (REV SPT)CL A | 0,00 USD | +1 450,00 % |
| TREVENA INC. | 0,01 USD | +1 010,00 % |
| NXU INC COM USD0.0001 CL A (R/S) | 0,00 USD | +875,00 % |
| CHARLES & COLVARD LTD. | 0,01 USD | +404,55 % |
| SOLIDION TECHNOLOGY INC COM USD0.0001(POST SPT) | 22,71 USD | +350,60 % |
| VIRPAX PHARMACEUTICALS INC COM USD0.00001 (REV SPT) | 0,00 USD | +300,00 % |
| IO BIOTECH INC COM USD0.001 | 0,01 USD | +195,45 % |
| INDAPTUS THERAPEUTICS INC. | 4,75 USD | +114,93 % |
| VERU INC | 4,23 USD | +88,00 % |
| Największe spadki | Ostatni | Zmiana % |
|---|---|---|
| TELESIS BIO INC. | 0,00 USD | -99,81 % |
| CHINA LIBERAL EDUCATION HOLDINGS LTD. | 0,00 USD | -87,06 % |
| T2 BIOSYSTEMS INC. | 0,00 USD | -80,00 % |
| HUB CYBER SECURITY LTD. | 0,20 USD | -68,90 % |
| SLEEP NUMBER CORP | 0,35 USD | -67,13 % |
| OFFICE PROPERTIES INC. TR. | 0,00 USD | -50,00 % |
| DIGIASIA CORP COM USD0.0001 | 0,02 USD | -49,50 % |
| SYROS PHARMACEUTICALS INC. | 0,00 USD | -42,86 % |
| SU GROUP HLDGS LTD ORD SHS HKD0.1 CL A(P/S) | 0,72 USD | -38,77 % |
| VIVAKOR INC COM (POST REV SPLIT) | 0,85 USD | -35,98 % |
NASDAQ COMPOSITE INDEX kompozycja indeksu
| ISIN | Nazwa | Cena | Zmiana | 1 miesiąc | Bieżący rok | Giełda Papierów Wartościowych | Ost. aktual. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KYG2R05B1000 | DP CAP ACQUISITION CORP I COM USD0.0001 CL A | 12,60 USD | -0,07 -0,55 % | - | +15,70 % | NMS | 18.11.2024 21:30:01.486 |
| US26142V1052 | DRAFTKINGS INC. CLASS A | 25,37 USD | +0,26 +1,04 % | +7,64 % | -26,38 % | NMS | 04.06.2026 20:00:01.028 |
| CA26142Q3044 | DRAGANFLY INC. | 7,13 USD | +0,14 +2,00 % | +39,53 % | +3,18 % | NMS | 04.06.2026 20:00:01.241 |
| US26145B4032 | DRAGONFLY ENERGY HOLDINGS CORP. | 2,08 USD | +0,10 +5,05 % | +4,00 % | -32,25 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.524 |
| US26205E1073 | DRILLING TOOLS INTERNATIONAL CORP COM USD0.0001 | 2,82 USD | +0,04 +1,44 % | -17,78 % | +15,10 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.873 |
| US26210V1026 | DRIVEN BRANDS HOLDINGS INC. | 12,89 USD | +0,11 +0,86 % | -5,57 % | -13,02 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.162 |
| US26210C1045 | DROPBOX INC. CLASS A | 27,20 USD | -0,39 -1,41 % | +8,45 % | -2,16 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.618 |
| US26431Q1067 | DUET ACQUISITION CORP COM USD0.0001 CL A | 11,33 USD | -0,02 -0,17 % | - | - | NMS | 21.11.2024 21:30:00.644 |
| US26443V1017 | DULUTH HOLDINGS INC COM NPV CL B | 3,43 USD | - - | +3,63 % | +64,90 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.434 |
| US26603R1068 | DUOLINGO INC COM USD0.0001 CLASS A | 109,15 USD | +1,75 +1,63 % | -0,98 % | -37,81 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.432 |
| US2660424076 | DUOS TECHNOLOGIES GROUP INC COM USD0.001(PST REV SPLT) | 13,91 USD | +0,40 +2,96 % | +53,19 % | +23,64 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.265 |
| US2666055007 | DURECT CORP. | - | - - | - | - | - | - |
| US2333774071 | DXP ENTERPRISES INC. | 161,30 USD | +6,07 +3,91 % | -6,30 % | +46,92 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.679 |
| US26745T1016 | DYADIC INTERNATIONAL INC COM USD0.001 | 0,72 USD | +0,02 +3,20 % | -3,68 % | -23,04 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.859 |
| US2681575005 | DYNATRONICS CORP COM NPV (POST REV SPLIT) | 0,00 USD | -0,00 -99,00 % | - | -100,00 % | PNK | 28.05.2026 17:03:35.649 |
| US2681582019 | DYNAVAX TECHNOLOGIES CORP | - | - - | - | - | - | - |
| US26818M1080 | DYNE THERAPEUTICS INC COM USD0.0001 | 18,41 USD | +0,42 +2,33 % | +3,95 % | -5,88 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.278 |
| US2682111099 | DZS INC. | 0,00 USD | 0,00 +9 900,00 % | - | - | PNK | 01.06.2026 18:13:09.419 |
| KYG2952X1613 | E-HOME HOUSEHOLD SVC HLDGS LTD ORD USD1.25 | 1,54 USD | -0,08 -4,94 % | -1,91 % | -91,93 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.422 |
| US2689481065 | EAGLE BANCORP INC COM USD0.01 | 27,14 USD | +1,29 +4,99 % | +5,60 % | +26,70 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.631 |
| US26942G1004 | EAGLE BANCORP MONTANA INC COM USD0.01 | 22,68 USD | +0,58 +2,62 % | +1,39 % | +13,97 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.172 |
| US2697101093 | EAGLE NUCLEAR ENERGY CORPORATION COM USD0.0001 | 10,14 USD | +0,14 +1,40 % | -7,40 % | -14,57 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.001 |
| US2697961082 | EAGLE PHARMACEUTICALS INC. | 0,52 USD | -0,12 -19,23 % | - | -25,00 % | PNK | 04.06.2026 19:23:04.119 |
| US27579R1041 | EAST WEST BANCORP INC. | 125,21 USD | +4,06 +3,35 % | +1,45 % | +11,41 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.277 |
| US27627N1054 | EASTERN BANKSHARES INC. | 20,09 USD | +0,80 +4,15 % | +0,85 % | +9,01 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.549 |

