Indeks NASDAQ COMPOSITE INDEX
| Cena25 690,90 USD | Zmiana-146,30 (-0,57 %) | Kurs maksymalny25 841,31 USD | Kurs najniższy25 681,32 USD | Ost. aktual.22.07.2026 20:14:59.000 UTC Uniwersalny czas koordynowany (UTC)
Niniejszym informujemy, iż ze względu na wymogi prawne podane poniżej godziny zostały zapisane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Czas środkowoeuropejski, obowiązujący w Austrii, Niemczech i innych krajach Europy Środkowej, jest czasem zwiększonym o jedną godzinę, a czas letni środkowoeuropejski – czasem zwiększonym o dwie godziny w stosunku do uniwersalnego czasu koordynowanego. |
| Największe wzrosty | Ostatni | Zmiana % |
|---|---|---|
| SOCIETY PASS INC COM USD0.0001(POST SPLIT) | 0,00 USD | +34 900,00 % |
| MAXEON SOLAR TECHNOLOGIES LTD. | 0,45 USD | +4 400,00 % |
| SEMILUX INTERNATIONAL LTD ORD USD0.0001 | 0,00 USD | +1 450,00 % |
| AFFIMED N.V. | 0,00 USD | +900,00 % |
| BRUUSH ORAL CARE INC COM NPV(POST REV SPLIT) | 0,00 USD | +200,00 % |
| ZHONGCHAO INC ORD USD0.744 CL A(R/S) | 4,29 USD | +191,84 % |
| REAL GOOD FOOD COMPANY INC(THE) COM USD0.0001 CL A (R/S) | 0,66 USD | +100,00 % |
| WANG & LEE GROUP INC ORD NPV | 0,01 USD | +96,67 % |
| KUSTOM ENTERTAINMENT INC. | 1,41 USD | +46,74 % |
| KNIGHTSCOPE INC COM USD0.001 CL A(REV SPT) | 2,08 USD | +45,45 % |
| Największe spadki | Ostatni | Zmiana % |
|---|---|---|
| SCANTECH AI SYSTEMS INC COM USD0.0001(PST RV SPLT) | 0,00 USD | -99,13 % |
| MSP RECOVERY INC. CL. 'A' | 0,00 USD | -99,00 % |
| BITCOIN DEPOT INC COM USD0.0001 CL A (R/S) | 0,02 USD | -75,31 % |
| OCEAN BIOMEDICAL INC. | 0,00 USD | -75,00 % |
| IO BIOTECH INC COM USD0.001 | 0,00 USD | -67,74 % |
| BRIGHT GREEN CORPORATION COM USD0.0001 | 0,00 USD | -62,50 % |
| EFFECTOR THERAPEUTICS INC. | 0,00 USD | -60,00 % |
| OHMYHOME LIMITED ORD USD0.01 CLASS A | 0,36 USD | -55,22 % |
| SPAR GROUP INC COM USD0.01 | 0,29 USD | -43,64 % |
| ATERIAN INC. | 0,64 USD | -37,78 % |
NASDAQ COMPOSITE INDEX kompozycja indeksu
| ISIN | Nazwa | Cena | Zmiana | 1 miesiąc | Bieżący rok | Giełda Papierów Wartościowych | Ost. aktual. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US2852331022 | ELECTRO-SENSORS INC COM USD0.10 | 7,72 USD | - - | +0,13 % | +85,58 % | NMS | 22.07.2026 19:56:36.088 |
| US28531P2020 | ELECTROCORE INC COM USD0.001(POST REV SPLT) | 6,33 USD | -0,07 -1,09 % | -24,04 % | +42,70 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.625 |
| US2855121099 | ELECTRONIC ARTS INC. | 208,95 USD | -0,09 -0,04 % | +3,41 % | +2,31 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.551 |
| CA28617B6061 | ELECTROVAYA INC. | 9,09 USD | -1,10 -10,79 % | -2,21 % | +28,99 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.382 |
| US28617K1016 | ELEDON PHARMACEUTICALS INC. | 3,72 USD | -0,23 -5,82 % | +0,77 % | +161,59 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.631 |
| US28623U1016 | ELEVATION ONCOLOGY INC COM USD0.0001 | - | - - | - | - | - | - |
| US28657F1030 | ELICIO THERAPEUTICS INC. | 3,12 USD | +0,04 +1,30 % | -20,00 % | -61,31 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.232 |
| KYG3016G1293 | ELONG POWER HOLDING LIMITED ORD USD0.0128 CL A (P/S) | 0,26 USD | -0,01 -4,33 % | -69,16 % | -99,81 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.473 |
| IL0010828411 | ELTEK LTD | 9,48 USD | +0,91 +10,62 % | -8,98 % | -0,92 % | NMS | 22.07.2026 19:01:07.410 |
| US05479K1060 | ELUTIA INC COM USD0.001 CL A | 0,93 USD | -0,02 -1,89 % | -10,38 % | +37,14 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.933 |
| US29082K1051 | EMBECTA CORP. | 3,25 USD | -0,12 -3,56 % | +8,36 % | -71,63 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.628 |
| KYG3034H1092 | EMBRACE CHANGE ACQUISITION CORP ORD USD0.0001 | 11,21 USD | - - | - | -1,54 % | PNK | 16.07.2026 15:25:15.651 |
| US2908464017 | EMCORE CORP. | - | - - | - | - | - | - |
| US92864V6083 | EMPERY DIGITAL INC. | 3,41 USD | -0,11 -3,12 % | -8,09 % | -22,89 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.111 |
| US29249E1091 | ENACT HOLDINGS INC. | 45,77 USD | +0,26 +0,57 % | +7,36 % | +14,81 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.136 |
| US29251M1062 | ENANTA PHARMACEUTICALS INC. | 13,06 USD | -0,36 -2,68 % | +6,00 % | -14,90 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.201 |
| US2925541029 | ENCORE CAPITAL GROUP INC. | 88,21 USD | -0,99 -1,11 % | +7,41 % | +64,12 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.099 |
| CA29259W7008 | ENCORE ENERGY CORP. | 1,21 USD | -0,01 -0,82 % | -26,06 % | -50,81 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.403 |
| US2925621052 | ENCORE WIRE CORP | - | - - | - | - | - | - |
| US29273B5003 | ENDRA LIFE SCIENCES INC COM USD0.0001 (PST REV SPT) | 5,61 USD | +0,25 +4,66 % | +12,61 % | +18,32 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.004 |
| US29272C3016 | ENERGOUS CORP | 15,41 USD | -1,13 -6,83 % | -34,44 % | +314,54 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.042 |
| US29268T5083 | ENERGY FOCUS INC. | 2,86 USD | +0,02 +0,70 % | -9,27 % | +22,94 % | NMS | 22.07.2026 19:59:54.933 |
| US29270J1007 | ENERGY RECOVERY INC. | 8,54 USD | -0,08 -0,93 % | -8,49 % | -36,10 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.509 |
| US29271Q1031 | ENERGY SERVICES OF AMERICA CORP. | 16,32 USD | +0,08 +0,49 % | -4,19 % | +98,78 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.296 |
| CA29286X1015 | ENGENE THERAPEUTICS INC COM NPV | 1,85 USD | -0,08 -4,15 % | +12,21 % | -78,63 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.025 |

