Indeks NASDAQ COMPOSITE INDEX
| Cena25 709,43 USD | Zmiana-1 121,53 (-4,18 %) | Kurs maksymalny26 572,25 USD | Kurs najniższy25 648,47 USD | Ost. aktual.05.06.2026 20:14:59.000 UTC Uniwersalny czas koordynowany (UTC)
Niniejszym informujemy, iż ze względu na wymogi prawne podane poniżej godziny zostały zapisane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Czas środkowoeuropejski, obowiązujący w Austrii, Niemczech i innych krajach Europy Środkowej, jest czasem zwiększonym o jedną godzinę, a czas letni środkowoeuropejski – czasem zwiększonym o dwie godziny w stosunku do uniwersalnego czasu koordynowanego. |
| Największe wzrosty | Ostatni | Zmiana % |
|---|---|---|
| AFFIMED N.V. | 0,00 USD | +9 900,00 % |
| EXELA TECHNOLOGIES INC. | 0,06 USD | +3 650,00 % |
| T2 BIOSYSTEMS INC. | 0,00 USD | +400,00 % |
| OFFICE PROPERTIES INC. TR. | 0,00 USD | +200,00 % |
| SCAGE FUTURE SPON ADS EACH REPTS 1 SHS | 0,84 USD | +194,58 % |
| SYROS PHARMACEUTICALS INC. | 0,00 USD | +100,00 % |
| OCEAN BIOMEDICAL INC. | 0,00 USD | +100,00 % |
| DIGIASIA CORP COM USD0.0001 | 0,03 USD | +98,01 % |
| INOTIV INC. | 0,17 USD | +91,80 % |
| REAL MESSENGER CORP COM USD0.0001 CLASS A | 1,83 USD | +66,36 % |
| Największe spadki | Ostatni | Zmiana % |
|---|---|---|
| ALPINE 4 HOLDINGS INC COM USD0.0001 (POST RV SPT) | 0,00 USD | -99,00 % |
| CLEVER LEAVES HOLDINGS INC COM NPV(POST REV SPLIT) | 0,00 USD | -99,00 % |
| COLLECTIVE AUDIENCE INC COM USD0.0001 | 0,00 USD | -96,00 % |
| CANOO INC COM USD0.0001 (REV SPT)CL A | 0,00 USD | -93,55 % |
| NUWELLIS INC. | 0,17 USD | -61,21 % |
| NOVO INTEGRATED SCIENCES INC COM USD0.001(POST SPLIT) | 0,01 USD | -55,00 % |
| NYXOAH SA NPV | 1,45 USD | -49,65 % |
| CYPHERPUNK TECHNOLOGIES INC. | 0,52 USD | -47,14 % |
| TROOPS INC. | 2,24 USD | -35,07 % |
| ZHONGCHAO INC ORD USD0.008 CL A | 0,03 USD | -28,18 % |
NASDAQ COMPOSITE INDEX kompozycja indeksu
| ISIN | Nazwa | Cena | Zmiana | 1 miesiąc | Bieżący rok | Giełda Papierów Wartościowych | Ost. aktual. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US3765361080 | GLADSTONE COMMERCIAL CORP | 12,75 USD | +0,14 +1,11 % | -1,33 % | +18,18 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.695 |
| US3765491010 | GLADSTONE LAND CORP. | 9,27 USD | -0,06 -0,64 % | -2,71 % | +1,97 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.023 |
| US3774071019 | GLEN BURNIE BANCORP COM USD1 | 4,65 USD | -0,04 -0,78 % | - | +10,35 % | PNK | 05.06.2026 13:49:21.984 |
| US37892C1062 | GLIMPSE GROUP INC., THE | 0,78 USD | -0,03 -4,10 % | +50,31 % | -11,60 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.474 |
| US37961B1044 | GLOBAL BLOCKCHAIN ACQUISITION CORP COM USD0.0001 | - | - - | - | - | - | - |
| US37892P1075 | GLOBAL GAS CORPORATION COM USD0.0001 CL A | 0,04 USD | -0,01 -16,70 % | -61,05 % | -17,78 % | PNK | 04.06.2026 16:48:47.692 |
| US4112922046 | GLOBAL INTERACTIVE TECHNOLOGIE COM USD0.001 (REV SPT) | 1,95 USD | -0,05 -2,50 % | +39,86 % | +182,69 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.201 |
| KYG3937F1019 | GLOBAL LIGHTS ACQUISITION CORP COM USD0.0001 | - | - - | - | - | - | - |
| KYG3937M1143 | GLOBAL MOFY AI LIMITED COM USD0.00003 CL A (R/S) | 0,08 USD | -0,02 -21,37 % | -91,59 % | -91,24 % | NMS | 05.06.2026 20:30:00.518 |
| US37955N1063 | GLOBAL SELF STORAGE INC COM USD0.01 | 5,07 USD | -0,02 -0,39 % | -7,79 % | -0,20 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.087 |
| KYG3934N1079 | GLOBAL TECHNOLOGY ACQ CORP I COM USD0.0001 CL A | - | - - | - | - | - | - |
| IL0011741688 | GLOBAL-E ONLINE LTD COM NPV | 32,13 USD | -0,76 -2,31 % | +1,51 % | -16,33 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.740 |
| KYG393871085 | GLOBALFOUNDRIES INC. | 75,53 USD | -9,17 -10,83 % | +25,02 % | +142,55 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.640 |
| KYG3R39B1165 | GLOBAVEND HOLDINGS LTD COM USD0.2(POST SPLIT) | 4,11 USD | -0,37 -8,26 % | -12,33 % | +211,11 % | NMS | 05.06.2026 20:30:00.277 |
| MHY272651263 | GLOBUS MARITIME LTD | 2,09 USD | -0,03 -1,42 % | +0,47 % | +21,14 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.076 |
| US45824Q8042 | GLUCOTRACK INC. | 0,61 USD | -0,06 -8,87 % | -9,65 % | -82,82 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.372 |
| VGG3514S1204 | GMEX ROBOTICS CORPORATION COM USD0.0896 CL A (R/S) | 0,86 USD | -0,24 -22,18 % | -43,59 % | -95,99 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.029 |
| US38021H1077 | GOAL ACQUISITIONS CORP COM USD0.0001 | 11,00 USD | -1,82 -14,23 % | - | - | PNK | 18.11.2025 17:13:33.859 |
| US38046C1099 | GOGO INC. | 3,79 USD | -0,33 -8,01 % | -5,29 % | -11,59 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.191 |
| KYG9491K1397 | GOGORO INC. | 4,00 USD | +0,05 +1,27 % | -4,59 % | +44,16 % | NMS | 05.06.2026 20:30:00.510 |
| US38046W2044 | GOHEALTH INC COM USD0.0001 CL A (P/S) | 0,67 USD | -0,06 -7,67 % | -31,78 % | -66,05 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.554 |
| BMG9456A1009 | GOLAR LNG LTD. | 50,67 USD | -0,74 -1,44 % | -8,85 % | +38,16 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.119 |
| US00181T1079 | GOLD.COM INC. | 39,62 USD | -1,36 -3,32 % | -3,89 % | +20,35 % | NYS | 05.06.2026 20:00:02.938 |
| US3810131017 | GOLDEN ENTERTAINMENT INC. | - | - - | - | - | - | - |
| KYG3959D1337 | GOLDEN HEAVEN GROUP HOLDINGS LTD COM USD1.875 CL A (P/S) | 1,70 USD | - - | +1,34 % | -10,83 % | NMS | 05.06.2026 20:30:00.507 |

